Grand Est
La région Grand Est rassemble 10 départements, 5 115 communes et 5 563 378 habitants sur 57 677 km². Son chef-lieu est Strasbourg.
Distances entre les préfectures de la région
| Charleville-Mézières | Troyes | Châlons-en-Champagne | Chaumont | Nancy | Bar-le-Duc | Metz | Strasbourg | Colmar | Épinal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charleville-Mézières | — | 169,3 | 93,0 | 185,9 | 159,3 | 114,6 | 127,2 | 256,9 | 268,5 | 216,8 |
| Troyes | 169,3 | — | 76,3 | 81,6 | 161,5 | 95,9 | 179,3 | 273,0 | 244,7 | 176,5 |
| Châlons-en-Champagne | 93,0 | 76,3 | — | 110,0 | 136,5 | 62,0 | 133,4 | 252,0 | 241,2 | 176,4 |
| Chaumont | 185,9 | 81,6 | 110,0 | — | 100,6 | 73,4 | 135,6 | 199,8 | 164,8 | 97,5 |
| Nancy | 159,3 | 161,5 | 136,5 | 100,6 | — | 75,4 | 47,4 | 116,0 | 110,4 | 60,8 |
| Bar-le-Duc | 114,6 | 95,9 | 62,0 | 73,4 | 75,4 | — | 83,6 | 191,4 | 179,4 | 115,8 |
| Metz | 127,2 | 179,3 | 133,4 | 135,6 | 47,4 | 83,6 | — | 130,3 | 144,7 | 106,9 |
| Strasbourg | 256,9 | 273,0 | 252,0 | 199,8 | 116,0 | 191,4 | 130,3 | — | 62,2 | 105,8 |
| Colmar | 268,5 | 244,7 | 241,2 | 164,8 | 110,4 | 179,4 | 144,7 | 62,2 | — | 68,2 |
| Épinal | 216,8 | 176,5 | 176,4 | 97,5 | 60,8 | 115,8 | 106,9 | 105,8 | 68,2 | — |
Distances en km, à vol d’oiseau, de mairie à mairie.
Sources : Code officiel géographique 2026 (INSEE), Admin Express (IGN). Données mises à jour le 9 septembre 2026.