Auvergne-Rhône-Alpes
La région Auvergne-Rhône-Alpes rassemble 12 départements, 4 025 communes et 8 205 557 habitants sur 70 895 km². Son chef-lieu est Lyon.
Distances entre les préfectures de la région
| Bourg-en-Bresse | Moulins | Privas | Aurillac | Valence | Grenoble | Saint-Étienne | Le Puy-en-Velay | Clermont-Ferrand | Lyon | Chambéry | Annecy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourg-en-Bresse | — | 150,5 | 170,6 | 258,7 | 143,8 | 120,1 | 107,0 | 166,1 | 171,8 | 57,2 | 89,1 | 77,7 |
| Moulins | 150,5 | — | 226,1 | 194,5 | 218,2 | 241,1 | 149,3 | 174,6 | 89,5 | 145,8 | 228,5 | 227,5 |
| Privas | 170,6 | 226,1 | — | 171,2 | 31,9 | 102,6 | 80,1 | 66,0 | 165,8 | 116,3 | 138,9 | 176,3 |
| Aurillac | 258,7 | 194,5 | 171,2 | — | 192,6 | 260,0 | 162,4 | 113,8 | 106,9 | 208,7 | 281,1 | 307,0 |
| Valence | 143,8 | 218,2 | 31,9 | 192,6 | — | 72,0 | 68,9 | 80,3 | 169,6 | 92,9 | 107,0 | 144,4 |
| Grenoble | 120,1 | 241,1 | 102,6 | 260,0 | 72,0 | — | 109,2 | 146,3 | 216,9 | 95,5 | 44,6 | 85,0 |
| Saint-Étienne | 107,0 | 149,3 | 80,1 | 162,4 | 68,9 | 109,2 | — | 59,2 | 108,0 | 50,4 | 120,3 | 144,7 |
| Le Puy-en-Velay | 166,1 | 174,6 | 66,0 | 113,8 | 80,3 | 146,3 | 59,2 | — | 102,9 | 109,6 | 169,6 | 199,3 |
| Clermont-Ferrand | 171,8 | 89,5 | 165,8 | 106,9 | 169,6 | 216,9 | 108,0 | 102,9 | — | 135,6 | 221,5 | 236,1 |
| Lyon | 57,2 | 145,8 | 116,3 | 208,7 | 92,9 | 95,5 | 50,4 | 109,6 | 135,6 | — | 87,3 | 101,3 |
| Chambéry | 89,1 | 228,5 | 138,9 | 281,1 | 107,0 | 44,6 | 120,3 | 169,6 | 221,5 | 87,3 | — | 40,4 |
| Annecy | 77,7 | 227,5 | 176,3 | 307,0 | 144,4 | 85,0 | 144,7 | 199,3 | 236,1 | 101,3 | 40,4 | — |
Distances en km, à vol d’oiseau, de mairie à mairie.
Sources : Code officiel géographique 2026 (INSEE), Admin Express (IGN). Données mises à jour le 9 septembre 2026.