Communes dans un rayon de 20 km autour de Thiais
191 communes se trouvent à moins de 20 km à vol d’oiseau de Thiais (Val-de-Marne), dans 7 départements : Essonne (64), Val-de-Marne (46), Hauts-de-Seine (35), Seine-Saint-Denis (26), Seine-et-Marne (13), Yvelines (6)…. Elles rassemblent 7 666 666 habitants, la plus peuplée étant Paris à 10,6 km.
Liste des communes par distance
| # | Commune | Département | Distance | Direction | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Choisy-le-Roi | Val-de-Marne | 1,4 km | est | 45 946 |
| 2 | Orly | Val-de-Marne | 2,4 km | sud-sud-est | 24 658 |
| 3 | Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | 2,7 km | nord | 93 963 |
| 4 | Chevilly-Larue | Val-de-Marne | 3,3 km | ouest-nord-ouest | 19 826 |
| 5 | Villeneuve-le-Roi | Val-de-Marne | 3,4 km | sud-sud-est | 21 000 |
| 6 | Rungis | Val-de-Marne | 3,6 km | ouest-sud-ouest | 5 611 |
| 7 | Villejuif | Val-de-Marne | 3,7 km | nord-nord-ouest | 60 183 |
| 8 | L'Haÿ-les-Roses | Val-de-Marne | 4,3 km | ouest-nord-ouest | 31 188 |
| 9 | Créteil | Val-de-Marne | 4,8 km | est-nord-est | 93 397 |
| 10 | Ablon-sur-Seine | Val-de-Marne | 4,9 km | sud-sud-est | 5 988 |
| 11 | Maisons-Alfort | Val-de-Marne | 5,0 km | nord-est | 56 799 |
| 12 | Alfortville | Val-de-Marne | 5,1 km | nord-nord-est | 45 531 |
| 13 | Fresnes | Val-de-Marne | 5,2 km | ouest-sud-ouest | 29 528 |
| 14 | Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne | 5,3 km | nord | 65 064 |
| 15 | Cachan | Val-de-Marne | 5,4 km | nord-ouest | 31 103 |
| 16 | Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | 5,6 km | sud-est | 36 221 |
| 17 | Bourg-la-Reine | Hauts-de-Seine | 5,7 km | ouest-nord-ouest | 21 019 |
| 18 | Wissous | Essonne | 5,9 km | sud-ouest | 7 151 |
| 19 | Le Kremlin-Bicêtre | Val-de-Marne | 5,9 km | nord-nord-ouest | 24 110 |
| 20 | Paray-Vieille-Poste | Essonne | 6,1 km | sud-sud-ouest | 8 202 |
| 21 | Arcueil | Val-de-Marne | 6,1 km | nord-ouest | 22 200 |
| 22 | Valenton | Val-de-Marne | 6,2 km | est-sud-est | 14 406 |
| 23 | Athis-Mons | Essonne | 6,3 km | sud | 36 613 |
| 24 | Charenton-le-Pont | Val-de-Marne | 6,4 km | nord-nord-est | 28 830 |
| 25 | Gentilly | Val-de-Marne | 6,5 km | nord-nord-ouest | 19 963 |
| 26 | Saint-Maurice | Val-de-Marne | 6,6 km | nord-nord-est | 14 506 |
| 27 | Limeil-Brévannes | Val-de-Marne | 6,8 km | est-sud-est | 27 406 |
| 28 | Antony | Hauts-de-Seine | 7,1 km | ouest | 64 263 |
| 29 | Bonneuil-sur-Marne | Val-de-Marne | 7,2 km | est | 18 270 |
| 30 | Crosne | Essonne | 7,2 km | sud-est | 9 610 |
| 31 | Vigneux-sur-Seine | Essonne | 7,4 km | sud-sud-est | 31 466 |
| 32 | Bagneux | Hauts-de-Seine | 7,5 km | ouest-nord-ouest | 44 572 |
| 33 | Sceaux | Hauts-de-Seine | 7,7 km | ouest-nord-ouest | 20 884 |
| 34 | Morangis | Essonne | 7,8 km | sud-sud-ouest | 14 129 |
| 35 | Montrouge | Hauts-de-Seine | 8,0 km | nord-ouest | 46 324 |
| 36 | Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne | 8,1 km | est-nord-est | 76 572 |
| 37 | Joinville-le-Pont | Val-de-Marne | 8,2 km | nord-est | 20 525 |
| 38 | Fontenay-aux-Roses | Hauts-de-Seine | 8,2 km | ouest-nord-ouest | 24 070 |
| 39 | Juvisy-sur-Orge | Essonne | 8,3 km | sud | 19 292 |
| 40 | Châtenay-Malabry | Hauts-de-Seine | 8,3 km | ouest | 35 825 |
| 41 | Châtillon | Hauts-de-Seine | 8,4 km | ouest-nord-ouest | 36 705 |
| 42 | Montgeron | Essonne | 8,4 km | sud-est | 24 022 |
| 43 | Yerres | Essonne | 8,8 km | sud-est | 27 906 |
| 44 | Chilly-Mazarin | Essonne | 9,0 km | sud-ouest | 20 443 |
| 45 | Saint-Mandé | Val-de-Marne | 9,0 km | nord-nord-est | 21 071 |
| 46 | Malakoff | Hauts-de-Seine | 9,1 km | nord-ouest | 30 557 |
| 47 | Boissy-Saint-Léger | Val-de-Marne | 9,1 km | est-sud-est | 17 325 |
| 48 | Draveil | Essonne | 9,2 km | sud | 30 098 |
| 49 | Verrières-le-Buisson | Essonne | 9,3 km | ouest-sud-ouest | 15 057 |
| 50 | Massy | Essonne | 9,5 km | ouest-sud-ouest | 51 729 |
| 51 | Le Plessis-Robinson | Hauts-de-Seine | 9,6 km | ouest-nord-ouest | 28 848 |
| 52 | Sucy-en-Brie | Val-de-Marne | 9,8 km | est | 27 764 |
| 53 | Vanves | Hauts-de-Seine | 9,8 km | nord-ouest | 28 622 |
| 54 | Vincennes | Val-de-Marne | 9,9 km | nord-nord-est | 48 193 |
| 55 | Savigny-sur-Orge | Essonne | 10,0 km | sud-sud-ouest | 37 601 |
| 56 | Clamart | Hauts-de-Seine | 10,2 km | ouest-nord-ouest | 58 576 |
| 57 | Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | 10,3 km | est-nord-est | 78 072 |
| 58 | Viry-Châtillon | Essonne | 10,4 km | sud | 30 838 |
| 59 | Longjumeau | Essonne | 10,5 km | sud-ouest | 21 996 |
| 60 | Champlan | Essonne | 10,6 km | sud-ouest | 2 615 |
| 61 | Paris | Paris | 10,6 km | nord-nord-ouest | 2 103 778 |
| 62 | Issy-les-Moulineaux | Hauts-de-Seine | 10,9 km | nord-ouest | 67 669 |
| 63 | Chennevières-sur-Marne | Val-de-Marne | 11,0 km | est-nord-est | 18 710 |
| 64 | Brunoy | Essonne | 11,1 km | sud-est | 25 643 |
| 65 | Nogent-sur-Marne | Val-de-Marne | 11,1 km | nord-est | 32 455 |
| 66 | Ormesson-sur-Marne | Val-de-Marne | 11,2 km | est-nord-est | 10 977 |
| 67 | Fontenay-sous-Bois | Val-de-Marne | 11,2 km | nord-nord-est | 53 757 |
| 68 | Épinay-sur-Orge | Essonne | 11,3 km | sud-sud-ouest | 10 722 |
| 69 | Villecresnes | Val-de-Marne | 11,4 km | est-sud-est | 11 647 |
| 70 | Montreuil | Seine-Saint-Denis | 11,5 km | nord-nord-est | 111 934 |
| 71 | Noiseau | Val-de-Marne | 11,6 km | est | 4 628 |
| 72 | Bagnolet | Seine-Saint-Denis | 11,8 km | nord | 43 086 |
| 73 | Morsang-sur-Orge | Essonne | 11,8 km | sud-sud-ouest | 21 667 |
| 74 | Épinay-sous-Sénart | Essonne | 11,9 km | sud-est | 11 611 |
| 75 | Palaiseau | Essonne | 12,0 km | ouest-sud-ouest | 37 471 |
| 76 | Grigny | Essonne | 12,0 km | sud | 26 842 |
| 77 | Le Perreux-sur-Marne | Val-de-Marne | 12,1 km | nord-est | 35 260 |
| 78 | Marolles-en-Brie | Val-de-Marne | 12,2 km | est-sud-est | 4 781 |
| 79 | Villemoisson-sur-Orge | Essonne | 12,2 km | sud-sud-ouest | 7 332 |
| 80 | Ballainvilliers | Essonne | 12,3 km | sud-ouest | 4 904 |
| 81 | Bry-sur-Marne | Val-de-Marne | 12,3 km | nord-est | 18 503 |
| 82 | Saulx-les-Chartreux | Essonne | 12,3 km | sud-ouest | 6 733 |
| 83 | Igny | Essonne | 12,4 km | ouest-sud-ouest | 10 833 |
| 84 | Meudon | Hauts-de-Seine | 12,4 km | ouest-nord-ouest | 46 334 |
| 85 | Ris-Orangis | Essonne | 12,4 km | sud | 31 189 |
| 86 | Les Lilas | Seine-Saint-Denis | 12,9 km | nord | 23 843 |
| 87 | Bièvres | Essonne | 12,9 km | ouest | 4 686 |
| 88 | Villiers-sur-Marne | Val-de-Marne | 13,0 km | est-nord-est | 33 162 |
| 89 | Mandres-les-Roses | Val-de-Marne | 13,1 km | est-sud-est | 4 922 |
| 90 | Boussy-Saint-Antoine | Essonne | 13,2 km | sud-est | 8 097 |
| 91 | Le Pré-Saint-Gervais | Seine-Saint-Denis | 13,2 km | nord | 16 993 |
| 92 | Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | 13,6 km | nord-ouest | 119 019 |
| 93 | Villiers-sur-Orge | Essonne | 13,6 km | sud-sud-ouest | 4 545 |
| 94 | Neuilly-Plaisance | Seine-Saint-Denis | 13,7 km | nord-est | 21 941 |
| 95 | La Queue-en-Brie | Val-de-Marne | 13,8 km | est-nord-est | 12 241 |
| 96 | Santeny | Val-de-Marne | 13,8 km | est-sud-est | 3 913 |
| 97 | Vauhallan | Essonne | 13,9 km | ouest-sud-ouest | 1 945 |
| 98 | Romainville | Seine-Saint-Denis | 13,9 km | nord-nord-est | 37 152 |
| 99 | Soisy-sur-Seine | Essonne | 13,9 km | sud-sud-est | 7 418 |
| 100 | Villebon-sur-Yvette | Essonne | 13,9 km | ouest-sud-ouest | 10 291 |
| 101 | Rosny-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 13,9 km | nord-nord-est | 47 180 |
| 102 | Périgny | Val-de-Marne | 14,0 km | est-sud-est | 2 724 |
| 103 | Le Plessis-Trévise | Val-de-Marne | 14,2 km | est-nord-est | 21 112 |
| 104 | Neuilly-sur-Marne | Seine-Saint-Denis | 14,4 km | nord-est | 39 800 |
| 105 | Sainte-Geneviève-des-Bois | Essonne | 14,5 km | sud-sud-ouest | 35 438 |
| 106 | Villejust | Essonne | 14,5 km | sud-ouest | 2 558 |
| 107 | La Ville-du-Bois | Essonne | 14,6 km | sud-ouest | 8 161 |
| 108 | Noisy-le-Sec | Seine-Saint-Denis | 14,7 km | nord-nord-est | 45 510 |
| 109 | Sèvres | Hauts-de-Seine | 14,7 km | ouest-nord-ouest | 22 303 |
| 110 | Pantin | Seine-Saint-Denis | 14,8 km | nord | 61 929 |
| 111 | Vélizy-Villacoublay | Yvelines | 14,8 km | ouest | 23 011 |
| 112 | Quincy-sous-Sénart | Essonne | 15,1 km | sud-est | 9 477 |
| 113 | Fleury-Mérogis | Essonne | 15,1 km | sud | 13 721 |
| 114 | Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | 15,2 km | nord-est | 72 978 |
| 115 | Longpont-sur-Orge | Essonne | 15,3 km | sud-sud-ouest | 6 482 |
| 116 | Servon | Seine-et-Marne | 15,4 km | est-sud-est | 3 565 |
| 117 | Saint-Cloud | Hauts-de-Seine | 15,4 km | nord-ouest | 29 855 |
| 118 | Étiolles | Essonne | 15,4 km | sud-sud-est | 3 105 |
| 119 | Varennes-Jarcy | Essonne | 15,6 km | sud-est | 2 465 |
| 120 | Villemomble | Seine-Saint-Denis | 15,7 km | nord-nord-est | 29 795 |
| 121 | Chaville | Hauts-de-Seine | 15,7 km | ouest-nord-ouest | 20 594 |
| 122 | Évry-Courcouronnes | Essonne | 15,9 km | sud | 66 919 |
| 123 | Nozay | Essonne | 15,9 km | sud-ouest | 4 471 |
| 124 | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 16,1 km | nord-nord-ouest | 59 538 |
| 125 | Levallois-Perret | Hauts-de-Seine | 16,2 km | nord-nord-ouest | 68 092 |
| 126 | Saint-Michel-sur-Orge | Essonne | 16,3 km | sud-sud-ouest | 21 776 |
| 127 | Bobigny | Seine-Saint-Denis | 16,3 km | nord-nord-est | 56 927 |
| 128 | Jouy-en-Josas | Yvelines | 16,3 km | ouest | 7 981 |
| 129 | Tigery | Essonne | 16,3 km | sud-sud-est | 4 333 |
| 130 | Ville-d'Avray | Hauts-de-Seine | 16,4 km | ouest-nord-ouest | 11 089 |
| 131 | Pontault-Combault | Seine-et-Marne | 16,4 km | est-nord-est | 39 096 |
| 132 | Viroflay | Yvelines | 16,4 km | ouest-nord-ouest | 17 237 |
| 133 | Saclay | Essonne | 16,4 km | ouest-sud-ouest | 4 437 |
| 134 | Orsay | Essonne | 16,6 km | ouest-sud-ouest | 16 498 |
| 135 | Lésigny | Seine-et-Marne | 16,6 km | est | 6 923 |
| 136 | Clichy | Hauts-de-Seine | 16,7 km | nord-nord-ouest | 64 410 |
| 137 | Bondy | Seine-Saint-Denis | 16,7 km | nord-nord-est | 50 595 |
| 138 | Montlhéry | Essonne | 16,7 km | sud-sud-ouest | 9 772 |
| 139 | Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | 16,7 km | nord | 88 365 |
| 140 | Bondoufle | Essonne | 16,8 km | sud | 10 767 |
| 141 | Combs-la-Ville | Seine-et-Marne | 16,9 km | sud-est | 23 350 |
| 142 | Saint-Ouen-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 16,9 km | nord-nord-ouest | 53 615 |
| 143 | Suresnes | Hauts-de-Seine | 17,0 km | nord-ouest | 48 956 |
| 144 | Gagny | Seine-Saint-Denis | 17,1 km | nord-est | 42 313 |
| 145 | Marnes-la-Coquette | Hauts-de-Seine | 17,3 km | ouest-nord-ouest | 1 752 |
| 146 | Garches | Hauts-de-Seine | 17,3 km | ouest-nord-ouest | 17 743 |
| 147 | Linas | Essonne | 17,4 km | sud-sud-ouest | 7 987 |
| 148 | Gournay-sur-Marne | Seine-Saint-Denis | 17,4 km | nord-est | 7 320 |
| 149 | Puteaux | Hauts-de-Seine | 17,4 km | nord-ouest | 44 002 |
| 150 | Saint-Germain-lès-Corbeil | Essonne | 17,5 km | sud-sud-est | 7 469 |
| 151 | Le Raincy | Seine-Saint-Denis | 17,5 km | nord-nord-est | 14 735 |
| 152 | Le Plessis-Pâté | Essonne | 17,6 km | sud-sud-ouest | 4 154 |
| 153 | Les Pavillons-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 17,6 km | nord-nord-est | 25 804 |
| 154 | Courbevoie | Hauts-de-Seine | 17,6 km | nord-ouest | 82 902 |
| 155 | Émerainville | Seine-et-Marne | 17,7 km | est-nord-est | 7 690 |
| 156 | Férolles-Attilly | Seine-et-Marne | 17,8 km | est-sud-est | 1 248 |
| 157 | Brie-Comte-Robert | Seine-et-Marne | 17,9 km | est-sud-est | 19 003 |
| 158 | Marcoussis | Essonne | 17,9 km | sud-ouest | 8 618 |
| 159 | Asnières-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 17,9 km | nord-nord-ouest | 93 941 |
| 160 | Corbeil-Essonnes | Essonne | 18,0 km | sud-sud-est | 54 471 |
| 161 | La Courneuve | Seine-Saint-Denis | 18,1 km | nord | 47 167 |
| 162 | Brétigny-sur-Orge | Essonne | 18,1 km | sud-sud-ouest | 26 658 |
| 163 | Drancy | Seine-Saint-Denis | 18,1 km | nord-nord-est | 72 390 |
| 164 | Bures-sur-Yvette | Essonne | 18,3 km | ouest-sud-ouest | 9 548 |
| 165 | Les Loges-en-Josas | Yvelines | 18,4 km | ouest | 1 645 |
| 166 | Champs-sur-Marne | Seine-et-Marne | 18,4 km | est-nord-est | 27 451 |
| 167 | Lisses | Essonne | 18,6 km | sud | 7 373 |
| 168 | Les Ulis | Essonne | 18,6 km | ouest-sud-ouest | 25 886 |
| 169 | Lieusaint | Seine-et-Marne | 18,9 km | sud-est | 14 017 |
| 170 | Leuville-sur-Orge | Essonne | 18,9 km | sud-sud-ouest | 4 271 |
| 171 | Bois-Colombes | Hauts-de-Seine | 19,0 km | nord-nord-ouest | 28 909 |
| 172 | Vaucresson | Hauts-de-Seine | 19,0 km | ouest-nord-ouest | 8 432 |
| 173 | Saint-Pierre-du-Perray | Essonne | 19,1 km | sud-sud-est | 11 993 |
| 174 | La Garenne-Colombes | Hauts-de-Seine | 19,1 km | nord-nord-ouest | 30 197 |
| 175 | Le Bourget | Seine-Saint-Denis | 19,1 km | nord | 15 925 |
| 176 | Saint-Aubin | Essonne | 19,2 km | ouest-sud-ouest | 661 |
| 177 | Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 19,3 km | nord | 149 077 |
| 178 | Chelles | Seine-et-Marne | 19,3 km | nord-est | 54 620 |
| 179 | Gennevilliers | Hauts-de-Seine | 19,3 km | nord-nord-ouest | 50 979 |
| 180 | L'Île-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 19,4 km | nord | 8 696 |
| 181 | Buc | Yvelines | 19,5 km | ouest | 5 816 |
| 182 | Saint-Jean-de-Beauregard | Essonne | 19,5 km | ouest-sud-ouest | 471 |
| 183 | Lognes | Seine-et-Marne | 19,5 km | est-nord-est | 15 074 |
| 184 | Roissy-en-Brie | Seine-et-Marne | 19,5 km | est | 23 229 |
| 185 | Versailles | Yvelines | 19,6 km | ouest-nord-ouest | 84 095 |
| 186 | Villeneuve-la-Garenne | Hauts-de-Seine | 19,6 km | nord-nord-ouest | 26 021 |
| 187 | Nanterre | Hauts-de-Seine | 19,6 km | nord-ouest | 97 783 |
| 188 | Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 19,9 km | nord-est | 29 354 |
| 189 | Rueil-Malmaison | Hauts-de-Seine | 19,9 km | nord-ouest | 82 874 |
| 190 | Villiers-le-Bâcle | Essonne | 19,9 km | ouest-sud-ouest | 1 031 |
| 191 | Chevry-Cossigny | Seine-et-Marne | 20,0 km | est-sud-est | 4 075 |
Questions fréquentes
Combien de communes se trouvent à moins de 20 km de Thiais ?
191 communes ont leur mairie à 20 km ou moins à vol d’oiseau de la mairie de Thiais, dans 7 départements. Elles totalisent 7 666 666 habitants.
Quelle est la plus grande commune dans un rayon de 20 km autour de Thiais ?
Paris (2 103 778 habitants), à 10,6 km au nord-nord-ouest.
Comment ce rayon est-il mesuré ?
En ligne droite (distance orthodromique) entre les mairies, sur la sphère terrestre de rayon 6 371 km. Un rayon « à vol d’oiseau » est celui que retiennent la plupart des règlements (chasse, déplacements, sectorisation) ; il diffère de la distance par la route, toujours plus longue.
Sources : coordonnées des mairies Admin Express (IGN), Code officiel géographique 2026 et population municipale (INSEE). Données mises à jour le 9 septembre 2026. Méthode de calcul.