Communes dans un rayon de 30 km autour de Thann
299 communes se trouvent à moins de 30 km à vol d’oiseau de Thann (Haut-Rhin), dans 4 départements : Haut-Rhin (213), Territoire de Belfort (71), Vosges (10), Haute-Saône (5). Elles rassemblent 599 160 habitants, la plus peuplée étant Mulhouse à 18,7 km.
Liste des communes par distance
| # | Commune | Département | Distance | Direction | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vieux-Thann | Haut-Rhin | 1,5 km | est-sud-est | 2 866 |
| 2 | Leimbach | Haut-Rhin | 1,9 km | sud | 928 |
| 3 | Bitschwiller-lès-Thann | Haut-Rhin | 2,6 km | nord-ouest | 1 986 |
| 4 | Roderen | Haut-Rhin | 3,4 km | sud-sud-ouest | 902 |
| 5 | Rammersmatt | Haut-Rhin | 3,5 km | sud-ouest | 219 |
| 6 | Steinbach | Haut-Rhin | 4,0 km | est-nord-est | 1 379 |
| 7 | Willer-sur-Thur | Haut-Rhin | 4,4 km | nord-nord-ouest | 1 773 |
| 8 | Aspach-Michelbach | Haut-Rhin | 4,5 km | sud-sud-est | 1 747 |
| 9 | Bourbach-le-Bas | Haut-Rhin | 5,1 km | sud-ouest | 556 |
| 10 | Bourbach-le-Haut | Haut-Rhin | 5,7 km | ouest-sud-ouest | 408 |
| 11 | Cernay | Haut-Rhin | 5,7 km | est | 12 057 |
| 12 | Uffholtz | Haut-Rhin | 5,7 km | est | 1 614 |
| 13 | Wattwiller | Haut-Rhin | 6,3 km | est-nord-est | 1 636 |
| 14 | Aspach-le-Bas | Haut-Rhin | 6,5 km | sud-sud-est | 1 262 |
| 15 | Guewenheim | Haut-Rhin | 6,7 km | sud | 1 368 |
| 16 | Moosch | Haut-Rhin | 6,8 km | nord-ouest | 1 595 |
| 17 | Goldbach-Altenbach | Haut-Rhin | 7,0 km | nord | 261 |
| 18 | Sentheim | Haut-Rhin | 7,1 km | sud-sud-ouest | 1 528 |
| 19 | Malmerspach | Haut-Rhin | 7,9 km | nord-ouest | 475 |
| 20 | Schweighouse-Thann | Haut-Rhin | 8,2 km | sud-est | 748 |
| 21 | Lauw | Haut-Rhin | 8,6 km | sud-ouest | 887 |
| 22 | Saint-Amarin | Haut-Rhin | 8,8 km | nord-ouest | 2 173 |
| 23 | Masevaux-Niederbruck | Haut-Rhin | 8,9 km | ouest-sud-ouest | 3 594 |
| 24 | Geishouse | Haut-Rhin | 9,0 km | nord-nord-ouest | 424 |
| 25 | Le Haut Soultzbach | Haut-Rhin | 9,2 km | sud-sud-ouest | 879 |
| 26 | Burnhaupt-le-Haut | Haut-Rhin | 9,5 km | sud-sud-est | 1 793 |
| 27 | Sickert | Haut-Rhin | 9,7 km | ouest-sud-ouest | 333 |
| 28 | Berrwiller | Haut-Rhin | 9,8 km | est-nord-est | 1 294 |
| 29 | Mitzach | Haut-Rhin | 9,9 km | nord-ouest | 374 |
| 30 | Hartmannswiller | Haut-Rhin | 10,2 km | est-nord-est | 654 |
| 31 | Wittelsheim | Haut-Rhin | 10,3 km | est | 10 645 |
| 32 | Soppe-le-Bas | Haut-Rhin | 10,4 km | sud | 774 |
| 33 | Wuenheim | Haut-Rhin | 10,5 km | nord-est | 768 |
| 34 | Wegscheid | Haut-Rhin | 10,7 km | ouest | 315 |
| 35 | Jungholtz | Haut-Rhin | 10,8 km | nord-est | 897 |
| 36 | Ranspach | Haut-Rhin | 10,9 km | nord-ouest | 769 |
| 37 | Kirchberg | Haut-Rhin | 10,9 km | ouest | 717 |
| 38 | Burnhaupt-le-Bas | Haut-Rhin | 11,1 km | sud-sud-est | 1 969 |
| 39 | Rimbach-près-Guebwiller | Haut-Rhin | 11,3 km | nord-nord-est | 216 |
| 40 | Diefmatten | Haut-Rhin | 11,4 km | sud | 307 |
| 41 | Rimbachzell | Haut-Rhin | 11,4 km | nord-nord-est | 188 |
| 42 | Rimbach-près-Masevaux | Haut-Rhin | 11,5 km | ouest | 430 |
| 43 | Husseren-Wesserling | Haut-Rhin | 11,6 km | nord-ouest | 1 022 |
| 44 | Staffelfelden | Haut-Rhin | 11,6 km | est | 4 072 |
| 45 | Mollau | Haut-Rhin | 11,7 km | nord-ouest | 331 |
| 46 | Oberbruck | Haut-Rhin | 11,9 km | ouest | 380 |
| 47 | Reiningue | Haut-Rhin | 12,0 km | sud-est | 1 894 |
| 48 | Petitefontaine | Territoire de Belfort | 12,2 km | sud-ouest | 193 |
| 49 | Eteimbes | Haut-Rhin | 12,5 km | sud-sud-ouest | 405 |
| 50 | Bretten | Haut-Rhin | 12,6 km | sud | 184 |
| 51 | Dolleren | Haut-Rhin | 12,7 km | ouest | 449 |
| 52 | Soultz-Haut-Rhin | Haut-Rhin | 12,7 km | nord-est | 7 012 |
| 53 | Lachapelle-sous-Rougemont | Territoire de Belfort | 12,7 km | sud-sud-ouest | 539 |
| 54 | Leval | Territoire de Belfort | 12,8 km | sud-ouest | 250 |
| 55 | Sternenberg | Haut-Rhin | 12,8 km | sud | 142 |
| 56 | Fellering | Haut-Rhin | 12,8 km | nord-ouest | 1 569 |
| 57 | Heimsbrunn | Haut-Rhin | 13,0 km | sud-est | 1 314 |
| 58 | Rougemont-le-Château | Territoire de Belfort | 13,0 km | sud-ouest | 1 487 |
| 59 | Storckensohn | Haut-Rhin | 13,2 km | nord-ouest | 184 |
| 60 | Bollwiller | Haut-Rhin | 13,2 km | est-nord-est | 4 184 |
| 61 | Murbach | Haut-Rhin | 13,2 km | nord-nord-est | 164 |
| 62 | Hecken | Haut-Rhin | 13,3 km | sud | 527 |
| 63 | Gildwiller | Haut-Rhin | 13,5 km | sud | 261 |
| 64 | Urbès | Haut-Rhin | 13,5 km | nord-ouest | 427 |
| 65 | Guebwiller | Haut-Rhin | 13,6 km | nord-est | 11 243 |
| 66 | Bellemagny | Haut-Rhin | 13,8 km | sud-sud-ouest | 147 |
| 67 | Richwiller | Haut-Rhin | 14,1 km | est-sud-est | 3 905 |
| 68 | Guevenatten | Haut-Rhin | 14,3 km | sud | 166 |
| 69 | Angeot | Territoire de Belfort | 14,3 km | sud-sud-ouest | 354 |
| 70 | Romagny-sous-Rougemont | Territoire de Belfort | 14,3 km | sud-ouest | 213 |
| 71 | Feldkirch | Haut-Rhin | 14,4 km | est-nord-est | 1 047 |
| 72 | Bernwiller | Haut-Rhin | 14,4 km | sud-sud-est | 1 205 |
| 73 | Saint-Cosme | Haut-Rhin | 14,5 km | sud-sud-ouest | 75 |
| 74 | Buhl | Haut-Rhin | 14,5 km | nord-nord-est | 3 100 |
| 75 | Oderen | Haut-Rhin | 14,5 km | nord-ouest | 1 215 |
| 76 | Lutterbach | Haut-Rhin | 14,5 km | est-sud-est | 6 851 |
| 77 | Sewen | Haut-Rhin | 14,7 km | ouest | 480 |
| 78 | Falkwiller | Haut-Rhin | 14,7 km | sud | 214 |
| 79 | Galfingue | Haut-Rhin | 14,8 km | sud-est | 803 |
| 80 | Morschwiller-le-Bas | Haut-Rhin | 14,8 km | sud-est | 3 694 |
| 81 | Lautenbachzell | Haut-Rhin | 14,9 km | nord-nord-est | 942 |
| 82 | Vauthiermont | Territoire de Belfort | 15,0 km | sud-sud-ouest | 232 |
| 83 | Felon | Territoire de Belfort | 15,0 km | sud-ouest | 222 |
| 84 | Pulversheim | Haut-Rhin | 15,1 km | est | 3 069 |
| 85 | Lautenbach | Haut-Rhin | 15,1 km | nord-nord-est | 1 544 |
| 86 | Lamadeleine-Val-des-Anges | Territoire de Belfort | 15,1 km | ouest-sud-ouest | 46 |
| 87 | Issenheim | Haut-Rhin | 15,3 km | nord-est | 3 502 |
| 88 | Linthal | Haut-Rhin | 15,5 km | nord | 586 |
| 89 | Pfastatt | Haut-Rhin | 15,6 km | est-sud-est | 10 314 |
| 90 | Traubach-le-Haut | Haut-Rhin | 15,7 km | sud | 647 |
| 91 | Bréchaumont | Haut-Rhin | 15,9 km | sud | 407 |
| 92 | Raedersheim | Haut-Rhin | 16,0 km | est-nord-est | 1 173 |
| 93 | Bergholtz | Haut-Rhin | 16,1 km | nord-est | 1 039 |
| 94 | Saint-Germain-le-Châtelet | Territoire de Belfort | 16,4 km | sud-ouest | 654 |
| 95 | Bergholtzzell | Haut-Rhin | 16,4 km | nord-est | 385 |
| 96 | Balschwiller | Haut-Rhin | 16,5 km | sud-sud-est | 729 |
| 97 | Bourg-sous-Châtelet | Territoire de Belfort | 16,6 km | sud-ouest | 115 |
| 98 | Étueffont | Territoire de Belfort | 16,7 km | sud-ouest | 1 393 |
| 99 | Ungersheim | Haut-Rhin | 16,8 km | est-nord-est | 2 449 |
| 100 | Spechbach | Haut-Rhin | 16,8 km | sud-sud-est | 1 418 |
| 101 | Kruth | Haut-Rhin | 16,8 km | nord-ouest | 856 |
| 102 | Traubach-le-Bas | Haut-Rhin | 16,8 km | sud | 484 |
| 103 | Orschwihr | Haut-Rhin | 17,0 km | nord-est | 1 010 |
| 104 | Lagrange | Territoire de Belfort | 17,1 km | sud-sud-ouest | 144 |
| 105 | Larivière | Territoire de Belfort | 17,2 km | sud-sud-ouest | 282 |
| 106 | Eglingen | Haut-Rhin | 17,2 km | sud-sud-est | 358 |
| 107 | Riervescemont | Territoire de Belfort | 17,3 km | ouest-sud-ouest | 83 |
| 108 | Anjoutey | Territoire de Belfort | 17,4 km | sud-ouest | 611 |
| 109 | Buethwiller | Haut-Rhin | 17,5 km | sud-sud-est | 240 |
| 110 | Kingersheim | Haut-Rhin | 17,5 km | est | 13 354 |
| 111 | Saint-Bernard | Haut-Rhin | 17,6 km | sud-sud-est | 607 |
| 112 | Hochstatt | Haut-Rhin | 17,6 km | sud-est | 2 173 |
| 113 | Reppe | Territoire de Belfort | 17,7 km | sud-sud-ouest | 322 |
| 114 | Wittenheim | Haut-Rhin | 17,7 km | est | 15 553 |
| 115 | Bethonvilliers | Territoire de Belfort | 18,0 km | sud-ouest | 232 |
| 116 | Merxheim | Haut-Rhin | 18,1 km | nord-est | 1 396 |
| 117 | Petitmagny | Territoire de Belfort | 18,2 km | ouest-sud-ouest | 315 |
| 118 | Hagenbach | Haut-Rhin | 18,3 km | sud-sud-est | 772 |
| 119 | Frœningen | Haut-Rhin | 18,3 km | sud-est | 881 |
| 120 | Illzach | Haut-Rhin | 18,6 km | est | 14 923 |
| 121 | Mulhouse | Haut-Rhin | 18,7 km | est-sud-est | 104 978 |
| 122 | Fontaine | Territoire de Belfort | 18,8 km | sud-sud-ouest | 605 |
| 123 | Brunstatt-Didenheim | Haut-Rhin | 18,9 km | est-sud-est | 8 259 |
| 124 | Elbach | Haut-Rhin | 18,9 km | sud | 277 |
| 125 | Grosmagny | Territoire de Belfort | 19,0 km | ouest-sud-ouest | 569 |
| 126 | Wolfersdorf | Haut-Rhin | 19,1 km | sud | 354 |
| 127 | Zillisheim | Haut-Rhin | 19,1 km | sud-est | 2 561 |
| 128 | Ruelisheim | Haut-Rhin | 19,2 km | est | 2 519 |
| 129 | Gommersdorf | Haut-Rhin | 19,2 km | sud | 406 |
| 130 | Gundolsheim | Haut-Rhin | 19,5 km | nord-est | 735 |
| 131 | Menoncourt | Territoire de Belfort | 19,5 km | sud-ouest | 391 |
| 132 | Lacollonge | Territoire de Belfort | 19,6 km | sud-sud-ouest | 234 |
| 133 | Soultzmatt | Haut-Rhin | 19,6 km | nord-nord-est | 2 487 |
| 134 | Ensisheim | Haut-Rhin | 19,6 km | est-nord-est | 7 306 |
| 135 | Illfurth | Haut-Rhin | 19,7 km | sud-est | 2 445 |
| 136 | Heidwiller | Haut-Rhin | 19,8 km | sud-sud-est | 641 |
| 137 | Eguenigue | Territoire de Belfort | 19,9 km | sud-ouest | 272 |
| 138 | Retzwiller | Haut-Rhin | 20,0 km | sud | 689 |
| 139 | Dannemarie | Haut-Rhin | 20,0 km | sud | 2 248 |
| 140 | Westhalten | Haut-Rhin | 20,1 km | nord-est | 1 017 |
| 141 | Sausheim | Haut-Rhin | 20,1 km | est | 5 666 |
| 142 | Frais | Territoire de Belfort | 20,3 km | sud-sud-ouest | 249 |
| 143 | Bussang | Vosges | 20,3 km | ouest-nord-ouest | 1 261 |
| 144 | Flaxlanden | Haut-Rhin | 20,5 km | sud-est | 1 370 |
| 145 | Vescemont | Territoire de Belfort | 20,6 km | ouest-sud-ouest | 717 |
| 146 | Chavannes-sur-l'Étang | Haut-Rhin | 20,6 km | sud-sud-ouest | 652 |
| 147 | Baldersheim | Haut-Rhin | 20,7 km | est | 2 596 |
| 148 | Rougegoutte | Territoire de Belfort | 20,7 km | ouest-sud-ouest | 987 |
| 149 | Valdieu-Lutran | Haut-Rhin | 20,7 km | sud | 421 |
| 150 | Roppe | Territoire de Belfort | 20,7 km | sud-ouest | 1 041 |
| 151 | Phaffans | Territoire de Belfort | 20,9 km | sud-ouest | 432 |
| 152 | Sondernach | Haut-Rhin | 20,9 km | nord | 590 |
| 153 | Battenheim | Haut-Rhin | 20,9 km | est | 1 560 |
| 154 | Foussemagne | Territoire de Belfort | 20,9 km | sud-sud-ouest | 869 |
| 155 | Riedisheim | Haut-Rhin | 21,0 km | est-sud-est | 12 200 |
| 156 | Réguisheim | Haut-Rhin | 21,1 km | est-nord-est | 2 011 |
| 157 | Ballersdorf | Haut-Rhin | 21,2 km | sud-sud-est | 818 |
| 158 | Osenbach | Haut-Rhin | 21,3 km | nord-nord-est | 810 |
| 159 | Wildenstein | Haut-Rhin | 21,3 km | nord-nord-ouest | 155 |
| 160 | Saint-Maurice-sur-Moselle | Vosges | 21,3 km | ouest-nord-ouest | 1 306 |
| 161 | Aspach | Haut-Rhin | 21,4 km | sud-sud-est | 1 138 |
| 162 | Tagolsheim | Haut-Rhin | 21,5 km | sud-est | 991 |
| 163 | Éloie | Territoire de Belfort | 21,6 km | sud-ouest | 952 |
| 164 | Manspach | Haut-Rhin | 21,7 km | sud | 544 |
| 165 | Denney | Territoire de Belfort | 21,8 km | sud-ouest | 763 |
| 166 | Vétrigne | Territoire de Belfort | 21,8 km | sud-ouest | 636 |
| 167 | Wasserbourg | Haut-Rhin | 21,9 km | nord-nord-est | 465 |
| 168 | Rouffach | Haut-Rhin | 21,9 km | nord-est | 4 238 |
| 169 | Cunelières | Territoire de Belfort | 22,0 km | sud-sud-ouest | 341 |
| 170 | Lepuix | Territoire de Belfort | 22,0 km | ouest-sud-ouest | 1 115 |
| 171 | Mittlach | Haut-Rhin | 22,0 km | nord-nord-ouest | 339 |
| 172 | Montreux-Vieux | Haut-Rhin | 22,0 km | sud-sud-ouest | 928 |
| 173 | Giromagny | Territoire de Belfort | 22,1 km | ouest-sud-ouest | 2 907 |
| 174 | Meyenheim | Haut-Rhin | 22,1 km | est-nord-est | 2 015 |
| 175 | Luemschwiller | Haut-Rhin | 22,3 km | sud-est | 746 |
| 176 | Bessoncourt | Territoire de Belfort | 22,3 km | sud-ouest | 1 309 |
| 177 | Walheim | Haut-Rhin | 22,4 km | sud-sud-est | 889 |
| 178 | Munwiller | Haut-Rhin | 22,4 km | nord-est | 461 |
| 179 | Romagny | Haut-Rhin | 22,4 km | sud | 273 |
| 180 | Ventron | Vosges | 22,5 km | nord-ouest | 805 |
| 181 | Metzeral | Haut-Rhin | 22,6 km | nord | 1 058 |
| 182 | Altenach | Haut-Rhin | 22,7 km | sud | 372 |
| 183 | Montreux-Jeune | Haut-Rhin | 22,7 km | sud-sud-ouest | 368 |
| 184 | Bruebach | Haut-Rhin | 22,7 km | est-sud-est | 1 042 |
| 185 | Chaux | Territoire de Belfort | 23,0 km | ouest-sud-ouest | 1 184 |
| 186 | Altkirch | Haut-Rhin | 23,1 km | sud-sud-est | 5 687 |
| 187 | Rixheim | Haut-Rhin | 23,2 km | est-sud-est | 14 380 |
| 188 | Carspach | Haut-Rhin | 23,3 km | sud-sud-est | 2 091 |
| 189 | Magny | Haut-Rhin | 23,3 km | sud | 286 |
| 190 | Offemont | Territoire de Belfort | 23,4 km | sud-ouest | 4 051 |
| 191 | Zimmersheim | Haut-Rhin | 23,6 km | est-sud-est | 1 083 |
| 192 | Breitenbach-Haut-Rhin | Haut-Rhin | 23,7 km | nord | 819 |
| 193 | Pfaffenheim | Haut-Rhin | 23,7 km | nord-est | 1 373 |
| 194 | Sermamagny | Territoire de Belfort | 23,9 km | ouest-sud-ouest | 929 |
| 195 | Fontenelle | Territoire de Belfort | 23,9 km | sud-sud-ouest | 135 |
| 196 | Petit-Croix | Territoire de Belfort | 23,9 km | sud-sud-ouest | 308 |
| 197 | Muhlbach-sur-Munster | Haut-Rhin | 23,9 km | nord | 818 |
| 198 | Montreux-Château | Territoire de Belfort | 23,9 km | sud-sud-ouest | 1 180 |
| 199 | Saint-Ulrich | Haut-Rhin | 24,0 km | sud | 299 |
| 200 | Lachapelle-sous-Chaux | Territoire de Belfort | 24,1 km | ouest-sud-ouest | 745 |
| 201 | Obermorschwiller | Haut-Rhin | 24,2 km | sud-est | 409 |
| 202 | Fulleren | Haut-Rhin | 24,3 km | sud | 331 |
| 203 | Chèvremont | Territoire de Belfort | 24,3 km | sud-sud-ouest | 1 539 |
| 204 | Mertzen | Haut-Rhin | 24,5 km | sud | 200 |
| 205 | Luttenbach-près-Munster | Haut-Rhin | 24,5 km | nord | 756 |
| 206 | Wittersdorf | Haut-Rhin | 24,6 km | sud-sud-est | 769 |
| 207 | Fresse-sur-Moselle | Vosges | 24,6 km | ouest-nord-ouest | 1 662 |
| 208 | Chavannes-les-Grands | Territoire de Belfort | 24,7 km | sud | 345 |
| 209 | Eschentzwiller | Haut-Rhin | 24,7 km | est-sud-est | 1 527 |
| 210 | Eschbach-au-Val | Haut-Rhin | 24,7 km | nord | 378 |
| 211 | Novillard | Territoire de Belfort | 24,8 km | sud-sud-ouest | 300 |
| 212 | Steinbrunn-le-Haut | Haut-Rhin | 24,8 km | sud-est | 693 |
| 213 | Steinbrunn-le-Bas | Haut-Rhin | 24,9 km | sud-est | 848 |
| 214 | Pérouse | Territoire de Belfort | 24,9 km | sud-ouest | 1 196 |
| 215 | Emlingen | Haut-Rhin | 25,1 km | sud-est | 307 |
| 216 | Gueberschwihr | Haut-Rhin | 25,1 km | nord-nord-est | 807 |
| 217 | Habsheim | Haut-Rhin | 25,2 km | est-sud-est | 5 076 |
| 218 | Hirtzbach | Haut-Rhin | 25,3 km | sud-sud-est | 1 418 |
| 219 | Strueth | Haut-Rhin | 25,3 km | sud | 360 |
| 220 | Valdoie | Territoire de Belfort | 25,4 km | sud-ouest | 5 175 |
| 221 | Oberentzen | Haut-Rhin | 25,4 km | nord-est | 723 |
| 222 | Bretagne | Territoire de Belfort | 25,4 km | sud-sud-ouest | 319 |
| 223 | Griesbach-au-Val | Haut-Rhin | 25,5 km | nord-nord-est | 678 |
| 224 | Auxelles-Bas | Territoire de Belfort | 25,5 km | ouest-sud-ouest | 417 |
| 225 | Landser | Haut-Rhin | 25,6 km | est-sud-est | 1 633 |
| 226 | Niederentzen | Haut-Rhin | 25,8 km | nord-est | 857 |
| 227 | Tagsdorf | Haut-Rhin | 25,8 km | sud-est | 325 |
| 228 | Munster | Haut-Rhin | 25,8 km | nord | 4 738 |
| 229 | Auxelles-Haut | Territoire de Belfort | 25,9 km | ouest-sud-ouest | 287 |
| 230 | Dietwiller | Haut-Rhin | 26,0 km | est-sud-est | 1 385 |
| 231 | Chavanatte | Territoire de Belfort | 26,0 km | sud | 130 |
| 232 | Cornimont | Vosges | 26,0 km | nord-ouest | 3 027 |
| 233 | Le Ménil | Vosges | 26,1 km | ouest-nord-ouest | 970 |
| 234 | Autrechêne | Territoire de Belfort | 26,2 km | sud-sud-ouest | 281 |
| 235 | Soultzbach-les-Bains | Haut-Rhin | 26,2 km | nord-nord-est | 731 |
| 236 | Belfort | Territoire de Belfort | 26,3 km | sud-ouest | 45 912 |
| 237 | Cravanche | Territoire de Belfort | 26,3 km | sud-ouest | 1 942 |
| 238 | Schwoben | Haut-Rhin | 26,3 km | sud-est | 229 |
| 239 | Le Thillot | Vosges | 26,5 km | ouest-nord-ouest | 3 167 |
| 240 | Vézelois | Territoire de Belfort | 26,5 km | sud-sud-ouest | 1 029 |
| 241 | Heiwiller | Haut-Rhin | 26,6 km | sud-est | 190 |
| 242 | Hattstatt | Haut-Rhin | 26,7 km | nord-nord-est | 862 |
| 243 | Hindlingen | Haut-Rhin | 26,7 km | sud | 646 |
| 244 | Gunsbach | Haut-Rhin | 26,8 km | nord-nord-est | 856 |
| 245 | Biltzheim | Haut-Rhin | 26,8 km | nord-est | 510 |
| 246 | Vœgtlinshoffen | Haut-Rhin | 26,9 km | nord-nord-est | 479 |
| 247 | Schlierbach | Haut-Rhin | 26,9 km | est-sud-est | 1 299 |
| 248 | Munchhouse | Haut-Rhin | 27,0 km | est-nord-est | 1 518 |
| 249 | Évette-Salbert | Territoire de Belfort | 27,0 km | ouest-sud-ouest | 2 029 |
| 250 | Wahlbach | Haut-Rhin | 27,0 km | sud-est | 508 |
| 251 | Stosswihr | Haut-Rhin | 27,1 km | nord | 1 323 |
| 252 | Rantzwiller | Haut-Rhin | 27,1 km | sud-est | 802 |
| 253 | Hohrod | Haut-Rhin | 27,1 km | nord | 349 |
| 254 | Vellescot | Territoire de Belfort | 27,2 km | sud-sud-ouest | 257 |
| 255 | Suarce | Territoire de Belfort | 27,2 km | sud | 442 |
| 256 | Obermorschwihr | Haut-Rhin | 27,3 km | nord-nord-est | 420 |
| 257 | Grosne | Territoire de Belfort | 27,3 km | sud-sud-ouest | 321 |
| 258 | La Bresse | Vosges | 27,4 km | nord-ouest | 3 853 |
| 259 | Hirsingue | Haut-Rhin | 27,4 km | sud-sud-est | 2 122 |
| 260 | Brebotte | Territoire de Belfort | 27,5 km | sud-sud-ouest | 353 |
| 261 | Plancher-les-Mines | Haute-Saône | 27,5 km | ouest-sud-ouest | 839 |
| 262 | Recouvrance | Territoire de Belfort | 27,8 km | sud-sud-ouest | 147 |
| 263 | Friesen | Haut-Rhin | 27,8 km | sud | 651 |
| 264 | Belfahy | Haute-Saône | 27,9 km | ouest | 83 |
| 265 | Wihr-au-Val | Haut-Rhin | 27,9 km | nord-nord-est | 1 195 |
| 266 | Danjoutin | Territoire de Belfort | 27,9 km | sud-ouest | 3 519 |
| 267 | Hirtzfelden | Haut-Rhin | 27,9 km | est-nord-est | 1 259 |
| 268 | Oberhergheim | Haut-Rhin | 28,0 km | nord-est | 1 315 |
| 269 | Errevet | Haute-Saône | 28,1 km | ouest-sud-ouest | 271 |
| 270 | Kœtzingue | Haut-Rhin | 28,1 km | sud-est | 585 |
| 271 | Soultzeren | Haut-Rhin | 28,2 km | nord | 1 183 |
| 272 | Hausgauen | Haut-Rhin | 28,2 km | sud-est | 369 |
| 273 | Husseren-les-Châteaux | Haut-Rhin | 28,3 km | nord-nord-est | 502 |
| 274 | Meroux-Moval | Territoire de Belfort | 28,3 km | sud-sud-ouest | 1 440 |
| 275 | Bettendorf | Haut-Rhin | 28,3 km | sud-sud-est | 469 |
| 276 | Largitzen | Haut-Rhin | 28,5 km | sud-sud-est | 352 |
| 277 | Ramonchamp | Vosges | 28,6 km | ouest-nord-ouest | 1 815 |
| 278 | Zaessingue | Haut-Rhin | 28,6 km | sud-est | 375 |
| 279 | Roggenhouse | Haut-Rhin | 28,6 km | est-nord-est | 458 |
| 280 | Heimersdorf | Haut-Rhin | 28,7 km | sud-sud-est | 645 |
| 281 | Herrlisheim-près-Colmar | Haut-Rhin | 28,7 km | nord-est | 1 911 |
| 282 | Haut-du-Them-Château-Lambert | Haute-Saône | 28,7 km | ouest | 449 |
| 283 | Boron | Territoire de Belfort | 28,7 km | sud-sud-ouest | 484 |
| 284 | Ueberstrass | Haut-Rhin | 28,9 km | sud | 333 |
| 285 | Geispitzen | Haut-Rhin | 28,9 km | est-sud-est | 516 |
| 286 | Hundsbach | Haut-Rhin | 28,9 km | sud-est | 357 |
| 287 | Saulxures-sur-Moselotte | Vosges | 29,0 km | ouest-nord-ouest | 2 566 |
| 288 | Essert | Territoire de Belfort | 29,1 km | sud-ouest | 3 417 |
| 289 | Bavilliers | Territoire de Belfort | 29,1 km | sud-ouest | 4 678 |
| 290 | Charmois | Territoire de Belfort | 29,2 km | sud-sud-ouest | 369 |
| 291 | Andelnans | Territoire de Belfort | 29,2 km | sud-ouest | 1 093 |
| 292 | Plancher-Bas | Haute-Saône | 29,4 km | ouest-sud-ouest | 1 846 |
| 293 | Magstatt-le-Haut | Haut-Rhin | 29,5 km | sud-est | 315 |
| 294 | Niederhergheim | Haut-Rhin | 29,5 km | nord-est | 1 176 |
| 295 | Waltenheim | Haut-Rhin | 29,5 km | sud-est | 506 |
| 296 | Froidefontaine | Territoire de Belfort | 29,6 km | sud-sud-ouest | 433 |
| 297 | Walbach | Haut-Rhin | 29,6 km | nord-nord-est | 936 |
| 298 | Franken | Haut-Rhin | 29,8 km | sud-est | 354 |
| 299 | Willer | Haut-Rhin | 29,8 km | sud-sud-est | 295 |
Questions fréquentes
Combien de communes se trouvent à moins de 30 km de Thann ?
299 communes ont leur mairie à 30 km ou moins à vol d’oiseau de la mairie de Thann, dans 4 départements. Elles totalisent 599 160 habitants.
Quelle est la plus grande commune dans un rayon de 30 km autour de Thann ?
Mulhouse (104 978 habitants), à 18,7 km au est-sud-est.
Comment ce rayon est-il mesuré ?
En ligne droite (distance orthodromique) entre les mairies, sur la sphère terrestre de rayon 6 371 km. Un rayon « à vol d’oiseau » est celui que retiennent la plupart des règlements (chasse, déplacements, sectorisation) ; il diffère de la distance par la route, toujours plus longue.
Sources : coordonnées des mairies Admin Express (IGN), Code officiel géographique 2026 et population municipale (INSEE). Données mises à jour le 9 septembre 2026. Méthode de calcul.