Communes dans un rayon de 100 km autour de Plougastel-Daoulas
445 communes se trouvent à moins de 100 km à vol d’oiseau de Plougastel-Daoulas (Finistère), dans 3 départements : Finistère (276), Côtes-d'Armor (133), Morbihan (36). Elles rassemblent 1 191 233 habitants, la plus peuplée étant Brest à 8,7 km.
Liste des communes par distance
Les 300 communes les plus proches sont affichées ci-dessous (445 au total).
| # | Commune | Département | Distance | Direction | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Relecq-Kerhuon | Finistère | 4,3 km | nord-nord-ouest | 11 897 |
| 2 | Loperhet | Finistère | 4,8 km | est | 3 959 |
| 3 | La Forest-Landerneau | Finistère | 7,4 km | nord-est | 2 018 |
| 4 | Guipavas | Finistère | 7,4 km | nord-nord-ouest | 15 538 |
| 5 | Logonna-Daoulas | Finistère | 7,8 km | sud-est | 2 130 |
| 6 | Dirinon | Finistère | 7,8 km | est-nord-est | 2 188 |
| 7 | Daoulas | Finistère | 8,0 km | est | 1 864 |
| 8 | Brest | Finistère | 8,7 km | ouest-nord-ouest | 142 346 |
| 9 | Saint-Divy | Finistère | 9,4 km | nord-nord-est | 1 605 |
| 10 | Hôpital-Camfrout | Finistère | 10,7 km | est-sud-est | 2 215 |
| 11 | Saint-Urbain | Finistère | 11,0 km | est-nord-est | 1 670 |
| 12 | Kersaint-Plabennec | Finistère | 11,1 km | nord | 1 571 |
| 13 | Gouesnou | Finistère | 11,2 km | nord-ouest | 6 501 |
| 14 | Irvillac | Finistère | 11,6 km | est | 1 411 |
| 15 | Lanvéoc | Finistère | 11,7 km | sud-ouest | 2 044 |
| 16 | Landévennec | Finistère | 11,7 km | sud-est | 330 |
| 17 | Saint-Thonan | Finistère | 12,0 km | nord-nord-est | 1 956 |
| 18 | Pencran | Finistère | 12,3 km | nord-est | 2 234 |
| 19 | Bohars | Finistère | 12,4 km | ouest-nord-ouest | 3 727 |
| 20 | Landerneau | Finistère | 12,5 km | nord-est | 16 363 |
| 21 | Roscanvel | Finistère | 14,5 km | ouest-sud-ouest | 855 |
| 22 | Argol | Finistère | 14,6 km | sud-sud-est | 1 065 |
| 23 | Guilers | Finistère | 14,9 km | ouest-nord-ouest | 8 268 |
| 24 | Plabennec | Finistère | 14,9 km | nord-nord-ouest | 8 686 |
| 25 | Tréflévénez | Finistère | 15,5 km | est-nord-est | 260 |
| 26 | Plouédern | Finistère | 15,5 km | nord-est | 3 103 |
| 27 | Telgruc-sur-Mer | Finistère | 15,8 km | sud | 2 167 |
| 28 | Hanvec | Finistère | 16,3 km | est-sud-est | 2 025 |
| 29 | La Roche-Maurice | Finistère | 16,6 km | nord-est | 1 893 |
| 30 | Crozon | Finistère | 16,6 km | sud-sud-ouest | 7 499 |
| 31 | Le Faou | Finistère | 16,7 km | est-sud-est | 1 911 |
| 32 | Trémaouézan | Finistère | 17,0 km | nord-nord-est | 483 |
| 33 | Plouzané | Finistère | 17,1 km | ouest | 13 567 |
| 34 | Trégarvan | Finistère | 17,2 km | sud-est | 134 |
| 35 | Bourg-Blanc | Finistère | 17,3 km | nord-ouest | 3 573 |
| 36 | La Martyre | Finistère | 17,7 km | est-nord-est | 751 |
| 37 | Rosnoën | Finistère | 17,8 km | sud-est | 1 012 |
| 38 | Le Tréhou | Finistère | 17,8 km | est | 633 |
| 39 | Le Drennec | Finistère | 17,9 km | nord | 1 896 |
| 40 | Saint-Eloy | Finistère | 18,3 km | est | 220 |
| 41 | Plouvien | Finistère | 18,5 km | nord-nord-ouest | 3 968 |
| 42 | Lanneuffret | Finistère | 18,6 km | nord-est | 158 |
| 43 | Ploudaniel | Finistère | 18,8 km | nord-nord-est | 3 732 |
| 44 | Ploudiry | Finistère | 19,1 km | est-nord-est | 872 |
| 45 | Plounéventer | Finistère | 19,7 km | nord-est | 2 251 |
| 46 | Coat-Méal | Finistère | 19,7 km | nord-ouest | 1 133 |
| 47 | Saint-Renan | Finistère | 19,7 km | ouest-nord-ouest | 8 577 |
| 48 | Camaret-sur-Mer | Finistère | 19,9 km | ouest-sud-ouest | 2 494 |
| 49 | Milizac-Guipronvel | Finistère | 20,0 km | nord-ouest | 4 816 |
| 50 | Lanarvily | Finistère | 20,0 km | nord | 401 |
| 51 | Saint-Nic | Finistère | 20,0 km | sud-sud-est | 753 |
| 52 | Locmaria-Plouzané | Finistère | 20,2 km | ouest | 5 130 |
| 53 | Loc-Brévalaire | Finistère | 20,4 km | nord | 210 |
| 54 | Trégarantec | Finistère | 20,7 km | nord-nord-est | 634 |
| 55 | Le Folgoët | Finistère | 21,3 km | nord | 3 315 |
| 56 | Sizun | Finistère | 21,8 km | est | 2 325 |
| 57 | Tréouergat | Finistère | 22,0 km | nord-ouest | 323 |
| 58 | Saint-Servais | Finistère | 22,2 km | nord-est | 784 |
| 59 | Saint-Méen | Finistère | 22,4 km | nord-nord-est | 942 |
| 60 | Kernilis | Finistère | 22,4 km | nord | 1 407 |
| 61 | Lesneven | Finistère | 22,5 km | nord | 7 566 |
| 62 | Lanrivoaré | Finistère | 22,8 km | ouest-nord-ouest | 1 551 |
| 63 | Dinéault | Finistère | 22,8 km | sud-est | 1 853 |
| 64 | Loc-Eguiner | Finistère | 23,2 km | est-nord-est | 376 |
| 65 | Tréglonou | Finistère | 23,4 km | nord-nord-ouest | 689 |
| 66 | Plomodiern | Finistère | 23,7 km | sud-sud-est | 2 282 |
| 67 | Plouguin | Finistère | 23,9 km | nord-ouest | 2 268 |
| 68 | Saint-Derrien | Finistère | 23,9 km | nord-est | 861 |
| 69 | Locmélar | Finistère | 24,3 km | est-nord-est | 487 |
| 70 | Kernouës | Finistère | 24,4 km | nord | 665 |
| 71 | Lannilis | Finistère | 24,5 km | nord-nord-ouest | 5 709 |
| 72 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | Finistère | 24,6 km | est-sud-est | 3 663 |
| 73 | Saint-Frégant | Finistère | 25,5 km | nord | 874 |
| 74 | Bodilis | Finistère | 25,7 km | nord-est | 1 723 |
| 75 | Lanhouarneau | Finistère | 25,9 km | nord-nord-est | 1 282 |
| 76 | Plougonvelin | Finistère | 26,0 km | ouest | 4 521 |
| 77 | Ploéven | Finistère | 26,0 km | sud-sud-est | 550 |
| 78 | Lopérec | Finistère | 26,1 km | est-sud-est | 828 |
| 79 | Ploumoguer | Finistère | 26,2 km | ouest | 2 074 |
| 80 | Plouider | Finistère | 26,7 km | nord-nord-est | 1 809 |
| 81 | Saint-Ségal | Finistère | 26,8 km | est-sud-est | 1 182 |
| 82 | Trébabu | Finistère | 26,9 km | ouest | 368 |
| 83 | Plougar | Finistère | 27,0 km | nord-est | 789 |
| 84 | Landivisiau | Finistère | 27,0 km | nord-est | 9 426 |
| 85 | Saint-Pabu | Finistère | 27,5 km | nord-ouest | 2 087 |
| 86 | Plouarzel | Finistère | 27,6 km | ouest-nord-ouest | 4 029 |
| 87 | Lampaul-Guimiliau | Finistère | 27,7 km | est-nord-est | 2 032 |
| 88 | Saint-Rivoal | Finistère | 27,7 km | est | 223 |
| 89 | Plouguerneau | Finistère | 27,8 km | nord-nord-ouest | 6 755 |
| 90 | Plourin | Finistère | 27,9 km | ouest-nord-ouest | 1 268 |
| 91 | Brélès | Finistère | 27,9 km | ouest-nord-ouest | 868 |
| 92 | Port-Launay | Finistère | 28,1 km | sud-est | 404 |
| 93 | Landéda | Finistère | 28,2 km | nord-nord-ouest | 3 702 |
| 94 | Ploudalmézeau | Finistère | 28,2 km | nord-ouest | 6 522 |
| 95 | Saint-Sauveur | Finistère | 28,3 km | est-nord-est | 849 |
| 96 | Châteaulin | Finistère | 28,4 km | sud-est | 5 085 |
| 97 | Goulven | Finistère | 28,9 km | nord | 432 |
| 98 | Tréflez | Finistère | 29,0 km | nord-nord-est | 991 |
| 99 | Plougourvest | Finistère | 29,1 km | nord-est | 1 522 |
| 100 | Guissény | Finistère | 29,2 km | nord | 1 979 |
| 101 | Cast | Finistère | 29,5 km | sud-est | 1 570 |
| 102 | Plonévez-Porzay | Finistère | 29,6 km | sud-sud-est | 1 781 |
| 103 | Le Conquet | Finistère | 29,6 km | ouest | 2 835 |
| 104 | Plounévez-Lochrist | Finistère | 29,6 km | nord-nord-est | 2 281 |
| 105 | Lampaul-Ploudalmézeau | Finistère | 29,7 km | nord-ouest | 816 |
| 106 | Saint-Vougay | Finistère | 30,0 km | nord-est | 873 |
| 107 | Lampaul-Plouarzel | Finistère | 30,1 km | ouest-nord-ouest | 2 221 |
| 108 | Lanildut | Finistère | 30,1 km | ouest-nord-ouest | 1 013 |
| 109 | Kerlouan | Finistère | 30,2 km | nord | 1 999 |
| 110 | Guimiliau | Finistère | 30,3 km | est-nord-est | 994 |
| 111 | Saint-Coulitz | Finistère | 30,6 km | sud-est | 475 |
| 112 | Commana | Finistère | 30,9 km | est | 983 |
| 113 | Plouzévédé | Finistère | 31,3 km | nord-est | 1 897 |
| 114 | Douarnenez | Finistère | 31,4 km | sud | 14 068 |
| 115 | Landunvez | Finistère | 31,7 km | nord-ouest | 1 579 |
| 116 | Brasparts | Finistère | 31,7 km | est-sud-est | 1 067 |
| 117 | Kerlaz | Finistère | 32,0 km | sud-sud-est | 805 |
| 118 | Plounéour-Brignogan-plages | Finistère | 32,6 km | nord | 1 972 |
| 119 | Poullan-sur-Mer | Finistère | 32,6 km | sud | 1 453 |
| 120 | Locronan | Finistère | 32,8 km | sud-sud-est | 829 |
| 121 | Porspoder | Finistère | 32,9 km | ouest-nord-ouest | 1 753 |
| 122 | Lothey | Finistère | 33,0 km | sud-est | 424 |
| 123 | Botmeur | Finistère | 33,1 km | est | 224 |
| 124 | Trézilidé | Finistère | 33,6 km | nord-est | 405 |
| 125 | Plouvorn | Finistère | 33,6 km | nord-est | 2 916 |
| 126 | Pleyben | Finistère | 33,9 km | est-sud-est | 3 692 |
| 127 | Quéménéven | Finistère | 34,0 km | sud-sud-est | 1 119 |
| 128 | Beuzec-Cap-Sizun | Finistère | 34,7 km | sud-sud-ouest | 1 008 |
| 129 | Plouescat | Finistère | 34,8 km | nord-nord-est | 3 554 |
| 130 | Tréflaouénan | Finistère | 34,8 km | nord-est | 518 |
| 131 | Le Juch | Finistère | 35,1 km | sud-sud-est | 765 |
| 132 | Plogonnec | Finistère | 35,3 km | sud-sud-est | 3 236 |
| 133 | Saint-Thégonnec Loc-Eguiner | Finistère | 35,4 km | est-nord-est | 3 148 |
| 134 | Lannédern | Finistère | 36,0 km | est-sud-est | 321 |
| 135 | Confort-Meilars | Finistère | 36,0 km | sud | 861 |
| 136 | Guiclan | Finistère | 36,0 km | est-nord-est | 2 585 |
| 137 | Plounéour-Ménez | Finistère | 36,1 km | est-nord-est | 1 297 |
| 138 | Pouldergat | Finistère | 36,8 km | sud | 1 213 |
| 139 | Gouézec | Finistère | 37,1 km | sud-est | 1 111 |
| 140 | Mespaul | Finistère | 37,4 km | nord-est | 946 |
| 141 | Le Cloître-Pleyben | Finistère | 37,8 km | est-sud-est | 502 |
| 142 | Pont-Croix | Finistère | 37,8 km | sud-sud-ouest | 1 669 |
| 143 | Cléder | Finistère | 37,8 km | nord-nord-est | 3 584 |
| 144 | Mahalon | Finistère | 37,9 km | sud | 1 021 |
| 145 | Loqueffret | Finistère | 38,3 km | est | 336 |
| 146 | La Feuillée | Finistère | 38,3 km | est | 677 |
| 147 | Brennilis | Finistère | 38,4 km | est | 454 |
| 148 | Guengat | Finistère | 38,7 km | sud-sud-est | 1 846 |
| 149 | Goulien | Finistère | 38,9 km | sud-sud-ouest | 446 |
| 150 | Landrévarzec | Finistère | 38,9 km | sud-est | 1 882 |
| 151 | Pleyber-Christ | Finistère | 39,4 km | est-nord-est | 3 166 |
| 152 | Guiler-sur-Goyen | Finistère | 39,6 km | sud | 520 |
| 153 | Sibiril | Finistère | 39,6 km | nord-est | 1 143 |
| 154 | Plouénan | Finistère | 39,8 km | nord-est | 2 610 |
| 155 | Gourlizon | Finistère | 39,9 km | sud | 949 |
| 156 | Lennon | Finistère | 40,3 km | est-sud-est | 812 |
| 157 | Plougoulm | Finistère | 40,6 km | nord-est | 1 755 |
| 158 | Briec | Finistère | 40,7 km | sud-est | 5 816 |
| 159 | Plouhinec | Finistère | 40,7 km | sud-sud-ouest | 3 919 |
| 160 | Audierne | Finistère | 41,0 km | sud-sud-ouest | 3 727 |
| 161 | Cléden-Cap-Sizun | Finistère | 41,4 km | sud-sud-ouest | 916 |
| 162 | Plonéis | Finistère | 41,5 km | sud-sud-est | 2 409 |
| 163 | Landudec | Finistère | 41,5 km | sud | 1 459 |
| 164 | Edern | Finistère | 41,7 km | sud-est | 2 186 |
| 165 | Sainte-Sève | Finistère | 41,9 km | est-nord-est | 1 077 |
| 166 | Primelin | Finistère | 42,5 km | sud-sud-ouest | 650 |
| 167 | Plonévez-du-Faou | Finistère | 42,5 km | est-sud-est | 2 160 |
| 168 | Saint-Thois | Finistère | 42,7 km | est-sud-est | 703 |
| 169 | Plozévet | Finistère | 42,9 km | sud | 2 984 |
| 170 | Taulé | Finistère | 43,2 km | nord-est | 2 914 |
| 171 | Plogoff | Finistère | 43,4 km | sud-sud-ouest | 1 131 |
| 172 | Île-Molène | Finistère | 43,4 km | ouest | 176 |
| 173 | Henvic | Finistère | 43,6 km | nord-est | 1 181 |
| 174 | Plogastel-Saint-Germain | Finistère | 44,1 km | sud | 2 024 |
| 175 | Le Cloître-Saint-Thégonnec | Finistère | 44,2 km | est-nord-est | 641 |
| 176 | Santec | Finistère | 44,5 km | nord-est | 2 454 |
| 177 | Saint-Pol-de-Léon | Finistère | 44,8 km | nord-est | 6 941 |
| 178 | Saint-Martin-des-Champs | Finistère | 44,9 km | est-nord-est | 4 773 |
| 179 | Landudal | Finistère | 44,9 km | sud-est | 930 |
| 180 | Collorec | Finistère | 45,1 km | est-sud-est | 588 |
| 181 | Berrien | Finistère | 45,8 km | est | 943 |
| 182 | Morlaix | Finistère | 46,0 km | est-nord-est | 15 194 |
| 183 | Pluguffan | Finistère | 46,0 km | sud-sud-est | 4 223 |
| 184 | Châteauneuf-du-Faou | Finistère | 46,2 km | est-sud-est | 3 651 |
| 185 | Huelgoat | Finistère | 46,3 km | est | 1 440 |
| 186 | Quimper | Finistère | 46,3 km | sud-sud-est | 64 385 |
| 187 | Plourin-lès-Morlaix | Finistère | 46,5 km | est-nord-est | 4 548 |
| 188 | Pouldreuzic | Finistère | 46,6 km | sud | 2 119 |
| 189 | Locquénolé | Finistère | 46,9 km | nord-est | 790 |
| 190 | Carantec | Finistère | 47,0 km | nord-est | 3 272 |
| 191 | Plouyé | Finistère | 47,4 km | est | 687 |
| 192 | Laz | Finistère | 47,4 km | est-sud-est | 685 |
| 193 | Trégourez | Finistère | 48,0 km | sud-est | 947 |
| 194 | Langolen | Finistère | 48,0 km | sud-est | 836 |
| 195 | Peumerit | Finistère | 48,2 km | sud | 917 |
| 196 | Roscoff | Finistère | 48,5 km | nord-est | 3 334 |
| 197 | Ergué-Gabéric | Finistère | 48,9 km | sud-sud-est | 8 606 |
| 198 | Île-de-Batz | Finistère | 49,1 km | nord-nord-est | 458 |
| 199 | Saint-Goazec | Finistère | 49,3 km | est-sud-est | 739 |
| 200 | Landeleau | Finistère | 50,1 km | est-sud-est | 993 |
| 201 | Plouezoc'h | Finistère | 50,2 km | nord-est | 1 646 |
| 202 | Tréogat | Finistère | 50,7 km | sud | 573 |
| 203 | Plovan | Finistère | 50,8 km | sud | 677 |
| 204 | Plougonven | Finistère | 51,3 km | est-nord-est | 3 382 |
| 205 | Plomelin | Finistère | 51,3 km | sud-sud-est | 4 239 |
| 206 | Scrignac | Finistère | 51,5 km | est | 816 |
| 207 | Île-de-Sein | Finistère | 51,7 km | sud-ouest | 263 |
| 208 | Garlan | Finistère | 51,9 km | est-nord-est | 1 043 |
| 209 | Spézet | Finistère | 52,4 km | est-sud-est | 1 774 |
| 210 | Plonéour-Lanvern | Finistère | 52,6 km | sud | 6 452 |
| 211 | Coray | Finistère | 53,0 km | sud-est | 1 856 |
| 212 | Leuhan | Finistère | 53,1 km | sud-est | 846 |
| 213 | Lannéanou | Finistère | 53,2 km | est-nord-est | 342 |
| 214 | Tréméoc | Finistère | 53,2 km | sud-sud-est | 1 503 |
| 215 | Tréguennec | Finistère | 53,5 km | sud | 311 |
| 216 | Plouigneau | Finistère | 53,9 km | est-nord-est | 5 014 |
| 217 | Poullaouen | Finistère | 53,9 km | est | 1 470 |
| 218 | Cléden-Poher | Finistère | 54,1 km | est-sud-est | 1 130 |
| 219 | Ouessant | Finistère | 54,4 km | ouest | 860 |
| 220 | Gouesnach | Finistère | 54,7 km | sud-sud-est | 2 836 |
| 221 | Saint-Évarzec | Finistère | 54,9 km | sud-sud-est | 3 574 |
| 222 | Elliant | Finistère | 55,0 km | sud-est | 3 427 |
| 223 | Saint-Yvi | Finistère | 55,4 km | sud-est | 3 431 |
| 224 | Roudouallec | Morbihan | 55,4 km | est-sud-est | 722 |
| 225 | Plougasnou | Finistère | 55,8 km | nord-est | 3 192 |
| 226 | Tourch | Finistère | 55,9 km | sud-est | 1 002 |
| 227 | Combrit | Finistère | 56,3 km | sud-sud-est | 4 265 |
| 228 | Kergloff | Finistère | 56,3 km | est | 897 |
| 229 | Botsorhel | Finistère | 56,5 km | est-nord-est | 425 |
| 230 | Saint-Jean-Trolimon | Finistère | 56,7 km | sud | 997 |
| 231 | Saint-Jean-du-Doigt | Finistère | 56,7 km | nord-est | 692 |
| 232 | Saint-Hernin | Finistère | 57,1 km | est-sud-est | 753 |
| 233 | Lanmeur | Finistère | 57,1 km | est-nord-est | 2 387 |
| 234 | Pleuven | Finistère | 57,2 km | sud-sud-est | 3 311 |
| 235 | Pont-l'Abbé | Finistère | 57,3 km | sud | 8 484 |
| 236 | Clohars-Fouesnant | Finistère | 57,5 km | sud-sud-est | 2 264 |
| 237 | Plouégat-Guérand | Finistère | 58,2 km | est-nord-est | 1 050 |
| 238 | Plounévézel | Finistère | 58,3 km | est | 1 157 |
| 239 | Bénodet | Finistère | 58,4 km | sud-sud-est | 3 849 |
| 240 | Bolazec | Finistère | 58,6 km | est | 168 |
| 241 | Guimaëc | Finistère | 58,8 km | nord-est | 982 |
| 242 | La Forêt-Fouesnant | Finistère | 59,2 km | sud-sud-est | 3 508 |
| 243 | Plomeur | Finistère | 59,4 km | sud | 3 904 |
| 244 | Fouesnant | Finistère | 59,4 km | sud-sud-est | 10 436 |
| 245 | Carhaix-Plouguer | Finistère | 59,9 km | est | 7 412 |
| 246 | Guerlesquin | Finistère | 60,0 km | est-nord-est | 1 285 |
| 247 | Plouégat-Moysan | Finistère | 60,4 km | est-nord-est | 717 |
| 248 | Île-Tudy | Finistère | 60,8 km | sud-sud-est | 742 |
| 249 | Rosporden | Finistère | 61,1 km | sud-est | 7 550 |
| 250 | Plourac'h | Côtes-d'Armor | 61,1 km | est | 351 |
| 251 | Trémel | Côtes-d'Armor | 61,5 km | est-nord-est | 409 |
| 252 | Plougras | Côtes-d'Armor | 61,6 km | est-nord-est | 426 |
| 253 | Loctudy | Finistère | 61,8 km | sud-sud-est | 4 075 |
| 254 | Plobannalec-Lesconil | Finistère | 61,9 km | sud | 3 718 |
| 255 | Gourin | Morbihan | 62,2 km | est-sud-est | 3 960 |
| 256 | Penmarch | Finistère | 62,3 km | sud | 5 508 |
| 257 | Scaër | Finistère | 62,7 km | sud-est | 5 178 |
| 258 | Carnoët | Côtes-d'Armor | 62,8 km | est | 673 |
| 259 | Plestin-les-Grèves | Côtes-d'Armor | 62,9 km | est-nord-est | 3 639 |
| 260 | Motreff | Finistère | 63,3 km | est-sud-est | 654 |
| 261 | Lohuec | Côtes-d'Armor | 63,4 km | est | 245 |
| 262 | Treffrin | Côtes-d'Armor | 63,6 km | est | 516 |
| 263 | Treffiagat | Finistère | 63,8 km | sud | 2 429 |
| 264 | Locquirec | Finistère | 63,9 km | nord-est | 1 555 |
| 265 | Plufur | Côtes-d'Armor | 64,1 km | est-nord-est | 529 |
| 266 | Guilvinec | Finistère | 64,6 km | sud | 2 669 |
| 267 | Guiscriff | Morbihan | 64,7 km | est-sud-est | 2 037 |
| 268 | Plounérin | Côtes-d'Armor | 64,8 km | est-nord-est | 798 |
| 269 | Le Moustoir | Côtes-d'Armor | 64,8 km | est | 656 |
| 270 | Concarneau | Finistère | 65,1 km | sud-sud-est | 20 845 |
| 271 | Melgven | Finistère | 65,3 km | sud-est | 3 371 |
| 272 | Plusquellec | Côtes-d'Armor | 65,5 km | est | 559 |
| 273 | Calanhel | Côtes-d'Armor | 66,1 km | est | 245 |
| 274 | Plévin | Côtes-d'Armor | 66,1 km | est-sud-est | 754 |
| 275 | Tréogan | Côtes-d'Armor | 66,2 km | est-sud-est | 106 |
| 276 | Trébrivan | Côtes-d'Armor | 66,6 km | est | 761 |
| 277 | Tréduder | Côtes-d'Armor | 66,9 km | est-nord-est | 210 |
| 278 | Lanvellec | Côtes-d'Armor | 67,1 km | est-nord-est | 608 |
| 279 | Loguivy-Plougras | Côtes-d'Armor | 67,3 km | est-nord-est | 840 |
| 280 | Le Saint | Morbihan | 67,7 km | est-sud-est | 612 |
| 281 | Plouzélambre | Côtes-d'Armor | 67,9 km | est-nord-est | 198 |
| 282 | Saint-Michel-en-Grève | Côtes-d'Armor | 68,7 km | est-nord-est | 447 |
| 283 | Duault | Côtes-d'Armor | 68,9 km | est | 385 |
| 284 | Trégunc | Finistère | 69,2 km | sud-est | 7 148 |
| 285 | Trédrez-Locquémeau | Côtes-d'Armor | 69,4 km | est-nord-est | 1 478 |
| 286 | Callac | Côtes-d'Armor | 69,7 km | est | 2 312 |
| 287 | Bannalec | Finistère | 70,0 km | sud-est | 5 725 |
| 288 | Paule | Côtes-d'Armor | 70,2 km | est-sud-est | 671 |
| 289 | Locarn | Côtes-d'Armor | 70,3 km | est | 434 |
| 290 | Maël-Carhaix | Côtes-d'Armor | 70,7 km | est | 1 497 |
| 291 | La Chapelle-Neuve | Côtes-d'Armor | 70,8 km | est | 413 |
| 292 | Ploumilliau | Côtes-d'Armor | 71,1 km | est-nord-est | 2 466 |
| 293 | Plouaret | Côtes-d'Armor | 71,3 km | est-nord-est | 2 237 |
| 294 | Plounévez-Moëdec | Côtes-d'Armor | 71,3 km | est-nord-est | 1 479 |
| 295 | Langonnet | Morbihan | 71,6 km | est-sud-est | 1 930 |
| 296 | Saint-Thurien | Finistère | 72,0 km | sud-est | 1 000 |
| 297 | Saint-Servais | Côtes-d'Armor | 72,7 km | est | 435 |
| 298 | Le Vieux-Marché | Côtes-d'Armor | 72,7 km | est-nord-est | 1 299 |
| 299 | Loc-Envel | Côtes-d'Armor | 72,7 km | est-nord-est | 75 |
| 300 | Trébeurden | Côtes-d'Armor | 73,8 km | nord-est | 3 821 |
Questions fréquentes
Combien de communes se trouvent à moins de 100 km de Plougastel-Daoulas ?
445 communes ont leur mairie à 100 km ou moins à vol d’oiseau de la mairie de Plougastel-Daoulas, dans 3 départements. Elles totalisent 1 191 233 habitants.
Quelle est la plus grande commune dans un rayon de 100 km autour de Plougastel-Daoulas ?
Brest (142 346 habitants), à 8,7 km au ouest-nord-ouest.
Comment ce rayon est-il mesuré ?
En ligne droite (distance orthodromique) entre les mairies, sur la sphère terrestre de rayon 6 371 km. Un rayon « à vol d’oiseau » est celui que retiennent la plupart des règlements (chasse, déplacements, sectorisation) ; il diffère de la distance par la route, toujours plus longue.
Sources : coordonnées des mairies Admin Express (IGN), Code officiel géographique 2026 et population municipale (INSEE). Données mises à jour le 9 septembre 2026. Méthode de calcul.