Aller au contenu
LA FRANCE A VOL d’OISEAU ou sur le cul d’une mouche ?

Communes dans un rayon de 50 km autour de Montville

847 communes se trouvent à moins de 50 km à vol d’oiseau de Montville (Seine-Maritime), dans 3 départements : Seine-Maritime (581), Eure (256), Oise (10). Elles rassemblent 1 175 892 habitants, la plus peuplée étant Rouen à 11,8 km.

Montville
Rayon de 50 km autour de Montville
En chiffres
Communes847
Population cumulée1 175 892
Départements3
Surface du disque7 854 km²
Commune la plus procheEslettes (2,0 km)
Commune la plus éloignéeLes Préaux (50,0 km)

Liste des communes par distance

Les 300 communes les plus proches sont affichées ci-dessous (847 au total).

#CommuneDépartementDistanceDirectionPopulation
1 Eslettes Seine-Maritime 2,0 km ouest 1 620
2 Bosc-Guérard-Saint-Adrien Seine-Maritime 2,9 km est-sud-est 1 101
3 Anceaumeville Seine-Maritime 3,1 km nord-nord-ouest 708
4 Mont-Cauvaire Seine-Maritime 3,6 km nord-est 898
5 Malaunay Seine-Maritime 3,7 km sud-ouest 6 221
6 Houppeville Seine-Maritime 4,3 km sud 2 814
7 Le Houlme Seine-Maritime 5,3 km sud-sud-ouest 4 130
8 Fresquiennes Seine-Maritime 5,3 km ouest-nord-ouest 1 079
9 Sierville Seine-Maritime 5,4 km nord-nord-ouest 1 102
10 Clères Seine-Maritime 6,3 km nord-nord-est 1 381
11 Pissy-Pôville Seine-Maritime 6,3 km ouest-sud-ouest 1 276
12 Le Bocasse Seine-Maritime 6,5 km nord 654
13 Fontaine-le-Bourg Seine-Maritime 6,6 km est-nord-est 1 881
14 Notre-Dame-de-Bondeville Seine-Maritime 6,9 km sud-sud-ouest 7 071
15 Saint-Jean-du-Cardonnay Seine-Maritime 7,0 km sud-ouest 1 356
16 Isneauville Seine-Maritime 7,3 km sud-est 3 716
17 Saint-Georges-sur-Fontaine Seine-Maritime 7,5 km est 950
18 Maromme Seine-Maritime 7,9 km sud-sud-ouest 10 957
19 Goupillières Seine-Maritime 8,0 km ouest-nord-ouest 443
20 Authieux-Ratiéville Seine-Maritime 8,0 km nord-est 401
21 Butot Seine-Maritime 8,2 km nord-nord-ouest 280
22 Grugny Seine-Maritime 8,2 km nord-nord-est 1 004
23 Roumare Seine-Maritime 8,3 km ouest-sud-ouest 1 560
24 Quincampoix Seine-Maritime 8,5 km est-sud-est 3 103
25 Barentin Seine-Maritime 8,9 km ouest 12 022
26 Déville-lès-Rouen Seine-Maritime 8,9 km sud-sud-ouest 10 802
27 Pavilly Seine-Maritime 8,9 km ouest-nord-ouest 6 029
28 La Vaupalière Seine-Maritime 9,0 km sud-ouest 1 245
29 Sainte-Austreberthe Seine-Maritime 9,1 km nord-ouest 662
30 Bois-Guillaume Seine-Maritime 9,2 km sud-sud-est 14 539
31 La Houssaye-Béranger Seine-Maritime 9,4 km nord 545
32 Frichemesnil Seine-Maritime 9,4 km nord-nord-est 411
33 Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime 9,8 km sud 20 165
34 Claville-Motteville Seine-Maritime 9,9 km nord-est 260
35 Fontaine-sous-Préaux Seine-Maritime 9,9 km sud-est 569
36 Saint-Germain-sous-Cailly Seine-Maritime 10,0 km est-nord-est 305
37 Saint-André-sur-Cailly Seine-Maritime 10,3 km est 789
38 Beautot Seine-Maritime 10,8 km nord-nord-ouest 156
39 Bihorel Seine-Maritime 10,8 km sud-sud-est 8 316
40 Saint-Martin-du-Vivier Seine-Maritime 10,9 km sud-est 1 674
41 Saint-Ouen-du-Breuil Seine-Maritime 11,0 km nord-nord-ouest 924
42 Canteleu Seine-Maritime 11,1 km sud-sud-ouest 14 402
43 Montigny Seine-Maritime 11,3 km sud-sud-ouest 1 278
44 Bosc-le-Hard Seine-Maritime 11,3 km nord-est 1 611
45 Villers-Écalles Seine-Maritime 11,3 km ouest 1 698
46 Hugleville-en-Caux Seine-Maritime 11,3 km nord-ouest 406
47 Fresnay-le-Long Seine-Maritime 11,4 km nord 335
48 Cailly Seine-Maritime 11,5 km est-nord-est 731
49 Émanville Seine-Maritime 11,6 km nord-ouest 791
50 Saint-Pierre-de-Varengeville Seine-Maritime 11,6 km ouest-sud-ouest 2 322
51 Hénouville Seine-Maritime 11,6 km sud-ouest 1 406
52 Varneville-Bretteville Seine-Maritime 11,8 km nord 327
53 Préaux Seine-Maritime 11,8 km est-sud-est 1 849
54 Rouen Seine-Maritime 11,8 km sud 117 662
55 Roncherolles-sur-le-Vivier Seine-Maritime 11,9 km sud-est 1 245
56 Étaimpuis Seine-Maritime 12,1 km nord-nord-est 880
57 Gueutteville Seine-Maritime 12,3 km nord-nord-ouest 75
58 La Rue-Saint-Pierre Seine-Maritime 12,4 km est 800
59 Esteville Seine-Maritime 12,4 km est-nord-est 559
60 Morgny-la-Pommeraye Seine-Maritime 12,8 km est-sud-est 1 065
61 Limésy Seine-Maritime 13,0 km nord-ouest 1 511
62 Darnétal Seine-Maritime 13,0 km sud-sud-est 9 566
63 Bouville Seine-Maritime 13,1 km ouest 1 039
64 Pierreval Seine-Maritime 13,2 km est 524
65 Le Petit-Quevilly Seine-Maritime 13,2 km sud 22 208
66 La Vieux-Rue Seine-Maritime 13,5 km est-sud-est 572
67 Saussay Seine-Maritime 13,7 km nord-ouest 376
68 Mesnil-Panneville Seine-Maritime 14,0 km ouest-nord-ouest 766
69 Ancretiéville-Saint-Victor Seine-Maritime 14,0 km nord-nord-ouest 382
70 Saint-Martin-de-Boscherville Seine-Maritime 14,1 km sud-ouest 1 515
71 Cottévrard Seine-Maritime 14,1 km nord-est 470
72 Yquebeuf Seine-Maritime 14,1 km est-nord-est 235
73 Bierville Seine-Maritime 14,1 km est 315
74 Saint-Léger-du-Bourg-Denis Seine-Maritime 14,1 km sud-sud-est 3 633
75 Bertrimont Seine-Maritime 14,2 km nord-nord-ouest 227
76 Grigneuseville Seine-Maritime 14,4 km nord-est 371
77 Saint-Paër Seine-Maritime 14,4 km ouest-sud-ouest 1 308
78 Saint-Victor-l'Abbaye Seine-Maritime 14,4 km nord-nord-est 745
79 Critot Seine-Maritime 14,5 km est-nord-est 544
80 Bonsecours Seine-Maritime 14,5 km sud-sud-est 6 442
81 Bracquetuit Seine-Maritime 14,6 km nord-nord-est 333
82 Tôtes Seine-Maritime 14,7 km nord 1 564
83 Saint-Maclou-de-Folleville Seine-Maritime 14,9 km nord 604
84 Sotteville-lès-Rouen Seine-Maritime 15,0 km sud 29 003
85 Cideville Seine-Maritime 15,1 km ouest-nord-ouest 430
86 Saint-Jacques-sur-Darnétal Seine-Maritime 15,1 km sud-est 3 117
87 Berville-sur-Seine Seine-Maritime 15,1 km sud-ouest 528
88 Blacqueville Seine-Maritime 15,2 km ouest 660
89 Longuerue Seine-Maritime 15,4 km est 346
90 Ectot-l'Auber Seine-Maritime 15,4 km nord-ouest 729
91 Montreuil-en-Caux Seine-Maritime 15,5 km nord-nord-est 494
92 Le Mesnil-Esnard Seine-Maritime 15,8 km sud-sud-est 8 177
93 Le Grand-Quevilly Seine-Maritime 15,8 km sud 25 789
94 Saint-Aubin-Épinay Seine-Maritime 16,0 km sud-sud-est 1 021
95 Vieux-Manoir Seine-Maritime 16,0 km est 772
96 Amfreville-la-Mi-Voie Seine-Maritime 16,1 km sud-sud-est 3 265
97 Saint-Vaast-du-Val Seine-Maritime 16,1 km nord-nord-ouest 462
98 Duclair Seine-Maritime 16,2 km ouest-sud-ouest 3 996
99 Rocquemont Seine-Maritime 16,2 km est-nord-est 747
100 Servaville-Salmonville Seine-Maritime 16,2 km est-sud-est 1 111
101 Bosc-Bérenger Seine-Maritime 16,2 km nord-est 194
102 Vassonville Seine-Maritime 16,2 km nord 412
103 Bardouville Seine-Maritime 16,4 km sud-ouest 597
104 Anneville-Ambourville Seine-Maritime 16,7 km sud-ouest 1 153
105 Bourdainville Seine-Maritime 16,9 km nord-nord-ouest 479
106 Quevillon Seine-Maritime 16,9 km sud-sud-ouest 587
107 Blainville-Crevon Seine-Maritime 17,0 km est-sud-est 1 226
108 Beaumont-le-Hareng Seine-Maritime 17,2 km nord-est 256
109 Croix-Mare Seine-Maritime 17,2 km ouest-nord-ouest 704
110 Saint-Martin-aux-Arbres Seine-Maritime 17,2 km nord-ouest 297
111 Auzouville-l'Esneval Seine-Maritime 17,2 km nord-ouest 361
112 Sainte-Marguerite-sur-Duclair Seine-Maritime 17,4 km ouest-sud-ouest 2 020
113 Bois-l'Évêque Seine-Maritime 17,5 km sud-est 641
114 Épinay-sur-Duclair Seine-Maritime 17,5 km ouest 521
115 Saint-Denis-sur-Scie Seine-Maritime 17,6 km nord 644
116 Franqueville-Saint-Pierre Seine-Maritime 17,6 km sud-sud-est 6 171
117 Saint Martin de l'If Seine-Maritime 17,7 km ouest 1 736
118 Saint-Germain-des-Essourts Seine-Maritime 17,7 km est 380
119 Calleville-les-Deux-Églises Seine-Maritime 17,8 km nord-nord-ouest 328
120 La Crique Seine-Maritime 18,1 km nord-nord-est 383
121 Catenay Seine-Maritime 18,1 km est-sud-est 702
122 Grainville-sur-Ry Seine-Maritime 18,2 km est-sud-est 438
123 Belleville-en-Caux Seine-Maritime 18,3 km nord-nord-ouest 738
124 Bois-d'Ennebourg Seine-Maritime 18,3 km sud-est 583
125 Belbeuf Seine-Maritime 18,4 km sud-sud-est 2 264
126 Motteville Seine-Maritime 18,5 km ouest-nord-ouest 785
127 Petit-Couronne Seine-Maritime 18,5 km sud-sud-ouest 8 683
128 Yerville Seine-Maritime 18,5 km nord-ouest 2 731
129 Carville-la-Folletière Seine-Maritime 18,6 km ouest 419
130 La Fontelaye Seine-Maritime 18,7 km nord-nord-ouest 27
131 Martainville-Épreville Seine-Maritime 18,7 km est-sud-est 746
132 Saint-Étienne-du-Rouvray Seine-Maritime 18,9 km sud 29 518
133 Val-de-Scie Seine-Maritime 19,0 km nord 2 530
134 Saint-Martin-Osmonville Seine-Maritime 19,0 km est-nord-est 1 153
135 Val-de-Saâne Seine-Maritime 19,2 km nord-nord-ouest 1 454
136 Biville-la-Baignarde Seine-Maritime 19,3 km nord 661
137 Écalles-Alix Seine-Maritime 19,5 km ouest-nord-ouest 566
138 Flamanville Seine-Maritime 19,6 km ouest-nord-ouest 462
139 Montmain Seine-Maritime 19,6 km sud-est 1 500
140 Val-de-la-Haye Seine-Maritime 19,7 km sud-sud-ouest 689
141 Boos Seine-Maritime 19,9 km sud-sud-est 3 975
142 Sainte-Croix-sur-Buchy Seine-Maritime 20,0 km est 661
143 Saint-Pierre-de-Manneville Seine-Maritime 20,3 km sud-sud-ouest 881
144 Vibeuf Seine-Maritime 20,3 km nord-ouest 624
145 Rosay Seine-Maritime 20,4 km nord-est 258
146 Imbleville Seine-Maritime 20,4 km nord-nord-ouest 321
147 Saint-Saëns Seine-Maritime 20,5 km nord-est 2 298
148 Heugleville-sur-Scie Seine-Maritime 20,5 km nord 636
149 Saint-Aignan-sur-Ry Seine-Maritime 20,6 km est-sud-est 341
150 Yainville Seine-Maritime 20,6 km ouest-sud-ouest 1 031
151 Ernemont-sur-Buchy Seine-Maritime 20,6 km est 291
152 Boissay Seine-Maritime 20,6 km est 429
153 Auzouville-sur-Ry Seine-Maritime 20,7 km sud-est 683
154 Bellencombre Seine-Maritime 20,7 km nord-nord-est 564
155 Le Trait Seine-Maritime 20,7 km ouest-sud-ouest 4 704
156 Buchy Seine-Maritime 20,8 km est-nord-est 2 815
157 Ry Seine-Maritime 21,1 km est-sud-est 787
158 Saint-Aubin-Celloville Seine-Maritime 21,2 km sud-sud-est 1 173
159 Montérolier Seine-Maritime 21,4 km est-nord-est 591
160 Yville-sur-Seine Seine-Maritime 21,6 km sud-ouest 418
161 Lindebeuf Seine-Maritime 21,7 km nord-nord-ouest 386
162 Grand-Couronne Seine-Maritime 21,7 km sud-sud-ouest 9 768
163 Le Mesnil-sous-Jumièges Seine-Maritime 21,8 km sud-ouest 602
164 Hautot-sur-Seine Seine-Maritime 21,9 km sud-sud-ouest 399
165 Cropus Seine-Maritime 21,9 km nord-nord-est 248
166 Criquetot-sur-Ouville Seine-Maritime 21,9 km nord-ouest 817
167 Fresne-le-Plan Seine-Maritime 21,9 km sud-est 554
168 Saint-Clair-sur-les-Monts Seine-Maritime 22,0 km ouest-nord-ouest 660
169 Saint-Hellier Seine-Maritime 22,0 km nord-nord-est 521
170 Ectot-lès-Baons Seine-Maritime 22,0 km ouest-nord-ouest 398
171 Gouy Seine-Maritime 22,2 km sud-sud-est 888
172 Beauval-en-Caux Seine-Maritime 22,2 km nord 464
173 Héronchelles Seine-Maritime 22,3 km est 149
174 Notre-Dame-du-Parc Seine-Maritime 22,3 km nord 180
175 Grémonville Seine-Maritime 22,4 km nord-ouest 446
176 Heurteauville Seine-Maritime 22,4 km ouest-sud-ouest 284
177 Mesnil-Raoul Seine-Maritime 22,5 km sud-est 1 245
178 Jumièges Seine-Maritime 22,5 km sud-ouest 1 761
179 Ouville-l'Abbaye Seine-Maritime 22,5 km nord-ouest 649
180 Touffreville-la-Corbeline Seine-Maritime 22,6 km ouest 842
181 Saint-Pierre-Bénouville Seine-Maritime 22,7 km nord-nord-ouest 353
182 Letteguives Eure 22,8 km sud-est 209
183 Le Torp-Mesnil Seine-Maritime 22,9 km nord-nord-ouest 451
184 Saint-Denis-le-Thiboult Seine-Maritime 23,0 km est-sud-est 502
185 Quévreville-la-Poterie Seine-Maritime 23,1 km sud-sud-est 1 028
186 Sahurs Seine-Maritime 23,1 km sud-sud-ouest 1 216
187 Gonneville-sur-Scie Seine-Maritime 23,2 km nord 562
188 Rebets Seine-Maritime 23,2 km est 147
189 Mauny Seine-Maritime 23,2 km sud-ouest 150
190 Sainte-Marie-des-Champs Seine-Maritime 23,2 km ouest-nord-ouest 1 562
191 Arelaune-en-Seine Seine-Maritime 23,2 km ouest-sud-ouest 2 546
192 Oissel-sur-Seine Seine-Maritime 23,2 km sud 12 317
193 Ymare Seine-Maritime 23,2 km sud-sud-est 1 245
194 Notre-Dame-de-Bliquetuit Seine-Maritime 23,3 km ouest-sud-ouest 826
195 Maucomble Seine-Maritime 23,4 km nord-est 383
196 Lestanville Seine-Maritime 23,5 km nord-nord-ouest 90
197 La Neuville-Chant-d'Oisel Seine-Maritime 23,5 km sud-sud-est 2 377
198 Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen Seine-Maritime 23,5 km sud 1 190
199 Neufbosc Seine-Maritime 23,5 km est-nord-est 397
200 Bosc-Mesnil Seine-Maritime 23,5 km est-nord-est 318
201 Le Catelier Seine-Maritime 23,6 km nord-nord-est 264
202 Mathonville Seine-Maritime 23,8 km est-nord-est 344
203 Saint-Mards Seine-Maritime 23,8 km nord 179
204 Caumont Eure 23,9 km sud-sud-ouest 1 149
205 Baons-le-Comte Seine-Maritime 24,0 km ouest-nord-ouest 337
206 Boudeville Seine-Maritime 24,1 km nord-ouest 217
207 Bois-Héroult Seine-Maritime 24,1 km est 167
208 Auzouville-sur-Saâne Seine-Maritime 24,2 km nord-nord-ouest 144
209 Yvetot Seine-Maritime 24,2 km ouest-nord-ouest 11 438
210 Moulineaux Seine-Maritime 24,2 km sud-sud-ouest 954
211 La Bouille Seine-Maritime 24,3 km sud-sud-ouest 706
212 Renneville Eure 24,3 km sud-est 208
213 Ventes-Saint-Rémy Seine-Maritime 24,4 km nord-est 210
214 Bois-Guilbert Seine-Maritime 24,5 km est 289
215 Bourg-Beaudouin Eure 24,5 km sud-est 741
216 Tourville-la-Rivière Seine-Maritime 24,5 km sud 2 596
217 Bosc-Bordel Seine-Maritime 24,6 km est-nord-est 455
218 Saint-Ouen-le-Mauger Seine-Maritime 24,7 km nord-nord-ouest 282
219 Vascœuil Eure 24,7 km est-sud-est 306
220 Belmesnil Seine-Maritime 24,7 km nord 440
221 Yvecrique Seine-Maritime 24,7 km nord-ouest 623
222 Les Cent-Acres Seine-Maritime 24,8 km nord 65
223 Barneville-sur-Seine Eure 24,8 km sud-ouest 545
224 Berville-en-Caux Seine-Maritime 24,9 km nord-ouest 698
225 Amfreville-les-Champs Seine-Maritime 24,9 km nord-ouest 188
226 Elbeuf-sur-Andelle Seine-Maritime 25,0 km est-sud-est 431
227 Croisy-sur-Andelle Seine-Maritime 25,0 km est-sud-est 516
228 Saint-Ouen-de-Thouberville Eure 25,1 km sud-sud-ouest 2 419
229 La Trinité-de-Thouberville Eure 25,3 km sud-ouest 409
230 Perruel Eure 25,3 km est-sud-est 465
231 Étoutteville Seine-Maritime 25,4 km nord-ouest 841
232 Lamberville Seine-Maritime 25,4 km nord-nord-ouest 185
233 Criquetot-sur-Longueville Seine-Maritime 25,5 km nord 221
234 Bosc-Édeline Seine-Maritime 25,6 km est 357
235 Rives-en-Seine Seine-Maritime 25,6 km ouest 4 002
236 Bradiancourt Seine-Maritime 25,6 km est-nord-est 221
237 Sotteville-sous-le-Val Seine-Maritime 25,6 km sud 812
238 Maulévrier-Sainte-Gertrude Seine-Maritime 25,6 km ouest 1 053
239 Auzebosc Seine-Maritime 25,7 km ouest-nord-ouest 1 116
240 Le Landin Eure 25,7 km sud-ouest 254
241 Saâne-Saint-Just Seine-Maritime 25,8 km nord-nord-ouest 134
242 Prétot-Vicquemare Seine-Maritime 25,9 km nord-ouest 228
243 Muchedent Seine-Maritime 26,0 km nord-nord-est 131
244 La Chapelle-Saint-Ouen Seine-Maritime 26,0 km est 147
245 Perriers-sur-Andelle Eure 26,1 km sud-est 1 784
246 Igoville Eure 26,1 km sud-sud-est 1 689
247 Saint-Crespin Seine-Maritime 26,1 km nord 306
248 Ardouval Seine-Maritime 26,2 km nord-nord-est 158
249 Cléon Seine-Maritime 26,2 km sud 4 795
250 Alizay Eure 26,3 km sud-sud-est 1 567
251 Louvetot Seine-Maritime 26,3 km ouest 783
252 Freneuse Seine-Maritime 26,5 km sud 993
253 Morville-le-Héron Seine-Maritime 26,6 km est-sud-est 538
254 Saint-Laurent-en-Caux Seine-Maritime 26,7 km nord-nord-ouest 708
255 Royville Seine-Maritime 26,7 km nord-nord-ouest 310
256 Bosgouet Eure 26,7 km sud-ouest 793
257 Les Hogues Eure 26,7 km est-sud-est 674
258 Saint-Honoré Seine-Maritime 26,8 km nord-nord-est 197
259 Pommeréval Seine-Maritime 26,8 km nord-est 496
260 Honguemare-Guenouville Eure 27,0 km sud-ouest 704
261 Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime 27,0 km nord-nord-ouest 1 914
262 Vandrimare Eure 27,0 km sud-est 969
263 Criquebeuf-sur-Seine Eure 27,1 km sud 1 549
264 Reuville Seine-Maritime 27,1 km nord-nord-ouest 152
265 Orival Seine-Maritime 27,1 km sud-sud-ouest 818
266 Biville-la-Rivière Seine-Maritime 27,2 km nord-nord-ouest 103
267 Longueville-sur-Scie Seine-Maritime 27,2 km nord 900
268 Saint-Lucien Seine-Maritime 27,3 km est 234
269 Les Hauts-de-Caux Seine-Maritime 27,4 km ouest-nord-ouest 1 331
270 Gonnetot Seine-Maritime 27,4 km nord-nord-ouest 173
271 Bois-Himont Seine-Maritime 27,5 km ouest 436
272 Romilly-sur-Andelle Eure 27,5 km sud-sud-est 3 234
273 Omonville Seine-Maritime 27,6 km nord 285
274 Étalleville Seine-Maritime 27,7 km nord-ouest 431
275 Le Manoir Eure 27,7 km sud-sud-est 1 272
276 Pîtres Eure 27,7 km sud-sud-est 2 589
277 Hauville Eure 27,8 km sud-ouest 1 247
278 Sainte-Foy Seine-Maritime 27,9 km nord 622
279 Pont-de-l'Arche Eure 27,9 km sud-sud-est 4 133
280 Sommery Seine-Maritime 27,9 km est-nord-est 826
281 Lintot-les-Bois Seine-Maritime 28,0 km nord 189
282 La Haye Seine-Maritime 28,0 km est-sud-est 366
283 Bretteville-Saint-Laurent Seine-Maritime 28,0 km nord-nord-ouest 163
284 Saint-Aubin-lès-Elbeuf Seine-Maritime 28,1 km sud 8 443
285 Pont-Saint-Pierre Eure 28,1 km sud-sud-est 1 155
286 Sassetot-le-Malgardé Seine-Maritime 28,1 km nord-nord-ouest 112
287 Hautot-Saint-Sulpice Seine-Maritime 28,1 km ouest-nord-ouest 688
288 La Londe Seine-Maritime 28,2 km sud-sud-ouest 2 372
289 Lammerville Seine-Maritime 28,2 km nord-nord-ouest 302
290 Massy Seine-Maritime 28,3 km nord-est 316
291 Radepont Eure 28,3 km sud-est 639
292 Martot Eure 28,3 km sud 464
293 Sainte-Geneviève Seine-Maritime 28,4 km est-nord-est 255
294 Les Damps Eure 28,4 km sud-sud-est 1 322
295 Doudeville Seine-Maritime 28,4 km nord-ouest 2 420
296 Douville-sur-Andelle Eure 28,5 km sud-est 413
297 Bourg-Achard Eure 28,5 km sud-ouest 4 026
298 Les Grandes-Ventes Seine-Maritime 28,6 km nord-nord-est 1 725
299 Esclavelles Seine-Maritime 28,6 km nord-est 401
300 Tocqueville-en-Caux Seine-Maritime 28,6 km nord-nord-ouest 138

Questions fréquentes

Combien de communes se trouvent à moins de 50 km de Montville ?

847 communes ont leur mairie à 50 km ou moins à vol d’oiseau de la mairie de Montville, dans 3 départements. Elles totalisent 1 175 892 habitants.

Quelle est la plus grande commune dans un rayon de 50 km autour de Montville ?

Rouen (117 662 habitants), à 11,8 km au sud.

Comment ce rayon est-il mesuré ?

En ligne droite (distance orthodromique) entre les mairies, sur la sphère terrestre de rayon 6 371 km. Un rayon « à vol d’oiseau » est celui que retiennent la plupart des règlements (chasse, déplacements, sectorisation) ; il diffère de la distance par la route, toujours plus longue.

Sources : coordonnées des mairies Admin Express (IGN), Code officiel géographique 2026 et population municipale (INSEE). Données mises à jour le 9 septembre 2026. Méthode de calcul.