Aller au contenu
LA FRANCE A VOL d’OISEAU ou sur le cul d’une mouche ?

Communes dans un rayon de 30 km autour de Montgeron

371 communes se trouvent à moins de 30 km à vol d’oiseau de Montgeron (Essonne), dans 7 départements : Essonne (129), Seine-et-Marne (105), Val-de-Marne (47), Seine-Saint-Denis (39), Hauts-de-Seine (36), Yvelines (14)…. Elles rassemblent 9 133 875 habitants, la plus peuplée étant Paris à 18,7 km.

Montgeron
Rayon de 30 km autour de Montgeron
En chiffres
Communes371
Population cumulée9 133 875
Départements7
Surface du disque2 827 km²
Commune la plus procheCrosne (1,4 km)
Commune la plus éloignéeSouzy-la-Briche (30,0 km)

Liste des communes par distance

Les 300 communes les plus proches sont affichées ci-dessous (371 au total).

#CommuneDépartementDistanceDirectionPopulation
1 Crosne Essonne 1,4 km nord 9 610
2 Yerres Essonne 2,5 km nord-est 27 906
3 Villeneuve-Saint-Georges Val-de-Marne 3,1 km nord-nord-ouest 36 221
4 Vigneux-sur-Seine Essonne 3,2 km ouest 31 466
5 Brunoy Essonne 3,3 km est-sud-est 25 643
6 Ablon-sur-Seine Val-de-Marne 3,7 km nord-ouest 5 988
7 Épinay-sous-Sénart Essonne 4,1 km est-sud-est 11 611
8 Valenton Val-de-Marne 4,5 km nord 14 406
9 Draveil Essonne 4,7 km ouest-sud-ouest 30 098
10 Villeneuve-le-Roi Val-de-Marne 5,2 km nord-ouest 21 000
11 Athis-Mons Essonne 5,2 km ouest 36 613
12 Limeil-Brévannes Val-de-Marne 5,2 km nord-nord-est 27 406
13 Boussy-Saint-Antoine Essonne 5,4 km est-sud-est 8 097
14 Villecresnes Val-de-Marne 5,7 km est-nord-est 11 647
15 Mandres-les-Roses Val-de-Marne 6,1 km est 4 922
16 Orly Val-de-Marne 6,2 km nord-ouest 24 658
17 Boissy-Saint-Léger Val-de-Marne 6,2 km nord-est 17 325
18 Ris-Orangis Essonne 6,5 km sud-sud-ouest 31 189
19 Soisy-sur-Seine Essonne 6,5 km sud 7 418
20 Juvisy-sur-Orge Essonne 6,6 km ouest-sud-ouest 19 292
21 Périgny Val-de-Marne 6,7 km est 2 724
22 Quincy-sous-Sénart Essonne 6,9 km est-sud-est 9 477
23 Paray-Vieille-Poste Essonne 7,2 km ouest 8 202
24 Viry-Châtillon Essonne 7,2 km ouest-sud-ouest 30 838
25 Marolles-en-Brie Val-de-Marne 7,3 km est-nord-est 4 781
26 Choisy-le-Roi Val-de-Marne 7,5 km nord-nord-ouest 45 946
27 Étiolles Essonne 7,5 km sud 3 105
28 Grigny Essonne 7,7 km sud-ouest 26 842
29 Varennes-Jarcy Essonne 7,9 km est-sud-est 2 465
30 Tigery Essonne 8,0 km sud-sud-est 4 333
31 Bonneuil-sur-Marne Val-de-Marne 8,1 km nord-nord-est 18 270
32 Créteil Val-de-Marne 8,2 km nord 93 397
33 Santeny Val-de-Marne 8,4 km est-nord-est 3 913
34 Thiais Val-de-Marne 8,4 km nord-ouest 32 918
35 Sucy-en-Brie Val-de-Marne 8,8 km nord-nord-est 27 764
36 Combs-la-Ville Seine-et-Marne 8,8 km est-sud-est 23 350
37 Savigny-sur-Orge Essonne 8,8 km ouest-sud-ouest 37 601
38 Évry-Courcouronnes Essonne 9,2 km sud-sud-ouest 66 919
39 Morangis Essonne 9,4 km ouest 14 129
40 Servon Seine-et-Marne 9,4 km est 3 565
41 Saint-Germain-lès-Corbeil Essonne 9,5 km sud-sud-est 7 469
42 Morsang-sur-Orge Essonne 9,6 km ouest-sud-ouest 21 667
43 Rungis Val-de-Marne 9,7 km ouest-nord-ouest 5 611
44 Corbeil-Essonnes Essonne 10,1 km sud 54 471
45 Noiseau Val-de-Marne 10,2 km nord-est 4 628
46 Wissous Essonne 10,3 km ouest-nord-ouest 7 151
47 Lieusaint Seine-et-Marne 10,5 km sud-est 14 017
48 Épinay-sur-Orge Essonne 10,6 km ouest-sud-ouest 10 722
49 Villemoisson-sur-Orge Essonne 10,7 km ouest-sud-ouest 7 332
50 Vitry-sur-Seine Val-de-Marne 10,8 km nord-nord-ouest 93 963
51 Ormesson-sur-Marne Val-de-Marne 10,8 km nord-nord-est 10 977
52 Saint-Pierre-du-Perray Essonne 10,8 km sud-sud-est 11 993
53 Chilly-Mazarin Essonne 10,9 km ouest 20 443
54 Maisons-Alfort Val-de-Marne 11,0 km nord-nord-ouest 56 799
55 Fleury-Mérogis Essonne 11,0 km sud-ouest 13 721
56 Brie-Comte-Robert Seine-et-Marne 11,1 km est 19 003
57 Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne 11,2 km nord 76 572
58 Chevilly-Larue Val-de-Marne 11,2 km nord-ouest 19 826
59 Chennevières-sur-Marne Val-de-Marne 11,5 km nord-nord-est 18 710
60 Fresnes Val-de-Marne 11,6 km ouest-nord-ouest 29 528
61 Alfortville Val-de-Marne 11,7 km nord-nord-ouest 45 531
62 Bondoufle Essonne 11,7 km sud-sud-ouest 10 767
63 Lisses Essonne 12,1 km sud-sud-ouest 7 373
64 Sainte-Geneviève-des-Bois Essonne 12,1 km sud-ouest 35 438
65 Villejuif Val-de-Marne 12,1 km nord-ouest 60 183
66 Longjumeau Essonne 12,1 km ouest 21 996
67 Saintry-sur-Seine Essonne 12,2 km sud-sud-est 5 882
68 Lésigny Seine-et-Marne 12,3 km est-nord-est 6 923
69 L'Haÿ-les-Roses Val-de-Marne 12,3 km nord-ouest 31 188
70 Champigny-sur-Marne Val-de-Marne 12,7 km nord-nord-est 78 072
71 Férolles-Attilly Seine-et-Marne 12,7 km est-nord-est 1 248
72 Joinville-le-Pont Val-de-Marne 12,7 km nord 20 525
73 La Queue-en-Brie Val-de-Marne 12,8 km nord-est 12 241
74 Villabé Essonne 12,8 km sud 5 830
75 Villiers-sur-Orge Essonne 12,9 km ouest-sud-ouest 4 545
76 Ballainvilliers Essonne 12,9 km ouest-sud-ouest 4 904
77 Saint-Maurice Val-de-Marne 13,0 km nord 14 506
78 Moissy-Cramayel Seine-et-Marne 13,0 km sud-est 18 511
79 Ivry-sur-Seine Val-de-Marne 13,2 km nord-nord-ouest 65 064
80 Charenton-le-Pont Val-de-Marne 13,3 km nord-nord-ouest 28 830
81 Antony Hauts-de-Seine 13,3 km ouest-nord-ouest 64 263
82 Bourg-la-Reine Hauts-de-Seine 13,5 km nord-ouest 21 019
83 Cachan Val-de-Marne 13,7 km nord-ouest 31 103
84 Champlan Essonne 13,7 km ouest 2 615
85 Évry-Grégy-sur-Yerre Seine-et-Marne 13,8 km est-sud-est 3 321
86 Longpont-sur-Orge Essonne 14,1 km ouest-sud-ouest 6 482
87 Saint-Michel-sur-Orge Essonne 14,2 km sud-ouest 21 776
88 Massy Essonne 14,2 km ouest-nord-ouest 51 729
89 Le Plessis-Pâté Essonne 14,2 km sud-ouest 4 154
90 Le Kremlin-Bicêtre Val-de-Marne 14,2 km nord-nord-ouest 24 110
91 Ormoy Essonne 14,2 km sud 3 225
92 Le Plessis-Trévise Val-de-Marne 14,3 km nord-est 21 112
93 Saulx-les-Chartreux Essonne 14,5 km ouest 6 733
94 Arcueil Val-de-Marne 14,5 km nord-ouest 22 200
95 Chevry-Cossigny Seine-et-Marne 14,6 km est 4 075
96 Villiers-sur-Marne Val-de-Marne 14,8 km nord-nord-est 33 162
97 La Ville-du-Bois Essonne 14,9 km ouest-sud-ouest 8 161
98 Savigny-le-Temple Seine-et-Marne 14,9 km sud-est 31 148
99 Gentilly Val-de-Marne 14,9 km nord-nord-ouest 19 963
100 Verrières-le-Buisson Essonne 14,9 km ouest-nord-ouest 15 057
101 Morsang-sur-Seine Essonne 15,0 km sud 583
102 Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine 15,2 km ouest-nord-ouest 35 825
103 Sceaux Hauts-de-Seine 15,2 km nord-ouest 20 884
104 Nogent-sur-Marne Val-de-Marne 15,2 km nord 32 455
105 Grisy-Suisnes Seine-et-Marne 15,2 km est 2 948
106 Bry-sur-Marne Val-de-Marne 15,2 km nord-nord-est 18 503
107 Pontault-Combault Seine-et-Marne 15,3 km nord-est 39 096
108 Brétigny-sur-Orge Essonne 15,3 km sud-ouest 26 658
109 Mennecy Essonne 15,4 km sud 16 433
110 Écharcon Essonne 15,4 km sud-sud-ouest 708
111 Le Coudray-Montceaux Essonne 15,5 km sud 4 801
112 Le Perreux-sur-Marne Val-de-Marne 15,6 km nord-nord-est 35 260
113 Bagneux Hauts-de-Seine 15,6 km nord-ouest 44 572
114 Saint-Mandé Val-de-Marne 15,8 km nord 21 071
115 Nandy Seine-et-Marne 15,8 km sud-sud-est 6 350
116 Palaiseau Essonne 15,8 km ouest 37 471
117 Montlhéry Essonne 15,9 km ouest-sud-ouest 9 772
118 Réau Seine-et-Marne 15,9 km sud-est 2 127
119 Fontenay-aux-Roses Hauts-de-Seine 16,0 km nord-ouest 24 070
120 Vincennes Val-de-Marne 16,1 km nord 48 193
121 Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne 16,2 km nord 53 757
122 Vert-le-Grand Essonne 16,3 km sud-sud-ouest 2 444
123 Linas Essonne 16,4 km ouest-sud-ouest 7 987
124 Montrouge Hauts-de-Seine 16,4 km nord-ouest 46 324
125 Châtillon Hauts-de-Seine 16,4 km nord-ouest 36 705
126 Villejust Essonne 16,6 km ouest 2 558
127 Nozay Essonne 16,7 km ouest-sud-ouest 4 471
128 Ozoir-la-Ferrière Seine-et-Marne 16,8 km est-nord-est 21 238
129 Émerainville Seine-et-Marne 16,8 km nord-est 7 690
130 Le Plessis-Robinson Hauts-de-Seine 16,9 km ouest-nord-ouest 28 848
131 Villebon-sur-Yvette Essonne 17,1 km ouest 10 291
132 Roissy-en-Brie Seine-et-Marne 17,2 km nord-est 23 229
133 Limoges-Fourches Seine-et-Marne 17,2 km est-sud-est 625
134 Leuville-sur-Orge Essonne 17,4 km sud-ouest 4 271
135 Malakoff Hauts-de-Seine 17,5 km nord-ouest 30 557
136 Seine-Port Seine-et-Marne 17,5 km sud-sud-est 1 742
137 Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis 17,5 km nord-nord-est 72 978
138 Montreuil Seine-Saint-Denis 17,7 km nord 111 934
139 Coubert Seine-et-Marne 17,7 km est-sud-est 2 005
140 Igny Essonne 17,7 km ouest-nord-ouest 10 833
141 Neuilly-sur-Marne Seine-Saint-Denis 17,7 km nord-nord-est 39 800
142 Neuilly-Plaisance Seine-Saint-Denis 17,8 km nord 21 941
143 Fontenay-le-Vicomte Essonne 18,0 km sud-sud-ouest 1 596
144 Clamart Hauts-de-Seine 18,1 km nord-ouest 58 576
145 Vanves Hauts-de-Seine 18,1 km nord-ouest 28 622
146 Marcoussis Essonne 18,2 km ouest-sud-ouest 8 618
147 Leudeville Essonne 18,3 km sud-sud-ouest 1 562
148 Vert-le-Petit Essonne 18,3 km sud-sud-ouest 2 714
149 Soignolles-en-Brie Seine-et-Marne 18,4 km est-sud-est 2 021
150 Bagnolet Seine-Saint-Denis 18,6 km nord 43 086
151 Paris Paris 18,7 km nord-nord-ouest 2 103 778
152 Rosny-sous-Bois Seine-Saint-Denis 18,8 km nord 47 180
153 Bièvres Essonne 18,8 km ouest-nord-ouest 4 686
154 Cesson Seine-et-Marne 18,9 km sud-sud-est 11 222
155 Vauhallan Essonne 18,9 km ouest 1 945
156 Chevannes Essonne 19,0 km sud 1 550
157 Vert-Saint-Denis Seine-et-Marne 19,0 km sud-est 9 291
158 Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine 19,2 km nord-ouest 67 669
159 Lissy Seine-et-Marne 19,2 km est-sud-est 352
160 Saint-Germain-lès-Arpajon Essonne 19,3 km sud-ouest 11 623
161 Saint-Fargeau-Ponthierry Seine-et-Marne 19,5 km sud-sud-est 15 724
162 Solers Seine-et-Marne 19,5 km est-sud-est 1 336
163 Lognes Seine-et-Marne 19,6 km nord-est 15 074
164 Champs-sur-Marne Seine-et-Marne 19,6 km nord-nord-est 27 451
165 Gournay-sur-Marne Seine-Saint-Denis 19,7 km nord-nord-est 7 320
166 Auvernaux Essonne 19,7 km sud 332
167 La Norville Essonne 19,7 km sud-ouest 4 268
168 Marolles-en-Hurepoix Essonne 19,7 km sud-ouest 5 708
169 Les Lilas Seine-Saint-Denis 19,8 km nord 23 843
170 Orsay Essonne 20,0 km ouest 16 498
171 Croissy-Beaubourg Seine-et-Marne 20,1 km nord-est 2 018
172 Arpajon Essonne 20,1 km sud-ouest 11 698
173 Villemomble Seine-Saint-Denis 20,1 km nord 29 795
174 Saint-Vrain Essonne 20,3 km sud-sud-ouest 3 089
175 Romainville Seine-Saint-Denis 20,3 km nord 37 152
176 Meudon Hauts-de-Seine 20,3 km nord-ouest 46 334
177 Le Pré-Saint-Gervais Seine-Saint-Denis 20,3 km nord-nord-ouest 16 993
178 Montereau-sur-le-Jard Seine-et-Marne 20,4 km sud-est 499
179 Guibeville Essonne 20,5 km sud-ouest 923
180 Ballancourt-sur-Essonne Essonne 20,6 km sud-sud-ouest 8 191
181 Gretz-Armainvilliers Seine-et-Marne 20,6 km est-nord-est 8 825
182 Presles-en-Brie Seine-et-Marne 20,7 km est 2 369
183 Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis 20,7 km nord 45 510
184 Noisiel Seine-et-Marne 20,8 km nord-est 16 053
185 Pontcarré Seine-et-Marne 20,8 km est-nord-est 2 136
186 Gagny Seine-Saint-Denis 20,9 km nord-nord-est 42 313
187 Champcueil Essonne 21,0 km sud 2 854
188 Voisenon Seine-et-Marne 21,1 km sud-est 1 170
189 Courquetaine Seine-et-Marne 21,2 km est 184
190 Boissise-le-Roi Seine-et-Marne 21,2 km sud-sud-est 3 941
191 Saclay Essonne 21,3 km ouest 4 437
192 Collégien Seine-et-Marne 21,4 km nord-est 3 354
193 Torcy Seine-et-Marne 21,4 km nord-est 22 810
194 Les Ulis Essonne 21,5 km ouest 25 886
195 Pringy Seine-et-Marne 21,5 km sud-sud-est 3 864
196 Chelles Seine-et-Marne 21,5 km nord-nord-est 54 620
197 Vélizy-Villacoublay Yvelines 21,6 km ouest-nord-ouest 23 011
198 Bures-sur-Yvette Essonne 21,8 km ouest 9 548
199 Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine 21,8 km nord-ouest 119 019
200 Boissise-la-Bertrand Seine-et-Marne 21,8 km sud-sud-est 1 206
201 Saint-Jean-de-Beauregard Essonne 21,8 km ouest 471
202 Ollainville Essonne 21,9 km sud-ouest 5 455
203 Pantin Seine-Saint-Denis 21,9 km nord-nord-ouest 61 929
204 Champdeuil Seine-et-Marne 22,0 km est-sud-est 739
205 Le Raincy Seine-Saint-Denis 22,0 km nord 14 735
206 Bondy Seine-Saint-Denis 22,1 km nord 50 595
207 Ferrières-en-Brie Seine-et-Marne 22,2 km nord-est 3 932
208 Avrainville Essonne 22,2 km sud-ouest 1 052
209 Nainville-les-Roches Essonne 22,2 km sud 564
210 Cheptainville Essonne 22,2 km sud-ouest 2 204
211 Égly Essonne 22,3 km sud-ouest 7 166
212 Les Pavillons-sous-Bois Seine-Saint-Denis 22,4 km nord 25 804
213 Le Mée-sur-Seine Seine-et-Marne 22,4 km sud-est 19 527
214 Rubelles Seine-et-Marne 22,4 km sud-est 3 537
215 Jouy-en-Josas Yvelines 22,4 km ouest-nord-ouest 7 981
216 Itteville Essonne 22,5 km sud-sud-ouest 6 746
217 Bobigny Seine-Saint-Denis 22,5 km nord 56 927
218 Sèvres Hauts-de-Seine 22,6 km nord-ouest 22 303
219 Tournan-en-Brie Seine-et-Marne 22,6 km est 8 274
220 Saint-Germain-Laxis Seine-et-Marne 22,8 km sud-est 742
221 Vaires-sur-Marne Seine-et-Marne 23,0 km nord-est 13 931
222 Liverdy-en-Brie Seine-et-Marne 23,2 km est 1 410
223 Chaville Hauts-de-Seine 23,2 km ouest-nord-ouest 20 594
224 Boissettes Seine-et-Marne 23,2 km sud-sud-est 437
225 Bruyères-le-Châtel Essonne 23,2 km ouest-sud-ouest 3 788
226 Janvry Essonne 23,2 km ouest-sud-ouest 654
227 Bussy-Saint-Georges Seine-et-Marne 23,4 km nord-est 27 498
228 Bussy-Saint-Martin Seine-et-Marne 23,4 km nord-est 738
229 Brou-sur-Chantereine Seine-et-Marne 23,4 km nord-nord-est 5 196
230 Melun Seine-et-Marne 23,4 km sud-est 45 995
231 Montfermeil Seine-Saint-Denis 23,5 km nord-nord-est 28 703
232 Saint-Sauveur-sur-École Seine-et-Marne 23,5 km sud-sud-est 1 125
233 Saint-Aubin Essonne 23,5 km ouest 661
234 Bouray-sur-Juine Essonne 23,6 km sud-sud-ouest 2 108
235 Saint-Cloud Hauts-de-Seine 23,6 km nord-ouest 29 855
236 Ozouer-le-Voulgis Seine-et-Marne 23,6 km est-sud-est 2 050
237 Viroflay Yvelines 23,6 km ouest-nord-ouest 17 237
238 Crisenoy Seine-et-Marne 23,8 km est-sud-est 611
239 Gometz-le-Châtel Essonne 23,8 km ouest 2 630
240 Clichy-sous-Bois Seine-Saint-Denis 23,9 km nord-nord-est 29 354
241 Favières Seine-et-Marne 23,9 km est-nord-est 1 316
242 Gif-sur-Yvette Essonne 24,0 km ouest 22 544
243 Yèbles Seine-et-Marne 24,0 km est-sud-est 980
244 Mondeville Essonne 24,0 km sud 726
245 Aubervilliers Seine-Saint-Denis 24,1 km nord-nord-ouest 88 365
246 Ville-d'Avray Hauts-de-Seine 24,2 km nord-ouest 11 089
247 Fontenay-lès-Briis Essonne 24,3 km ouest-sud-ouest 2 350
248 Les Loges-en-Josas Yvelines 24,4 km ouest-nord-ouest 1 645
249 Drancy Seine-Saint-Denis 24,4 km nord 72 390
250 Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine 24,5 km nord-ouest 59 538
251 Levallois-Perret Hauts-de-Seine 24,5 km nord-nord-ouest 68 092
252 Gouvernes Seine-et-Marne 24,5 km nord-est 1 177
253 Boissy-sous-Saint-Yon Essonne 24,6 km sud-ouest 3 882
254 Livry-Gargan Seine-Saint-Denis 24,6 km nord-nord-est 47 228
255 Guermantes Seine-et-Marne 24,6 km nord-est 1 153
256 Dammarie-les-Lys Seine-et-Marne 24,6 km sud-sud-est 23 559
257 Baulne Essonne 24,7 km sud-sud-ouest 1 448
258 Villiers-le-Bâcle Essonne 24,7 km ouest 1 031
259 Maincy Seine-et-Marne 24,7 km sud-est 1 828
260 Saint-Thibault-des-Vignes Seine-et-Marne 24,8 km nord-est 6 831
261 Gometz-la-Ville Essonne 24,9 km ouest 1 536
262 Clichy Hauts-de-Seine 24,9 km nord-nord-ouest 64 410
263 Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis 24,9 km nord-nord-ouest 53 615
264 Lardy Essonne 24,9 km sud-ouest 5 530
265 La Rochette Seine-et-Marne 25,0 km sud-est 3 932
266 Marnes-la-Coquette Hauts-de-Seine 25,0 km nord-ouest 1 752
267 Coubron Seine-Saint-Denis 25,1 km nord-nord-est 5 175
268 Conches-sur-Gondoire Seine-et-Marne 25,2 km nord-est 1 761
269 Garches Hauts-de-Seine 25,3 km nord-ouest 17 743
270 La Courneuve Seine-Saint-Denis 25,3 km nord-nord-ouest 47 167
271 Suresnes Hauts-de-Seine 25,4 km nord-ouest 48 956
272 Villiers-en-Bière Seine-et-Marne 25,4 km sud-sud-est 242
273 Châtres Seine-et-Marne 25,6 km est 714
274 Moisenay Seine-et-Marne 25,6 km sud-est 1 362
275 Soisy-sur-École Essonne 25,6 km sud 1 174
276 Vaux-le-Pénil Seine-et-Marne 25,7 km sud-est 11 474
277 Buc Yvelines 25,7 km ouest-nord-ouest 5 816
278 Aulnay-sous-Bois Seine-Saint-Denis 25,8 km nord 87 599
279 Le Bourget Seine-Saint-Denis 25,8 km nord 15 925
280 Saint-Germain-sur-École Seine-et-Marne 25,8 km sud 365
281 Janville-sur-Juine Essonne 25,8 km sud-ouest 2 041
282 Toussus-le-Noble Yvelines 25,8 km ouest 1 172
283 Puteaux Hauts-de-Seine 25,8 km nord-ouest 44 002
284 Torfou Essonne 25,8 km sud-ouest 294
285 Saint-Yon Essonne 25,8 km sud-ouest 923
286 Guignes Seine-et-Marne 25,9 km est-sud-est 4 448
287 Pomponne Seine-et-Marne 26,0 km nord-est 4 215
288 Jossigny Seine-et-Marne 26,0 km nord-est 650
289 Breuillet Essonne 26,1 km sud-ouest 9 157
290 Courbevoie Hauts-de-Seine 26,1 km nord-ouest 82 902
291 La Ferté-Alais Essonne 26,1 km sud-sud-ouest 3 731
292 Courtry Seine-et-Marne 26,1 km nord-nord-est 7 330
293 Le Blanc-Mesnil Seine-Saint-Denis 26,1 km nord 62 376
294 Asnières-sur-Seine Hauts-de-Seine 26,2 km nord-nord-ouest 93 941
295 Briis-sous-Forges Essonne 26,2 km ouest-sud-ouest 3 342
296 Courson-Monteloup Essonne 26,3 km ouest-sud-ouest 563
297 Perthes Seine-et-Marne 26,3 km sud-sud-est 2 073
298 Lagny-sur-Marne Seine-et-Marne 26,4 km nord-est 21 461
299 Versailles Yvelines 26,5 km ouest-nord-ouest 84 095
300 Chanteloup-en-Brie Seine-et-Marne 26,5 km nord-est 4 130

Questions fréquentes

Combien de communes se trouvent à moins de 30 km de Montgeron ?

371 communes ont leur mairie à 30 km ou moins à vol d’oiseau de la mairie de Montgeron, dans 7 départements. Elles totalisent 9 133 875 habitants.

Quelle est la plus grande commune dans un rayon de 30 km autour de Montgeron ?

Paris (2 103 778 habitants), à 18,7 km au nord-nord-ouest.

Comment ce rayon est-il mesuré ?

En ligne droite (distance orthodromique) entre les mairies, sur la sphère terrestre de rayon 6 371 km. Un rayon « à vol d’oiseau » est celui que retiennent la plupart des règlements (chasse, déplacements, sectorisation) ; il diffère de la distance par la route, toujours plus longue.

Sources : coordonnées des mairies Admin Express (IGN), Code officiel géographique 2026 et population municipale (INSEE). Données mises à jour le 9 septembre 2026. Méthode de calcul.