Aller au contenu
LA FRANCE A VOL d’OISEAU ou sur le cul d’une mouche ?

Communes dans un rayon de 100 km autour de Marcoussis

2 727 communes se trouvent à moins de 100 km à vol d’oiseau de Marcoussis (Essonne), dans 19 départements : Seine-et-Marne (507), Oise (401), Eure-et-Loir (336), Loiret (269), Yvelines (259), Eure (247)…. Elles rassemblent 14 647 368 habitants, la plus peuplée étant Paris à 25,4 km.

Marcoussis
Rayon de 100 km autour de Marcoussis
En chiffres
Communes2 727
Population cumulée14 647 368
Départements19
Surface du disque31 416 km²
Commune la plus procheNozay (2,1 km)
Commune la plus éloignéeHannaches (100,0 km)

Liste des communes par distance

Les 300 communes les plus proches sont affichées ci-dessous (2 727 au total).

#CommuneDépartementDistanceDirectionPopulation
1 Nozay Essonne 2,1 km nord-nord-est 4 471
2 Linas Essonne 2,9 km est-sud-est 7 987
3 Montlhéry Essonne 3,0 km est-sud-est 9 772
4 La Ville-du-Bois Essonne 3,4 km nord-est 8 161
5 Leuville-sur-Orge Essonne 3,8 km sud-est 4 271
6 Villejust Essonne 4,4 km nord 2 558
7 Longpont-sur-Orge Essonne 4,6 km est 6 482
8 Villiers-sur-Orge Essonne 5,3 km est-nord-est 4 545
9 Saint-Michel-sur-Orge Essonne 5,5 km est-sud-est 21 776
10 Janvry Essonne 5,5 km ouest 654
11 Saint-Jean-de-Beauregard Essonne 5,5 km ouest-nord-ouest 471
12 Saint-Germain-lès-Arpajon Essonne 5,7 km sud-sud-est 11 623
13 Ballainvilliers Essonne 5,7 km nord-est 4 904
14 Ollainville Essonne 5,8 km sud 5 455
15 Saulx-les-Chartreux Essonne 5,9 km nord-nord-est 6 733
16 Arpajon Essonne 6,0 km sud-sud-est 11 698
17 Fontenay-lès-Briis Essonne 6,1 km ouest-sud-ouest 2 350
18 Bruyères-le-Châtel Essonne 6,2 km sud-sud-ouest 3 788
19 Les Ulis Essonne 6,2 km nord-ouest 25 886
20 Villebon-sur-Yvette Essonne 6,4 km nord 10 291
21 Brétigny-sur-Orge Essonne 6,5 km est-sud-est 26 658
22 La Norville Essonne 6,6 km sud-sud-est 4 268
23 Égly Essonne 7,0 km sud 7 166
24 Orsay Essonne 7,1 km nord-nord-ouest 16 498
25 Sainte-Geneviève-des-Bois Essonne 7,1 km est 35 438
26 Longjumeau Essonne 7,4 km nord-est 21 996
27 Villemoisson-sur-Orge Essonne 7,6 km est-nord-est 7 332
28 Épinay-sur-Orge Essonne 7,6 km est-nord-est 10 722
29 Le Plessis-Pâté Essonne 7,7 km est-sud-est 4 154
30 Bures-sur-Yvette Essonne 7,8 km nord-ouest 9 548
31 Gometz-le-Châtel Essonne 7,9 km ouest-nord-ouest 2 630
32 Champlan Essonne 7,9 km nord-nord-est 2 615
33 Palaiseau Essonne 8,0 km nord 37 471
34 Briis-sous-Forges Essonne 8,1 km ouest-sud-ouest 3 342
35 Gometz-la-Ville Essonne 8,4 km ouest-nord-ouest 1 536
36 Courson-Monteloup Essonne 8,4 km sud-ouest 563
37 Guibeville Essonne 8,6 km sud-sud-est 923
38 Morsang-sur-Orge Essonne 8,7 km est-nord-est 21 667
39 Chilly-Mazarin Essonne 8,9 km nord-est 20 443
40 Avrainville Essonne 9,0 km sud 1 052
41 Vaugrigneuse Essonne 9,2 km ouest-sud-ouest 1 458
42 Savigny-sur-Orge Essonne 9,4 km est-nord-est 37 601
43 Boissy-sous-Saint-Yon Essonne 9,5 km sud 3 882
44 Breuillet Essonne 9,5 km sud-sud-ouest 9 157
45 Fleury-Mérogis Essonne 9,7 km est 13 721
46 Gif-sur-Yvette Essonne 9,7 km nord-ouest 22 544
47 Forges-les-Bains Essonne 9,8 km ouest 4 241
48 Saint-Yon Essonne 9,8 km sud-sud-ouest 923
49 Morangis Essonne 10,2 km nord-est 14 129
50 Massy Essonne 10,2 km nord-nord-est 51 729
51 Marolles-en-Hurepoix Essonne 10,3 km sud-sud-est 5 708
52 Vauhallan Essonne 10,3 km nord 1 945
53 Saint-Maurice-Montcouronne Essonne 10,4 km sud-ouest 1 543
54 Cheptainville Essonne 10,4 km sud-sud-est 2 204
55 Saint-Aubin Essonne 10,4 km nord-ouest 661
56 Saclay Essonne 10,7 km nord-nord-ouest 4 437
57 Breux-Jouy Essonne 10,8 km sud-sud-ouest 1 285
58 Igny Essonne 11,0 km nord 10 833
59 Viry-Châtillon Essonne 11,1 km est-nord-est 30 838
60 Leudeville Essonne 11,1 km sud-est 1 562
61 Limours Essonne 11,3 km ouest 6 517
62 Grigny Essonne 11,4 km est 26 842
63 Bondoufle Essonne 11,5 km est-sud-est 10 767
64 Juvisy-sur-Orge Essonne 11,7 km est-nord-est 19 292
65 Verrières-le-Buisson Essonne 11,8 km nord-nord-est 15 057
66 Saint-Sulpice-de-Favières Essonne 12,0 km sud-sud-ouest 272
67 Villiers-le-Bâcle Essonne 12,0 km nord-ouest 1 031
68 Wissous Essonne 12,2 km nord-est 7 151
69 Vert-le-Grand Essonne 12,2 km sud-est 2 444
70 Les Molières Essonne 12,3 km ouest-nord-ouest 1 975
71 Bièvres Essonne 12,4 km nord 4 686
72 Paray-Vieille-Poste Essonne 12,5 km nord-est 8 202
73 Torfou Essonne 12,5 km sud 294
74 Saint-Chéron Essonne 12,6 km sud-ouest 5 132
75 Mauchamps Essonne 12,8 km sud-sud-ouest 387
76 Antony Hauts-de-Seine 13,2 km nord-nord-est 64 263
77 Pecqueuse Essonne 13,4 km ouest 580
78 Angervilliers Essonne 13,5 km ouest-sud-ouest 1 772
79 Draveil Essonne 13,6 km est-nord-est 30 098
80 Saint-Rémy-lès-Chevreuse Yvelines 13,6 km ouest-nord-ouest 7 747
81 Saint-Vrain Essonne 13,6 km sud-est 3 089
82 Ris-Orangis Essonne 13,7 km est 31 189
83 Athis-Mons Essonne 13,7 km est-nord-est 36 613
84 Lardy Essonne 13,8 km sud 5 530
85 Boullay-les-Troux Essonne 13,9 km ouest-nord-ouest 624
86 Souzy-la-Briche Essonne 13,9 km sud-sud-ouest 503
87 Magny-les-Hameaux Yvelines 14,1 km nord-ouest 9 386
88 Fresnes Val-de-Marne 14,2 km nord-nord-est 29 528
89 Vert-le-Petit Essonne 14,2 km sud-est 2 714
90 Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine 14,3 km nord-nord-est 35 825
91 Toussus-le-Noble Yvelines 14,3 km nord-ouest 1 172
92 Jouy-en-Josas Yvelines 14,3 km nord-nord-ouest 7 981
93 Chamarande Essonne 14,4 km sud 1 089
94 Bouray-sur-Juine Essonne 14,5 km sud-sud-est 2 108
95 Janville-sur-Juine Essonne 14,5 km sud 2 041
96 Rungis Val-de-Marne 14,5 km nord-est 5 611
97 Châteaufort Yvelines 14,6 km nord-ouest 1 564
98 Évry-Courcouronnes Essonne 14,8 km est 66 919
99 Les Loges-en-Josas Yvelines 15,1 km nord-nord-ouest 1 645
100 Lisses Essonne 15,1 km est-sud-est 7 373
101 Vigneux-sur-Seine Essonne 15,1 km est-nord-est 31 466
102 Écharcon Essonne 15,1 km est-sud-est 708
103 Bonnelles Yvelines 15,1 km ouest 2 165
104 Le Val-Saint-Germain Essonne 15,3 km sud-ouest 1 576
105 Chevreuse Yvelines 15,5 km ouest-nord-ouest 5 502
106 Le Plessis-Robinson Hauts-de-Seine 15,7 km nord 28 848
107 Sceaux Hauts-de-Seine 15,8 km nord-nord-est 20 884
108 Vélizy-Villacoublay Yvelines 15,8 km nord 23 011
109 Chauffour-lès-Étréchy Essonne 16,1 km sud-sud-ouest 132
110 Sermaise Essonne 16,1 km sud-ouest 1 617
111 Milon-la-Chapelle Yvelines 16,3 km nord-ouest 295
112 Fontenay-le-Vicomte Essonne 16,3 km sud-est 1 596
113 Soisy-sur-Seine Essonne 16,3 km est 7 418
114 Itteville Essonne 16,3 km sud-sud-est 6 746
115 Villeconin Essonne 16,3 km sud-sud-ouest 766
116 Bourg-la-Reine Hauts-de-Seine 16,4 km nord-nord-est 21 019
117 Choisel Yvelines 16,4 km ouest-nord-ouest 540
118 Buc Yvelines 16,5 km nord-nord-ouest 5 816
119 Saint-Cyr-sous-Dourdan Essonne 16,6 km ouest-sud-ouest 982
120 Villeneuve-le-Roi Val-de-Marne 16,6 km nord-est 21 000
121 Chevilly-Larue Val-de-Marne 16,6 km nord-nord-est 19 826
122 Orly Val-de-Marne 16,7 km nord-est 24 658
123 Auvers-Saint-Georges Essonne 16,7 km sud 1 223
124 Ablon-sur-Seine Val-de-Marne 16,7 km est-nord-est 5 988
125 Étréchy Essonne 16,9 km sud 6 986
126 Fontenay-aux-Roses Hauts-de-Seine 17,0 km nord-nord-est 24 070
127 L'Haÿ-les-Roses Val-de-Marne 17,1 km nord-nord-est 31 188
128 Bullion Yvelines 17,2 km ouest 1 916
129 Mennecy Essonne 17,2 km est-sud-est 16 433
130 Ballancourt-sur-Essonne Essonne 17,3 km sud-est 8 191
131 Villabé Essonne 17,4 km est-sud-est 5 830
132 Ormoy Essonne 17,5 km est-sud-est 3 225
133 Clamart Hauts-de-Seine 17,7 km nord 58 576
134 Étiolles Essonne 17,8 km est 3 105
135 Thiais Val-de-Marne 17,9 km nord-est 32 918
136 Viroflay Yvelines 18,0 km nord-nord-ouest 17 237
137 Châtillon Hauts-de-Seine 18,0 km nord-nord-est 36 705
138 Montgeron Essonne 18,2 km est-nord-est 24 022
139 Bagneux Hauts-de-Seine 18,2 km nord-nord-est 44 572
140 Saint-Lambert Yvelines 18,3 km ouest-nord-ouest 447
141 Roinville Essonne 18,4 km sud-ouest 1 319
142 Voisins-le-Bretonneux Yvelines 18,4 km nord-ouest 10 624
143 Guyancourt Yvelines 18,5 km nord-ouest 29 778
144 Cachan Val-de-Marne 18,5 km nord-nord-est 31 103
145 Crosne Essonne 18,6 km est-nord-est 9 610
146 Villeneuve-Saint-Georges Val-de-Marne 18,7 km est-nord-est 36 221
147 Choisy-le-Roi Val-de-Marne 18,7 km nord-est 45 946
148 Villeneuve-sur-Auvers Essonne 18,7 km sud 593
149 Corbeil-Essonnes Essonne 18,7 km est 54 471
150 Chaville Hauts-de-Seine 18,9 km nord 20 594
151 Meudon Hauts-de-Seine 18,9 km nord 46 334
152 Senlisse Yvelines 18,9 km ouest-nord-ouest 511
153 Rochefort-en-Yvelines Yvelines 18,9 km ouest-sud-ouest 910
154 Saint-Forget Yvelines 19,0 km ouest-nord-ouest 436
155 Longvilliers Yvelines 19,0 km ouest-sud-ouest 496
156 Saint-Germain-lès-Corbeil Essonne 19,0 km est 7 469
157 Versailles Yvelines 19,1 km nord-nord-ouest 84 095
158 Villejuif Val-de-Marne 19,2 km nord-nord-est 60 183
159 Baulne Essonne 19,2 km sud-sud-est 1 448
160 Dampierre-en-Yvelines Yvelines 19,3 km ouest-nord-ouest 1 008
161 Cernay-la-Ville Yvelines 19,3 km ouest 1 516
162 Boissy-le-Cutté Essonne 19,7 km sud 1 331
163 Arcueil Val-de-Marne 19,7 km nord-nord-est 22 200
164 Chevannes Essonne 19,9 km sud-est 1 550
165 La Ferté-Alais Essonne 19,9 km sud-sud-est 3 731
166 Cerny Essonne 19,9 km sud-sud-est 3 531
167 Vitry-sur-Seine Val-de-Marne 19,9 km nord-est 93 963
168 Saintry-sur-Seine Essonne 20,0 km est-sud-est 5 882
169 Montigny-le-Bretonneux Yvelines 20,0 km nord-ouest 32 465
170 Dourdan Essonne 20,3 km sud-ouest 11 415
171 Sèvres Hauts-de-Seine 20,3 km nord 22 303
172 La Celle-les-Bordes Yvelines 20,3 km ouest 840
173 Tigery Essonne 20,3 km est 4 333
174 Vanves Hauts-de-Seine 20,3 km nord-nord-est 28 622
175 Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine 20,4 km nord 67 669
176 Malakoff Hauts-de-Seine 20,5 km nord-nord-est 30 557
177 Le Coudray-Montceaux Essonne 20,6 km est-sud-est 4 801
178 Yerres Essonne 20,6 km est-nord-est 27 906
179 Montrouge Hauts-de-Seine 20,6 km nord-nord-est 46 324
180 Valenton Val-de-Marne 20,8 km est-nord-est 14 406
181 Ville-d'Avray Hauts-de-Seine 20,9 km nord 11 089
182 Morsang-sur-Seine Essonne 20,9 km est-sud-est 583
183 Le Kremlin-Bicêtre Val-de-Marne 21,0 km nord-nord-est 24 110
184 Brunoy Essonne 21,0 km est-nord-est 25 643
185 Saint-Pierre-du-Perray Essonne 21,0 km est 11 993
186 Boissy-le-Sec Essonne 21,0 km sud-sud-ouest 690
187 Gentilly Val-de-Marne 21,1 km nord-nord-est 19 963
188 Saint-Cyr-l'École Yvelines 21,2 km nord-ouest 21 268
189 Champcueil Essonne 21,2 km sud-est 2 854
190 Marnes-la-Coquette Hauts-de-Seine 21,2 km nord 1 752
191 Guigneville-sur-Essonne Essonne 21,5 km sud-sud-est 904
192 Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine 21,5 km nord 119 019
193 D'Huison-Longueville Essonne 21,6 km sud-sud-est 1 557
194 Épinay-sous-Sénart Essonne 21,6 km est-nord-est 11 611
195 Brières-les-Scellés Essonne 21,7 km sud-sud-ouest 1 186
196 Mondeville Essonne 21,8 km sud-est 726
197 Limeil-Brévannes Val-de-Marne 21,8 km est-nord-est 27 406
198 Le Chesnay-Rocquencourt Yvelines 21,8 km nord-nord-ouest 30 689
199 Ivry-sur-Seine Val-de-Marne 22,0 km nord-nord-est 65 064
200 Les Granges-le-Roi Essonne 22,1 km sud-ouest 1 197
201 Morigny-Champigny Essonne 22,1 km sud 4 412
202 Orveau Essonne 22,1 km sud-sud-est 141
203 Créteil Val-de-Marne 22,2 km nord-est 93 397
204 Saint-Cloud Hauts-de-Seine 22,4 km nord 29 855
205 Lévis-Saint-Nom Yvelines 22,5 km ouest-nord-ouest 1 603
206 Vaucresson Hauts-de-Seine 22,5 km nord-nord-ouest 8 432
207 Trappes Yvelines 22,5 km nord-ouest 34 689
208 Garches Hauts-de-Seine 22,5 km nord 17 743
209 Boussy-Saint-Antoine Essonne 22,5 km est-nord-est 8 097
210 Le Mesnil-Saint-Denis Yvelines 22,6 km ouest-nord-ouest 7 276
211 Saint-Arnoult-en-Yvelines Yvelines 22,6 km ouest-sud-ouest 5 875
212 Alfortville Val-de-Marne 22,8 km nord-est 45 531
213 La Forêt-le-Roi Essonne 22,8 km sud-ouest 492
214 Maisons-Alfort Val-de-Marne 22,9 km nord-est 56 799
215 Bois-d'Arcy Yvelines 22,9 km nord-ouest 16 586
216 Quincy-sous-Sénart Essonne 23,0 km est 9 477
217 Auvernaux Essonne 23,0 km est-sud-est 332
218 Fontenay-le-Fleury Yvelines 23,1 km nord-ouest 13 680
219 Sainte-Mesme Yvelines 23,4 km ouest-sud-ouest 904
220 Lieusaint Seine-et-Marne 23,6 km est 14 017
221 Étampes Essonne 23,7 km sud-sud-ouest 26 857
222 Bouville Essonne 23,7 km sud 669
223 La Verrière Yvelines 23,7 km ouest-nord-ouest 5 994
224 Boissy-Saint-Léger Val-de-Marne 23,8 km est-nord-est 17 325
225 Clairefontaine-en-Yvelines Yvelines 23,8 km ouest 850
226 Bonneuil-sur-Marne Val-de-Marne 23,8 km nord-est 18 270
227 Villecresnes Val-de-Marne 23,9 km est-nord-est 11 647
228 La Celle-Saint-Cloud Yvelines 23,9 km nord-nord-ouest 20 460
229 Mandres-les-Roses Val-de-Marne 23,9 km est-nord-est 4 922
230 Charenton-le-Pont Val-de-Marne 23,9 km nord-est 28 830
231 Périgny Val-de-Marne 24,2 km est-nord-est 2 724
232 Saint-Maurice Val-de-Marne 24,2 km nord-est 14 506
233 Vayres-sur-Essonne Essonne 24,5 km sud-sud-est 978
234 Bailly Yvelines 24,6 km nord-nord-ouest 3 731
235 Varennes-Jarcy Essonne 24,6 km est 2 465
236 Nainville-les-Roches Essonne 24,7 km sud-est 564
237 Combs-la-Ville Seine-et-Marne 24,7 km est 23 350
238 Videlles Essonne 24,7 km sud-est 581
239 Boutervilliers Essonne 24,8 km sud-sud-ouest 429
240 Maurepas Yvelines 24,8 km ouest-nord-ouest 20 629
241 Élancourt Yvelines 24,9 km nord-ouest 26 365
242 Saint-Fargeau-Ponthierry Seine-et-Marne 24,9 km est-sud-est 15 724
243 Bougival Yvelines 25,1 km nord-nord-ouest 9 134
244 Rennemoulin Yvelines 25,1 km nord-nord-ouest 116
245 Seine-Port Seine-et-Marne 25,3 km est-sud-est 1 742
246 Boutigny-sur-Essonne Essonne 25,4 km sud-sud-est 3 146
247 Paris Paris 25,4 km nord-nord-est 2 103 778
248 Suresnes Hauts-de-Seine 25,4 km nord 48 956
249 Noisy-le-Roi Yvelines 25,4 km nord-nord-ouest 7 713
250 Marolles-en-Brie Val-de-Marne 25,5 km est-nord-est 4 781
251 Corbreuse Essonne 25,5 km sud-ouest 1 640
252 Ponthévrard Yvelines 25,5 km ouest-sud-ouest 693
253 Richarville Essonne 25,5 km sud-ouest 386
254 Nandy Seine-et-Marne 25,6 km est-sud-est 6 350
255 Coignières Yvelines 25,7 km ouest-nord-ouest 4 321
256 Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne 25,8 km nord-est 76 572
257 Sucy-en-Brie Val-de-Marne 25,8 km est-nord-est 27 764
258 Louveciennes Yvelines 25,9 km nord-nord-ouest 7 990
259 Saint-Hilaire Essonne 25,9 km sud-sud-ouest 401
260 Auffargis Yvelines 26,0 km ouest-nord-ouest 1 963
261 Les Essarts-le-Roi Yvelines 26,0 km ouest-nord-ouest 6 831
262 Joinville-le-Pont Val-de-Marne 26,1 km nord-est 20 525
263 Saint-Mandé Val-de-Marne 26,2 km nord-nord-est 21 071
264 Savigny-le-Temple Seine-et-Marne 26,2 km est-sud-est 31 148
265 Vieille-Église-en-Yvelines Yvelines 26,3 km ouest 652
266 Puiselet-le-Marais Essonne 26,4 km sud 261
267 Rueil-Malmaison Hauts-de-Seine 26,4 km nord 82 874
268 Santeny Val-de-Marne 26,6 km est-nord-est 3 913
269 Villepreux Yvelines 26,6 km nord-ouest 11 931
270 Saint-Martin-de-Bréthencourt Yvelines 26,7 km ouest-sud-ouest 690
271 Les Clayes-sous-Bois Yvelines 26,7 km nord-ouest 16 804
272 Moissy-Cramayel Seine-et-Marne 26,7 km est 18 511
273 Puteaux Hauts-de-Seine 26,8 km nord 44 002
274 Chalo-Saint-Mars Essonne 26,9 km sud-sud-ouest 1 053
275 Marly-le-Roi Yvelines 26,9 km nord-nord-ouest 16 756
276 Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine 27,1 km nord 59 538
277 Sonchamp Yvelines 27,1 km ouest-sud-ouest 1 678
278 Soisy-sur-École Essonne 27,1 km sud-est 1 174
279 Croissy-sur-Seine Yvelines 27,1 km nord-nord-ouest 11 013
280 Ormoy-la-Rivière Essonne 27,2 km sud-sud-ouest 943
281 Courdimanche-sur-Essonne Essonne 27,4 km sud-sud-est 276
282 Vincennes Val-de-Marne 27,5 km nord-est 48 193
283 Servon Seine-et-Marne 27,5 km est-nord-est 3 565
284 Noiseau Val-de-Marne 27,5 km est-nord-est 4 628
285 Pringy Seine-et-Marne 27,6 km est-sud-est 3 864
286 Le Port-Marly Yvelines 27,6 km nord-nord-ouest 5 559
287 Plessis-Saint-Benoist Essonne 27,7 km sud-ouest 325
288 Ormesson-sur-Marne Val-de-Marne 27,7 km nord-est 10 977
289 Nanterre Hauts-de-Seine 27,8 km nord 97 783
290 Dannemois Essonne 27,8 km sud-est 865
291 Saint-Germain-sur-École Seine-et-Marne 27,8 km sud-est 365
292 Saint-Sauveur-sur-École Seine-et-Marne 27,9 km sud-est 1 125
293 L'Étang-la-Ville Yvelines 27,9 km nord-nord-ouest 5 157
294 Champigny-sur-Marne Val-de-Marne 27,9 km nord-est 78 072
295 Chennevières-sur-Marne Val-de-Marne 27,9 km nord-est 18 710
296 Chatou Yvelines 28,0 km nord 30 598
297 Levallois-Perret Hauts-de-Seine 28,1 km nord 68 092
298 Courbevoie Hauts-de-Seine 28,1 km nord 82 902
299 Le Perray-en-Yvelines Yvelines 28,2 km ouest-nord-ouest 6 480
300 Boissise-le-Roi Seine-et-Marne 28,3 km est-sud-est 3 941

Questions fréquentes

Combien de communes se trouvent à moins de 100 km de Marcoussis ?

2 727 communes ont leur mairie à 100 km ou moins à vol d’oiseau de la mairie de Marcoussis, dans 19 départements. Elles totalisent 14 647 368 habitants.

Quelle est la plus grande commune dans un rayon de 100 km autour de Marcoussis ?

Paris (2 103 778 habitants), à 25,4 km au nord-nord-est.

Comment ce rayon est-il mesuré ?

En ligne droite (distance orthodromique) entre les mairies, sur la sphère terrestre de rayon 6 371 km. Un rayon « à vol d’oiseau » est celui que retiennent la plupart des règlements (chasse, déplacements, sectorisation) ; il diffère de la distance par la route, toujours plus longue.

Sources : coordonnées des mairies Admin Express (IGN), Code officiel géographique 2026 et population municipale (INSEE). Données mises à jour le 9 septembre 2026. Méthode de calcul.