Communes dans un rayon de 20 km autour de Longvic
124 communes se trouvent à moins de 20 km à vol d’oiseau de Longvic (Côte-d'Or), dans 1 département : Côte-d'Or (124). Elles rassemblent 331 762 habitants, la plus peuplée étant Dijon à 4,3 km.
Liste des communes par distance
| # | Commune | Département | Distance | Direction | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ouges | Côte-d'Or | 2,8 km | sud-sud-est | 1 402 |
| 2 | Sennecey-lès-Dijon | Côte-d'Or | 3,2 km | est-nord-est | 2 151 |
| 3 | Neuilly-Crimolois | Côte-d'Or | 3,4 km | est-sud-est | 3 588 |
| 4 | Chenôve | Côte-d'Or | 4,3 km | ouest-nord-ouest | 14 244 |
| 5 | Dijon | Côte-d'Or | 4,3 km | nord-nord-ouest | 161 830 |
| 6 | Perrigny-lès-Dijon | Côte-d'Or | 4,6 km | ouest-sud-ouest | 2 385 |
| 7 | Fénay | Côte-d'Or | 4,8 km | sud | 1 708 |
| 8 | Quetigny | Côte-d'Or | 5,2 km | nord-est | 8 971 |
| 9 | Saint-Apollinaire | Côte-d'Or | 5,7 km | nord-nord-est | 7 544 |
| 10 | Marsannay-la-Côte | Côte-d'Or | 5,7 km | ouest-sud-ouest | 5 433 |
| 11 | Chevigny-Saint-Sauveur | Côte-d'Or | 5,8 km | est-nord-est | 11 108 |
| 12 | Bretenière | Côte-d'Or | 6,4 km | sud-est | 959 |
| 13 | Couchey | Côte-d'Or | 6,8 km | ouest-sud-ouest | 1 103 |
| 14 | Fontaine-lès-Dijon | Côte-d'Or | 6,9 km | nord-nord-ouest | 9 252 |
| 15 | Talant | Côte-d'Or | 7,0 km | nord-ouest | 11 896 |
| 16 | Saulon-la-Rue | Côte-d'Or | 7,1 km | sud | 701 |
| 17 | Fauverney | Côte-d'Or | 7,2 km | est-sud-est | 651 |
| 18 | Fixin | Côte-d'Or | 7,9 km | ouest-sud-ouest | 701 |
| 19 | Rouvres-en-Plaine | Côte-d'Or | 8,0 km | sud-est | 1 303 |
| 20 | Barges | Côte-d'Or | 8,0 km | sud | 652 |
| 21 | Saulon-la-Chapelle | Côte-d'Or | 8,1 km | sud-sud-est | 1 031 |
| 22 | Brochon | Côte-d'Or | 8,5 km | sud-ouest | 664 |
| 23 | Magny-sur-Tille | Côte-d'Or | 8,5 km | est | 874 |
| 24 | Couternon | Côte-d'Or | 8,6 km | nord-est | 1 883 |
| 25 | Daix | Côte-d'Or | 8,9 km | nord-nord-ouest | 1 515 |
| 26 | Varois-et-Chaignot | Côte-d'Or | 9,0 km | nord-est | 2 094 |
| 27 | Plombières-lès-Dijon | Côte-d'Or | 9,0 km | nord-ouest | 2 497 |
| 28 | Thorey-en-Plaine | Côte-d'Or | 9,3 km | sud-est | 1 176 |
| 29 | Ruffey-lès-Echirey | Côte-d'Or | 9,3 km | nord | 1 385 |
| 30 | Corcelles-les-Monts | Côte-d'Or | 9,3 km | ouest | 684 |
| 31 | Gevrey-Chambertin | Côte-d'Or | 9,4 km | sud-ouest | 2 917 |
| 32 | Saint-Philibert | Côte-d'Or | 9,6 km | sud-sud-ouest | 544 |
| 33 | Broindon | Côte-d'Or | 9,7 km | sud | 203 |
| 34 | Bressey-sur-Tille | Côte-d'Or | 9,7 km | est-nord-est | 1 096 |
| 35 | Izier | Côte-d'Or | 9,8 km | est | 783 |
| 36 | Ahuy | Côte-d'Or | 9,9 km | nord-nord-ouest | 1 718 |
| 37 | Noiron-sous-Gevrey | Côte-d'Or | 10,1 km | sud | 1 134 |
| 38 | Hauteville-lès-Dijon | Côte-d'Or | 10,2 km | nord-nord-ouest | 1 195 |
| 39 | Bellefond | Côte-d'Or | 10,5 km | nord | 918 |
| 40 | Flavignerot | Côte-d'Or | 10,9 km | ouest | 232 |
| 41 | Asnières-lès-Dijon | Côte-d'Or | 11,2 km | nord | 1 310 |
| 42 | Savouges | Côte-d'Or | 11,2 km | sud | 370 |
| 43 | Orgeux | Côte-d'Or | 11,2 km | nord-est | 466 |
| 44 | Remilly-sur-Tille | Côte-d'Or | 11,6 km | est-nord-est | 1 015 |
| 45 | Arc-sur-Tille | Côte-d'Or | 11,7 km | est-nord-est | 2 584 |
| 46 | Épernay-sous-Gevrey | Côte-d'Or | 11,8 km | sud | 151 |
| 47 | Varanges | Côte-d'Or | 11,8 km | est-sud-est | 678 |
| 48 | Longecourt-en-Plaine | Côte-d'Or | 11,9 km | sud-est | 1 177 |
| 49 | Cessey-sur-Tille | Côte-d'Or | 12,1 km | est | 637 |
| 50 | Velars-sur-Ouche | Côte-d'Or | 12,2 km | ouest-nord-ouest | 1 798 |
| 51 | Marliens | Côte-d'Or | 12,3 km | sud-est | 607 |
| 52 | Morey-Saint-Denis | Côte-d'Or | 12,5 km | sud-ouest | 597 |
| 53 | Corcelles-lès-Cîteaux | Côte-d'Or | 12,6 km | sud | 839 |
| 54 | Bretigny | Côte-d'Or | 12,9 km | nord-nord-est | 922 |
| 55 | Chambœuf | Côte-d'Or | 13,2 km | ouest-sud-ouest | 374 |
| 56 | Genlis | Côte-d'Or | 13,2 km | est-sud-est | 5 093 |
| 57 | Norges-la-Ville | Côte-d'Or | 13,5 km | nord | 961 |
| 58 | Chambolle-Musigny | Côte-d'Or | 13,8 km | sud-ouest | 264 |
| 59 | Messigny-et-Vantoux | Côte-d'Or | 13,9 km | nord-nord-ouest | 1 720 |
| 60 | Gilly-lès-Cîteaux | Côte-d'Or | 14,0 km | sud-sud-ouest | 727 |
| 61 | Clénay | Côte-d'Or | 14,0 km | nord-nord-est | 891 |
| 62 | Tart | Côte-d'Or | 14,1 km | sud-est | 1 517 |
| 63 | Valforêt | Côte-d'Or | 14,1 km | ouest-sud-ouest | 331 |
| 64 | Vougeot | Côte-d'Or | 14,2 km | sud-sud-ouest | 150 |
| 65 | Saint-Julien | Côte-d'Or | 14,2 km | nord-nord-est | 1 864 |
| 66 | Izeure | Côte-d'Or | 14,2 km | sud-sud-est | 907 |
| 67 | Saint-Bernard | Côte-d'Or | 14,6 km | sud-sud-ouest | 464 |
| 68 | Labergement-Foigney | Côte-d'Or | 14,6 km | est-sud-est | 375 |
| 69 | Flagey-Echézeaux | Côte-d'Or | 14,7 km | sud-sud-ouest | 485 |
| 70 | Aiserey | Côte-d'Or | 14,7 km | sud-sud-est | 1 500 |
| 71 | Arceau | Côte-d'Or | 14,8 km | nord-est | 980 |
| 72 | Darois | Côte-d'Or | 14,9 km | nord-ouest | 493 |
| 73 | Curley | Côte-d'Or | 15,0 km | sud-ouest | 142 |
| 74 | Chambeire | Côte-d'Or | 15,1 km | est | 420 |
| 75 | Tart-le-Bas | Côte-d'Or | 15,2 km | sud-est | 241 |
| 76 | Échigey | Côte-d'Or | 15,2 km | sud-est | 316 |
| 77 | Brognon | Côte-d'Or | 15,4 km | nord-nord-est | 317 |
| 78 | Fleurey-sur-Ouche | Côte-d'Or | 15,4 km | ouest | 1 535 |
| 79 | Beire-le-Fort | Côte-d'Or | 15,8 km | est-sud-est | 339 |
| 80 | Lantenay | Côte-d'Or | 15,9 km | ouest-nord-ouest | 496 |
| 81 | Urcy | Côte-d'Or | 16,0 km | ouest | 143 |
| 82 | Prenois | Côte-d'Or | 16,1 km | nord-ouest | 460 |
| 83 | Étaules | Côte-d'Or | 16,1 km | nord-nord-ouest | 339 |
| 84 | Longeault-Pluvault | Côte-d'Or | 16,1 km | est-sud-est | 1 174 |
| 85 | Savigny-le-Sec | Côte-d'Or | 16,1 km | nord | 901 |
| 86 | Bessey-lès-Cîteaux | Côte-d'Or | 16,2 km | sud-sud-est | 679 |
| 87 | Vosne-Romanée | Côte-d'Or | 16,2 km | sud-sud-ouest | 328 |
| 88 | Villebichot | Côte-d'Or | 16,2 km | sud | 403 |
| 89 | Binges | Côte-d'Or | 16,5 km | est-nord-est | 880 |
| 90 | Tellecey | Côte-d'Or | 16,5 km | est | 143 |
| 91 | Reulle-Vergy | Côte-d'Or | 16,6 km | sud-ouest | 163 |
| 92 | Collonges-et-Premières | Côte-d'Or | 17,0 km | est-sud-est | 1 067 |
| 93 | Longchamp | Côte-d'Or | 17,2 km | est | 1 171 |
| 94 | Marsannay-le-Bois | Côte-d'Or | 17,2 km | nord | 843 |
| 95 | Semezanges | Côte-d'Or | 17,3 km | ouest-sud-ouest | 100 |
| 96 | Boncourt-le-Bois | Côte-d'Or | 17,3 km | sud-sud-ouest | 270 |
| 97 | Flacey | Côte-d'Or | 17,3 km | nord-nord-est | 219 |
| 98 | Belleneuve | Côte-d'Or | 17,5 km | est-nord-est | 1 571 |
| 99 | Pasques | Côte-d'Or | 17,5 km | ouest-nord-ouest | 290 |
| 100 | Arcey | Côte-d'Or | 17,6 km | ouest | 51 |
| 101 | Pluvet | Côte-d'Or | 17,8 km | est-sud-est | 432 |
| 102 | Magny-Saint-Médard | Côte-d'Or | 17,8 km | nord-est | 346 |
| 103 | Cirey-lès-Pontailler | Côte-d'Or | 17,9 km | est | 181 |
| 104 | Beire-le-Châtel | Côte-d'Or | 17,9 km | nord-est | 921 |
| 105 | Épagny | Côte-d'Or | 18,1 km | nord | 328 |
| 106 | Ternant | Côte-d'Or | 18,1 km | ouest-sud-ouest | 81 |
| 107 | Curtil-Vergy | Côte-d'Or | 18,4 km | sud-ouest | 163 |
| 108 | L'Étang-Vergy | Côte-d'Or | 18,4 km | sud-ouest | 200 |
| 109 | Ancey | Côte-d'Or | 18,4 km | ouest-nord-ouest | 451 |
| 110 | Nuits-Saint-Georges | Côte-d'Or | 18,4 km | sud-sud-ouest | 5 235 |
| 111 | Val-Suzon | Côte-d'Or | 18,5 km | nord-ouest | 213 |
| 112 | Agencourt | Côte-d'Or | 18,6 km | sud-sud-ouest | 416 |
| 113 | Segrois | Côte-d'Or | 18,9 km | sud-ouest | 55 |
| 114 | Saint-Nicolas-lès-Cîteaux | Côte-d'Or | 19,0 km | sud | 385 |
| 115 | Savolles | Côte-d'Or | 19,0 km | est-nord-est | 145 |
| 116 | Gergueil | Côte-d'Or | 19,1 km | ouest-sud-ouest | 131 |
| 117 | Aubigny-en-Plaine | Côte-d'Or | 19,2 km | sud-sud-est | 541 |
| 118 | Soirans | Côte-d'Or | 19,3 km | est-sud-est | 494 |
| 119 | Bévy | Côte-d'Or | 19,5 km | sud-ouest | 133 |
| 120 | Trochères | Côte-d'Or | 19,6 km | est-nord-est | 166 |
| 121 | Messanges | Côte-d'Or | 19,7 km | sud-ouest | 250 |
| 122 | Étevaux | Côte-d'Or | 19,7 km | est-nord-est | 305 |
| 123 | Villars-Fontaine | Côte-d'Or | 19,8 km | sud-ouest | 116 |
| 124 | Sainte-Marie-sur-Ouche | Côte-d'Or | 19,8 km | ouest | 701 |
Questions fréquentes
Combien de communes se trouvent à moins de 20 km de Longvic ?
124 communes ont leur mairie à 20 km ou moins à vol d’oiseau de la mairie de Longvic, dans 1 département. Elles totalisent 331 762 habitants.
Quelle est la plus grande commune dans un rayon de 20 km autour de Longvic ?
Dijon (161 830 habitants), à 4,3 km au nord-nord-ouest.
Comment ce rayon est-il mesuré ?
En ligne droite (distance orthodromique) entre les mairies, sur la sphère terrestre de rayon 6 371 km. Un rayon « à vol d’oiseau » est celui que retiennent la plupart des règlements (chasse, déplacements, sectorisation) ; il diffère de la distance par la route, toujours plus longue.
Sources : coordonnées des mairies Admin Express (IGN), Code officiel géographique 2026 et population municipale (INSEE). Données mises à jour le 9 septembre 2026. Méthode de calcul.