Aller au contenu
LA FRANCE A VOL d’OISEAU ou sur le cul d’une mouche ?

Communes dans un rayon de 30 km autour du Plessis-Robinson

395 communes se trouvent à moins de 30 km à vol d’oiseau du Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), dans 8 départements : Essonne (116), Yvelines (93), Val-de-Marne (47), Val-d'Oise (44), Seine-Saint-Denis (39), Hauts-de-Seine (35)…. Elles rassemblent 10 300 515 habitants, la plus peuplée étant Paris à 10,6 km.

Le Plessis-Robinson
Rayon de 30 km autour du Plessis-Robinson
En chiffres
Communes395
Population cumulée10 300 515
Départements8
Surface du disque2 827 km²
Commune la plus procheSceaux (1,9 km)
Commune la plus éloignéeBallancourt-sur-Essonne (29,9 km)

Liste des communes par distance

Les 300 communes les plus proches sont affichées ci-dessous (395 au total).

#CommuneDépartementDistanceDirectionPopulation
1 Sceaux Hauts-de-Seine 1,9 km est 20 884
2 Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine 2,0 km sud-est 35 825
3 Fontenay-aux-Roses Hauts-de-Seine 2,0 km est-nord-est 24 070
4 Clamart Hauts-de-Seine 2,1 km nord 58 576
5 Châtillon Hauts-de-Seine 2,8 km nord-est 36 705
6 Bagneux Hauts-de-Seine 3,6 km est-nord-est 44 572
7 Meudon Hauts-de-Seine 3,8 km nord-nord-ouest 46 334
8 Bourg-la-Reine Hauts-de-Seine 3,9 km est 21 019
9 Antony Hauts-de-Seine 4,0 km sud-est 64 263
10 Verrières-le-Buisson Essonne 4,0 km sud 15 057
11 Bièvres Essonne 4,6 km sud-ouest 4 686
12 Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine 4,8 km nord 67 669
13 Vanves Hauts-de-Seine 4,8 km nord-nord-est 28 622
14 Malakoff Hauts-de-Seine 5,2 km nord-est 30 557
15 Igny Essonne 5,2 km sud-sud-ouest 10 833
16 Vélizy-Villacoublay Yvelines 5,2 km ouest 23 011
17 Fresnes Val-de-Marne 5,3 km sud-est 29 528
18 Cachan Val-de-Marne 5,4 km est-nord-est 31 103
19 L'Haÿ-les-Roses Val-de-Marne 5,5 km est 31 188
20 Massy Essonne 5,7 km sud 51 729
21 Montrouge Hauts-de-Seine 5,9 km nord-est 46 324
22 Sèvres Hauts-de-Seine 6,0 km nord-ouest 22 303
23 Arcueil Val-de-Marne 6,1 km est-nord-est 22 200
24 Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine 6,2 km nord-nord-ouest 119 019
25 Chaville Hauts-de-Seine 6,2 km ouest-nord-ouest 20 594
26 Chevilly-Larue Val-de-Marne 6,3 km est 19 826
27 Vauhallan Essonne 6,7 km sud-ouest 1 945
28 Viroflay Yvelines 6,8 km ouest-nord-ouest 17 237
29 Jouy-en-Josas Yvelines 7,1 km ouest-sud-ouest 7 981
30 Rungis Val-de-Marne 7,3 km est-sud-est 5 611
31 Gentilly Val-de-Marne 7,3 km est-nord-est 19 963
32 Wissous Essonne 7,3 km sud-est 7 151
33 Ville-d'Avray Hauts-de-Seine 7,4 km nord-ouest 11 089
34 Villejuif Val-de-Marne 7,5 km est 60 183
35 Saint-Cloud Hauts-de-Seine 7,6 km nord-nord-ouest 29 855
36 Palaiseau Essonne 7,6 km sud 37 471
37 Le Kremlin-Bicêtre Val-de-Marne 7,7 km est-nord-est 24 110
38 Marnes-la-Coquette Hauts-de-Seine 8,2 km nord-ouest 1 752
39 Champlan Essonne 8,2 km sud 2 615
40 Saclay Essonne 8,7 km sud-ouest 4 437
41 Garches Hauts-de-Seine 8,7 km nord-ouest 17 743
42 Les Loges-en-Josas Yvelines 9,1 km ouest-sud-ouest 1 645
43 Vitry-sur-Seine Val-de-Marne 9,3 km est 93 963
44 Villebon-sur-Yvette Essonne 9,5 km sud-sud-ouest 10 291
45 Chilly-Mazarin Essonne 9,6 km sud-sud-est 20 443
46 Thiais Val-de-Marne 9,6 km est-sud-est 32 918
47 Ivry-sur-Seine Val-de-Marne 9,8 km est-nord-est 65 064
48 Versailles Yvelines 9,9 km ouest-nord-ouest 84 095
49 Vaucresson Hauts-de-Seine 9,9 km nord-ouest 8 432
50 Morangis Essonne 10,0 km sud-sud-est 14 129
51 Buc Yvelines 10,0 km ouest 5 816
52 Longjumeau Essonne 10,1 km sud-sud-est 21 996
53 Saulx-les-Chartreux Essonne 10,1 km sud 6 733
54 Suresnes Hauts-de-Seine 10,3 km nord-nord-ouest 48 956
55 Paris Paris 10,6 km nord-est 2 103 778
56 Orsay Essonne 10,7 km sud-sud-ouest 16 498
57 Paray-Vieille-Poste Essonne 10,7 km sud-est 8 202
58 Choisy-le-Roi Val-de-Marne 11,0 km est-sud-est 45 946
59 Orly Val-de-Marne 11,0 km est-sud-est 24 658
60 Le Chesnay-Rocquencourt Yvelines 11,2 km ouest-nord-ouest 30 689
61 Villejust Essonne 11,3 km sud 2 558
62 Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine 11,4 km nord 59 538
63 Puteaux Hauts-de-Seine 11,5 km nord 44 002
64 Toussus-le-Noble Yvelines 11,6 km ouest-sud-ouest 1 172
65 Saint-Aubin Essonne 11,6 km sud-ouest 661
66 La Celle-Saint-Cloud Yvelines 11,8 km nord-ouest 20 460
67 Villiers-le-Bâcle Essonne 11,8 km ouest-sud-ouest 1 031
68 Alfortville Val-de-Marne 11,9 km est-nord-est 45 531
69 Villeneuve-le-Roi Val-de-Marne 11,9 km est-sud-est 21 000
70 Bures-sur-Yvette Essonne 11,9 km sud-ouest 9 548
71 Ballainvilliers Essonne 12,0 km sud 4 904
72 Charenton-le-Pont Val-de-Marne 12,0 km est-nord-est 28 830
73 Rueil-Malmaison Hauts-de-Seine 12,2 km nord-nord-ouest 82 874
74 Levallois-Perret Hauts-de-Seine 12,4 km nord 68 092
75 Athis-Mons Essonne 12,5 km sud-est 36 613
76 Maisons-Alfort Val-de-Marne 12,5 km est 56 799
77 Bougival Yvelines 12,5 km nord-ouest 9 134
78 Courbevoie Hauts-de-Seine 12,6 km nord 82 902
79 Saint-Maurice Val-de-Marne 12,7 km est-nord-est 14 506
80 Nanterre Hauts-de-Seine 12,9 km nord-nord-ouest 97 783
81 Savigny-sur-Orge Essonne 12,9 km sud-sud-est 37 601
82 Gif-sur-Yvette Essonne 13,0 km sud-ouest 22 544
83 Juvisy-sur-Orge Essonne 13,0 km sud-est 19 292
84 Épinay-sur-Orge Essonne 13,0 km sud-sud-est 10 722
85 Les Ulis Essonne 13,1 km sud-sud-ouest 25 886
86 Ablon-sur-Seine Val-de-Marne 13,3 km est-sud-est 5 988
87 Saint-Mandé Val-de-Marne 13,3 km est-nord-est 21 071
88 Châteaufort Yvelines 13,4 km ouest-sud-ouest 1 564
89 La Ville-du-Bois Essonne 13,5 km sud 8 161
90 Nozay Essonne 13,6 km sud 4 471
91 Clichy Hauts-de-Seine 13,8 km nord-nord-est 64 410
92 Croissy-sur-Seine Yvelines 13,8 km nord-ouest 11 013
93 La Garenne-Colombes Hauts-de-Seine 13,9 km nord 30 197
94 Créteil Val-de-Marne 14,0 km est 93 397
95 Louveciennes Yvelines 14,1 km nord-ouest 7 990
96 Guyancourt Yvelines 14,1 km ouest 29 778
97 Villiers-sur-Orge Essonne 14,1 km sud-sud-est 4 545
98 Chatou Yvelines 14,2 km nord-nord-ouest 30 598
99 Villemoisson-sur-Orge Essonne 14,3 km sud-sud-est 7 332
100 Saint-Jean-de-Beauregard Essonne 14,3 km sud-sud-ouest 471
101 Saint-Cyr-l'École Yvelines 14,4 km ouest 21 268
102 Asnières-sur-Seine Hauts-de-Seine 14,4 km nord 93 941
103 Vigneux-sur-Seine Essonne 14,6 km sud-est 31 466
104 Magny-les-Hameaux Yvelines 14,6 km ouest-sud-ouest 9 386
105 Gometz-le-Châtel Essonne 14,7 km sud-ouest 2 630
106 Bois-Colombes Hauts-de-Seine 14,7 km nord 28 909
107 Morsang-sur-Orge Essonne 14,7 km sud-sud-est 21 667
108 Villeneuve-Saint-Georges Val-de-Marne 14,7 km est-sud-est 36 221
109 Viry-Châtillon Essonne 14,8 km sud-est 30 838
110 Bagnolet Seine-Saint-Denis 14,9 km nord-est 43 086
111 Bailly Yvelines 14,9 km ouest-nord-ouest 3 731
112 Vincennes Val-de-Marne 14,9 km est-nord-est 48 193
113 Carrières-sur-Seine Yvelines 15,2 km nord-nord-ouest 14 791
114 Le Pré-Saint-Gervais Seine-Saint-Denis 15,2 km nord-est 16 993
115 Draveil Essonne 15,3 km sud-est 30 098
116 Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis 15,3 km nord-nord-est 53 615
117 Le Port-Marly Yvelines 15,4 km nord-ouest 5 559
118 Marly-le-Roi Yvelines 15,4 km nord-ouest 16 756
119 Joinville-le-Pont Val-de-Marne 15,5 km est-nord-est 20 525
120 Les Lilas Seine-Saint-Denis 15,6 km nord-est 23 843
121 Le Vésinet Yvelines 15,6 km nord-ouest 15 554
122 Colombes Hauts-de-Seine 15,6 km nord 91 053
123 Marcoussis Essonne 15,7 km sud 8 618
124 Voisins-le-Bretonneux Yvelines 15,7 km ouest 10 624
125 Longpont-sur-Orge Essonne 15,7 km sud 6 482
126 Valenton Val-de-Marne 15,8 km est-sud-est 14 406
127 Montreuil Seine-Saint-Denis 15,8 km nord-est 111 934
128 Gometz-la-Ville Essonne 15,9 km sud-ouest 1 536
129 Noisy-le-Roi Yvelines 16,0 km ouest-nord-ouest 7 713
130 Crosne Essonne 16,1 km est-sud-est 9 610
131 Gennevilliers Hauts-de-Seine 16,1 km nord 50 979
132 Montlhéry Essonne 16,2 km sud 9 772
133 Fontenay-le-Fleury Yvelines 16,2 km ouest-nord-ouest 13 680
134 Saint-Rémy-lès-Chevreuse Yvelines 16,3 km ouest-sud-ouest 7 747
135 Montesson Yvelines 16,3 km nord-nord-ouest 14 549
136 Pantin Seine-Saint-Denis 16,3 km nord-est 61 929
137 Limeil-Brévannes Val-de-Marne 16,4 km est-sud-est 27 406
138 Sainte-Geneviève-des-Bois Essonne 16,4 km sud-sud-est 35 438
139 Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne 16,5 km est 76 572
140 Montigny-le-Bretonneux Yvelines 16,5 km ouest 32 465
141 Bonneuil-sur-Marne Val-de-Marne 16,5 km est 18 270
142 Bezons Val-d'Oise 16,6 km nord-nord-ouest 36 434
143 Grigny Essonne 16,6 km sud-sud-est 26 842
144 Houilles Yvelines 16,6 km nord-nord-ouest 33 983
145 Linas Essonne 16,8 km sud 7 987
146 Milon-la-Chapelle Yvelines 16,8 km ouest-sud-ouest 295
147 Janvry Essonne 16,9 km sud-sud-ouest 654
148 Montgeron Essonne 16,9 km est-sud-est 24 022
149 Rennemoulin Yvelines 17,0 km ouest-nord-ouest 116
150 L'Étang-la-Ville Yvelines 17,1 km nord-ouest 5 157
151 Bois-d'Arcy Yvelines 17,1 km ouest 16 586
152 Romainville Seine-Saint-Denis 17,1 km nord-est 37 152
153 Aubervilliers Seine-Saint-Denis 17,1 km nord-nord-est 88 365
154 Saint-Michel-sur-Orge Essonne 17,1 km sud 21 776
155 Le Pecq Yvelines 17,2 km nord-ouest 16 059
156 Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne 17,2 km est-nord-est 53 757
157 Mareil-Marly Yvelines 17,5 km nord-ouest 4 141
158 Villeneuve-la-Garenne Hauts-de-Seine 17,9 km nord-nord-est 26 021
159 Saint-Germain-en-Laye Yvelines 17,9 km nord-ouest 45 931
160 Nogent-sur-Marne Val-de-Marne 18,0 km est-nord-est 32 455
161 L'Île-Saint-Denis Seine-Saint-Denis 18,0 km nord-nord-est 8 696
162 Chevreuse Yvelines 18,0 km ouest-sud-ouest 5 502
163 Yerres Essonne 18,1 km est-sud-est 27 906
164 Ris-Orangis Essonne 18,2 km sud-est 31 189
165 Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis 18,3 km nord-est 45 510
166 Fleury-Mérogis Essonne 18,4 km sud-sud-est 13 721
167 Argenteuil Val-d'Oise 18,5 km nord 106 130
168 Leuville-sur-Orge Essonne 18,5 km sud 4 271
169 Saint-Denis Seine-Saint-Denis 18,5 km nord-nord-est 149 077
170 Champigny-sur-Marne Val-de-Marne 18,5 km est 78 072
171 La Courneuve Seine-Saint-Denis 18,6 km nord-nord-est 47 167
172 Les Molières Essonne 18,6 km sud-ouest 1 975
173 Saint-Lambert Yvelines 18,6 km ouest-sud-ouest 447
174 Boissy-Saint-Léger Val-de-Marne 18,8 km est-sud-est 17 325
175 Le Perreux-sur-Marne Val-de-Marne 19,2 km est-nord-est 35 260
176 Le Mesnil-le-Roi Yvelines 19,2 km nord-nord-ouest 6 332
177 Épinay-sur-Seine Seine-Saint-Denis 19,2 km nord 52 833
178 Bobigny Seine-Saint-Denis 19,2 km nord-est 56 927
179 Sucy-en-Brie Val-de-Marne 19,2 km est 27 764
180 Sartrouville Yvelines 19,2 km nord-nord-ouest 52 763
181 Brétigny-sur-Orge Essonne 19,3 km sud 26 658
182 Trappes Yvelines 19,3 km ouest 34 689
183 Rosny-sous-Bois Seine-Saint-Denis 19,3 km est-nord-est 47 180
184 Boullay-les-Troux Essonne 19,4 km sud-ouest 624
185 Le Plessis-Pâté Essonne 19,5 km sud-sud-est 4 154
186 Villepreux Yvelines 19,6 km ouest-nord-ouest 11 931
187 Saint-Nom-la-Bretèche Yvelines 19,6 km ouest-nord-ouest 4 965
188 Fontenay-lès-Briis Essonne 19,7 km sud-sud-ouest 2 350
189 Bry-sur-Marne Val-de-Marne 19,8 km est-nord-est 18 503
190 Chennevières-sur-Marne Val-de-Marne 19,9 km est 18 710
191 Neuilly-Plaisance Seine-Saint-Denis 19,9 km est-nord-est 21 941
192 Brunoy Essonne 20,1 km est-sud-est 25 643
193 Maisons-Laffitte Yvelines 20,2 km nord-nord-ouest 23 093
194 Briis-sous-Forges Essonne 20,2 km sud-sud-ouest 3 342
195 Limours Essonne 20,4 km sud-ouest 6 517
196 Ormesson-sur-Marne Val-de-Marne 20,4 km est 10 977
197 Soisy-sur-Seine Essonne 20,6 km sud-est 7 418
198 Drancy Seine-Saint-Denis 20,6 km nord-est 72 390
199 Les Clayes-sous-Bois Yvelines 20,7 km ouest-nord-ouest 16 804
200 Bondoufle Essonne 20,7 km sud-sud-est 10 767
201 Le Bourget Seine-Saint-Denis 20,7 km nord-est 15 925
202 Villetaneuse Seine-Saint-Denis 20,8 km nord-nord-est 12 530
203 Choisel Yvelines 20,8 km ouest-sud-ouest 540
204 Bondy Seine-Saint-Denis 20,8 km nord-est 50 595
205 Saint-Germain-lès-Arpajon Essonne 20,9 km sud 11 623
206 Forges-les-Bains Essonne 20,9 km sud-ouest 4 241
207 Épinay-sous-Sénart Essonne 20,9 km est-sud-est 11 611
208 Villecresnes Val-de-Marne 21,0 km est-sud-est 11 647
209 Villiers-sur-Marne Val-de-Marne 21,0 km est-nord-est 33 162
210 Noiseau Val-de-Marne 21,0 km est 4 628
211 Saint-Gratien Val-d'Oise 21,0 km nord 21 336
212 Sannois Val-d'Oise 21,1 km nord 26 924
213 Enghien-les-Bains Val-d'Oise 21,1 km nord 11 432
214 Villemomble Seine-Saint-Denis 21,1 km est-nord-est 29 795
215 Stains Seine-Saint-Denis 21,2 km nord-nord-est 41 388
216 Neuilly-sur-Marne Seine-Saint-Denis 21,2 km est-nord-est 39 800
217 Saint-Forget Yvelines 21,3 km ouest-sud-ouest 436
218 Chambourcy Yvelines 21,3 km nord-ouest 5 847
219 Arpajon Essonne 21,4 km sud 11 698
220 Évry-Courcouronnes Essonne 21,5 km sud-est 66 919
221 Ollainville Essonne 21,5 km sud 5 455
222 Bruyères-le-Châtel Essonne 21,6 km sud-sud-ouest 3 788
223 Chavenay Yvelines 21,7 km ouest-nord-ouest 1 723
224 Pecqueuse Essonne 21,7 km sud-ouest 580
225 La Norville Essonne 21,7 km sud 4 268
226 Marolles-en-Brie Val-de-Marne 21,8 km est-sud-est 4 781
227 Dampierre-en-Yvelines Yvelines 22,0 km ouest-sud-ouest 1 008
228 Deuil-la-Barre Val-d'Oise 22,0 km nord-nord-est 23 099
229 Cormeilles-en-Parisis Val-d'Oise 22,1 km nord-nord-ouest 27 292
230 La Frette-sur-Seine Val-d'Oise 22,2 km nord-nord-ouest 4 570
231 Boussy-Saint-Antoine Essonne 22,2 km est-sud-est 8 097
232 Montmagny Val-d'Oise 22,3 km nord-nord-est 15 105
233 Aigremont Yvelines 22,3 km nord-ouest 1 075
234 Dugny Seine-Saint-Denis 22,4 km nord-nord-est 11 700
235 Les Pavillons-sous-Bois Seine-Saint-Denis 22,4 km nord-est 25 804
236 Étiolles Essonne 22,4 km sud-est 3 105
237 Mandres-les-Roses Val-de-Marne 22,4 km est-sud-est 4 922
238 La Verrière Yvelines 22,5 km ouest 5 994
239 Vaugrigneuse Essonne 22,5 km sud-sud-ouest 1 458
240 Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis 22,5 km est-nord-est 72 978
241 Le Mesnil-Saint-Denis Yvelines 22,6 km ouest-sud-ouest 7 276
242 Le Raincy Seine-Saint-Denis 22,6 km nord-est 14 735
243 Égly Essonne 22,7 km sud 7 166
244 Courson-Monteloup Essonne 22,7 km sud-sud-ouest 563
245 Poissy Yvelines 22,8 km nord-ouest 40 983
246 Franconville Val-d'Oise 22,8 km nord 37 754
247 Le Blanc-Mesnil Seine-Saint-Denis 22,8 km nord-est 62 376
248 La Queue-en-Brie Val-de-Marne 22,9 km est 12 241
249 Le Plessis-Trévise Val-de-Marne 22,9 km est 21 112
250 Élancourt Yvelines 23,0 km ouest 26 365
251 Soisy-sous-Montmorency Val-d'Oise 23,0 km nord 18 008
252 Gagny Seine-Saint-Denis 23,1 km est-nord-est 42 313
253 Senlisse Yvelines 23,1 km ouest-sud-ouest 511
254 Périgny Val-de-Marne 23,2 km est-sud-est 2 724
255 Eaubonne Val-d'Oise 23,3 km nord 26 211
256 Maurepas Yvelines 23,3 km ouest 20 629
257 Ermont Val-d'Oise 23,3 km nord 29 489
258 Garges-lès-Gonesse Val-d'Oise 23,4 km nord-nord-est 41 791
259 Plaisir Yvelines 23,4 km ouest 31 811
260 Santeny Val-de-Marne 23,4 km est-sud-est 3 913
261 Montmorency Val-d'Oise 23,5 km nord 21 763
262 Feucherolles Yvelines 23,5 km ouest-nord-ouest 3 043
263 Montigny-lès-Cormeilles Val-d'Oise 23,5 km nord-nord-ouest 22 457
264 Groslay Val-d'Oise 23,6 km nord-nord-est 8 453
265 Guibeville Essonne 23,6 km sud 923
266 Lisses Essonne 23,7 km sud-sud-est 7 373
267 Quincy-sous-Sénart Essonne 23,8 km est-sud-est 9 477
268 Lévis-Saint-Nom Yvelines 24,0 km ouest-sud-ouest 1 603
269 Tigery Essonne 24,0 km sud-est 4 333
270 Herblay-sur-Seine Val-d'Oise 24,2 km nord-nord-ouest 31 779
271 Aulnay-sous-Bois Seine-Saint-Denis 24,3 km nord-est 87 599
272 Vert-le-Grand Essonne 24,3 km sud-sud-est 2 444
273 Achères Yvelines 24,3 km nord-ouest 22 241
274 Avrainville Essonne 24,4 km sud 1 052
275 Margency Val-d'Oise 24,4 km nord 3 012
276 Le Plessis-Bouchard Val-d'Oise 24,4 km nord 8 518
277 Saint-Germain-lès-Corbeil Essonne 24,4 km sud-est 7 469
278 Saint-Maurice-Montcouronne Essonne 24,5 km sud-sud-ouest 1 543
279 Gournay-sur-Marne Seine-Saint-Denis 24,5 km est-nord-est 7 320
280 Cernay-la-Ville Yvelines 24,5 km ouest-sud-ouest 1 516
281 Carrières-sous-Poissy Yvelines 24,5 km nord-ouest 20 825
282 Leudeville Essonne 24,5 km sud 1 562
283 Marolles-en-Hurepoix Essonne 24,6 km sud 5 708
284 Corbeil-Essonnes Essonne 24,7 km sud-est 54 471
285 Varennes-Jarcy Essonne 24,7 km est-sud-est 2 465
286 Breuillet Essonne 24,8 km sud-sud-ouest 9 157
287 Bonneuil-en-France Val-d'Oise 24,9 km nord-nord-est 1 185
288 Servon Seine-et-Marne 24,9 km est-sud-est 3 565
289 Saint-Brice-sous-Forêt Val-d'Oise 24,9 km nord-nord-est 15 063
290 Saint-Prix Val-d'Oise 25,0 km nord 7 612
291 Andilly Val-d'Oise 25,0 km nord 2 742
292 Bonnelles Yvelines 25,0 km sud-ouest 2 165
293 Davron Yvelines 25,0 km ouest-nord-ouest 295
294 Boissy-sous-Saint-Yon Essonne 25,1 km sud 3 882
295 Livry-Gargan Seine-Saint-Denis 25,2 km nord-est 47 228
296 Clichy-sous-Bois Seine-Saint-Denis 25,2 km nord-est 29 354
297 Montlignon Val-d'Oise 25,3 km nord 3 038
298 Saint-Yon Essonne 25,3 km sud-sud-ouest 923
299 Sarcelles Val-d'Oise 25,4 km nord-nord-est 59 173
300 Pontault-Combault Seine-et-Marne 25,4 km est 39 096

Questions fréquentes

Combien de communes se trouvent à moins de 30 km du Plessis-Robinson ?

395 communes ont leur mairie à 30 km ou moins à vol d’oiseau de la mairie du Plessis-Robinson, dans 8 départements. Elles totalisent 10 300 515 habitants.

Quelle est la plus grande commune dans un rayon de 30 km autour du Plessis-Robinson ?

Paris (2 103 778 habitants), à 10,6 km au nord-est.

Comment ce rayon est-il mesuré ?

En ligne droite (distance orthodromique) entre les mairies, sur la sphère terrestre de rayon 6 371 km. Un rayon « à vol d’oiseau » est celui que retiennent la plupart des règlements (chasse, déplacements, sectorisation) ; il diffère de la distance par la route, toujours plus longue.

Sources : coordonnées des mairies Admin Express (IGN), Code officiel géographique 2026 et population municipale (INSEE). Données mises à jour le 9 septembre 2026. Méthode de calcul.