Aller au contenu
LA FRANCE A VOL d’OISEAU ou sur le cul d’une mouche ?

Communes dans un rayon de 50 km autour d’Hasparren

310 communes se trouvent à moins de 50 km à vol d’oiseau d’Hasparren (Pyrénées-Atlantiques), dans 2 départements : Pyrénées-Atlantiques (227), Landes (83). Elles rassemblent 552 423 habitants, la plus peuplée étant Bayonne à 18,3 km.

Hasparren
Rayon de 50 km autour d’Hasparren
En chiffres
Communes310
Population cumulée552 423
Départements2
Surface du disque7 854 km²
Commune la plus procheBonloc (3,5 km)
Commune la plus éloignéeCastel-Sarrazin (49,9 km)

Liste des communes par distance

Les 300 communes les plus proches sont affichées ci-dessous (310 au total).

#CommuneDépartementDistanceDirectionPopulation
1 Bonloc Pyrénées-Atlantiques 3,5 km est-sud-est 376
2 Ayherre Pyrénées-Atlantiques 4,3 km est-nord-est 1 128
3 Mendionde Pyrénées-Atlantiques 4,8 km sud 854
4 Macaye Pyrénées-Atlantiques 6,2 km sud-sud-ouest 593
5 La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques 6,4 km nord-est 1 000
6 Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques 8,0 km ouest-sud-ouest 6 760
7 Isturits Pyrénées-Atlantiques 8,3 km est-sud-est 537
8 Louhossoa Pyrénées-Atlantiques 8,4 km sud-sud-ouest 886
9 Briscous Pyrénées-Atlantiques 8,8 km nord-nord-ouest 2 965
10 Saint-Esteben Pyrénées-Atlantiques 9,1 km est-sud-est 442
11 Halsou Pyrénées-Atlantiques 9,6 km ouest 589
12 Hélette Pyrénées-Atlantiques 9,7 km sud-sud-est 758
13 Itxassou Pyrénées-Atlantiques 9,8 km sud-ouest 2 248
14 Saint-Martin-d'Arberoue Pyrénées-Atlantiques 9,9 km est-sud-est 350
15 Jatxou Pyrénées-Atlantiques 9,9 km ouest 1 267
16 Larressore Pyrénées-Atlantiques 10,6 km ouest 2 163
17 Urcuit Pyrénées-Atlantiques 11,6 km nord-nord-ouest 3 047
18 Ustaritz Pyrénées-Atlantiques 12,1 km ouest 7 897
19 Urt Pyrénées-Atlantiques 12,2 km nord 2 346
20 Espelette Pyrénées-Atlantiques 12,3 km ouest-sud-ouest 2 155
21 Bardos Pyrénées-Atlantiques 13,1 km nord-est 1 905
22 Lahonce Pyrénées-Atlantiques 13,2 km nord-nord-ouest 2 740
23 Villefranque Pyrénées-Atlantiques 13,3 km ouest-nord-ouest 3 069
24 Mouguerre Pyrénées-Atlantiques 13,5 km nord-ouest 5 428
25 Bidarray Pyrénées-Atlantiques 13,6 km sud-sud-ouest 693
26 Orègue Pyrénées-Atlantiques 13,8 km est 531
27 Armendarits Pyrénées-Atlantiques 14,1 km sud-est 398
28 Méharin Pyrénées-Atlantiques 14,1 km est-sud-est 274
29 Souraïde Pyrénées-Atlantiques 14,4 km ouest-sud-ouest 1 472
30 Saint-Barthélemy Landes 14,7 km nord 412
31 Iholdy Pyrénées-Atlantiques 15,2 km sud-est 550
32 Irissarry Pyrénées-Atlantiques 15,2 km sud-sud-est 870
33 Saint-Pierre-d'Irube Pyrénées-Atlantiques 15,5 km nord-ouest 5 900
34 Ossès Pyrénées-Atlantiques 15,7 km sud 878
35 Amorots-Succos Pyrénées-Atlantiques 15,8 km est 219
36 Saint-Martin-d'Arrossa Pyrénées-Atlantiques 16,2 km sud 543
37 Arraute-Charritte Pyrénées-Atlantiques 16,2 km est 440
38 Guiche Pyrénées-Atlantiques 16,4 km nord-nord-est 1 075
39 Saint-Laurent-de-Gosse Landes 16,9 km nord 745
40 Masparraute Pyrénées-Atlantiques 17,0 km est 264
41 Bidache Pyrénées-Atlantiques 17,4 km nord-est 1 338
42 Bassussarry Pyrénées-Atlantiques 17,8 km ouest-nord-ouest 3 414
43 Ainhoa Pyrénées-Atlantiques 17,8 km ouest-sud-ouest 672
44 Béguios Pyrénées-Atlantiques 17,9 km est 259
45 Bayonne Pyrénées-Atlantiques 18,3 km nord-ouest 54 306
46 Arcangues Pyrénées-Atlantiques 18,4 km ouest-nord-ouest 3 657
47 Biaudos Landes 18,6 km nord 1 041
48 Came Pyrénées-Atlantiques 18,6 km est-nord-est 1 024
49 Suhescun Pyrénées-Atlantiques 18,7 km sud-sud-est 165
50 Luxe-Sumberraute Pyrénées-Atlantiques 18,9 km est-sud-est 385
51 Saint-Martin-de-Seignanx Landes 19,1 km nord-nord-ouest 6 238
52 Sames Pyrénées-Atlantiques 19,6 km nord-est 709
53 Beyrie-sur-Joyeuse Pyrénées-Atlantiques 19,8 km est-sud-est 561
54 Saint-André-de-Seignanx Landes 19,8 km nord 1 945
55 Biarrotte Landes 19,9 km nord 347
56 Sainte-Marie-de-Gosse Landes 20,0 km nord-nord-est 1 241
57 Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques 20,0 km ouest 7 264
58 Labets-Biscay Pyrénées-Atlantiques 20,0 km est 144
59 Anglet Pyrénées-Atlantiques 20,1 km ouest-nord-ouest 43 271
60 Garris Pyrénées-Atlantiques 20,2 km est-sud-est 320
61 Arbonne Pyrénées-Atlantiques 20,6 km ouest-nord-ouest 2 447
62 Bergouey-Viellenave Pyrénées-Atlantiques 20,6 km est-nord-est 123
63 Lantabat Pyrénées-Atlantiques 20,9 km sud-est 297
64 Hastingues Landes 21,0 km nord-est 609
65 Ilharre Pyrénées-Atlantiques 21,3 km est 147
66 Boucau Pyrénées-Atlantiques 21,3 km nord-ouest 8 968
67 Amendeuix-Oneix Pyrénées-Atlantiques 21,4 km est-sud-est 472
68 Tarnos Landes 21,4 km nord-ouest 12 957
69 Ahetze Pyrénées-Atlantiques 21,6 km ouest 2 104
70 Arancou Pyrénées-Atlantiques 21,6 km est-nord-est 187
71 Gabat Pyrénées-Atlantiques 21,9 km est 274
72 Orsanco Pyrénées-Atlantiques 22,0 km est-sud-est 102
73 Saint-Martin-de-Hinx Landes 22,3 km nord 1 808
74 Orthevielle Landes 22,7 km nord-est 1 073
75 Port-de-Lanne Landes 22,7 km nord-nord-est 1 232
76 Jaxu Pyrénées-Atlantiques 22,7 km sud-sud-est 206
77 Irouléguy Pyrénées-Atlantiques 22,8 km sud 364
78 Ondres Landes 22,8 km nord-nord-ouest 6 533
79 Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques 22,9 km est-sud-est 2 204
80 Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques 23,0 km sud 1 527
81 Biarritz Pyrénées-Atlantiques 23,2 km ouest-nord-ouest 26 206
82 Aïcirits-Camou-Suhast Pyrénées-Atlantiques 23,4 km est-sud-est 699
83 Ainhice-Mongelos Pyrénées-Atlantiques 23,5 km sud-sud-est 168
84 Sare Pyrénées-Atlantiques 23,6 km ouest-sud-ouest 2 763
85 Oeyregave Landes 23,7 km nord-est 321
86 Ostabat-Asme Pyrénées-Atlantiques 23,7 km sud-est 226
87 Bidart Pyrénées-Atlantiques 23,8 km ouest-nord-ouest 7 689
88 Anhaux Pyrénées-Atlantiques 23,9 km sud 389
89 Peyrehorade Landes 24,1 km nord-est 3 700
90 Larceveau-Arros-Cibits Pyrénées-Atlantiques 24,1 km sud-est 449
91 Gamarthe Pyrénées-Atlantiques 24,2 km sud-sud-est 125
92 Ascarat Pyrénées-Atlantiques 24,2 km sud 348
93 Labastide-Villefranche Pyrénées-Atlantiques 24,3 km est-nord-est 343
94 Lacarre Pyrénées-Atlantiques 24,3 km sud-sud-est 171
95 Bustince-Iriberry Pyrénées-Atlantiques 24,4 km sud-sud-est 102
96 Ispoure Pyrénées-Atlantiques 24,4 km sud-sud-est 667
97 Arbouet-Sussaute Pyrénées-Atlantiques 24,7 km est 313
98 Léren Pyrénées-Atlantiques 24,8 km est-nord-est 210
99 Saint-Pé-de-Léren Pyrénées-Atlantiques 24,8 km est-nord-est 271
100 Béhasque-Lapiste Pyrénées-Atlantiques 24,8 km est-sud-est 505
101 Uhart-Cize Pyrénées-Atlantiques 24,9 km sud-sud-est 816
102 Orx Landes 24,9 km nord-nord-ouest 647
103 Guéthary Pyrénées-Atlantiques 24,9 km ouest 1 306
104 Saint-Dos Pyrénées-Atlantiques 24,9 km est-nord-est 160
105 Saint-Étienne-d'Orthe Landes 25,0 km nord-nord-est 740
106 Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques 25,1 km sud-sud-est 1 479
107 Saubrigues Landes 25,3 km nord 1 659
108 Lasse Pyrénées-Atlantiques 25,4 km sud 334
109 Labenne Landes 25,4 km nord-nord-ouest 7 183
110 Arbérats-Sillègue Pyrénées-Atlantiques 25,5 km est 329
111 Escos Pyrénées-Atlantiques 25,7 km est-nord-est 237
112 Uhart-Mixe Pyrénées-Atlantiques 25,7 km est-sud-est 213
113 Larribar-Sorhapuru Pyrénées-Atlantiques 25,8 km est-sud-est 187
114 Ascain Pyrénées-Atlantiques 25,8 km ouest 4 658
115 Abitain Pyrénées-Atlantiques 25,9 km est 120
116 Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques 25,9 km sud-sud-est 900
117 Sorde-l'Abbaye Landes 26,0 km nord-est 645
118 Arhansus Pyrénées-Atlantiques 26,0 km est-sud-est 66
119 Castagnède Pyrénées-Atlantiques 26,4 km est-nord-est 207
120 Oraàs Pyrénées-Atlantiques 26,4 km est-nord-est 184
121 Auterrive Pyrénées-Atlantiques 26,4 km est-nord-est 143
122 Ibarrolle Pyrénées-Atlantiques 26,6 km sud-est 73
123 Cauneille Landes 26,6 km nord-est 804
124 Juxue Pyrénées-Atlantiques 26,6 km sud-est 200
125 Bussunarits-Sarrasquette Pyrénées-Atlantiques 26,9 km sud-sud-est 210
126 Caro Pyrénées-Atlantiques 27,0 km sud-sud-est 170
127 Athos-Aspis Pyrénées-Atlantiques 27,1 km est 213
128 Saint-Jean-de-Marsacq Landes 27,1 km nord 1 840
129 Autevielle-Saint-Martin-Bideren Pyrénées-Atlantiques 27,1 km est 219
130 Carresse-Cassaber Pyrénées-Atlantiques 27,3 km est-nord-est 664
131 Bunus Pyrénées-Atlantiques 27,9 km sud-est 133
132 Bélus Landes 28,0 km nord-est 615
133 Aincille Pyrénées-Atlantiques 28,1 km sud-sud-est 117
134 Bénesse-Maremne Landes 28,1 km nord 3 780
135 Domezain-Berraute Pyrénées-Atlantiques 28,2 km est-sud-est 473
136 Saint-Michel Pyrénées-Atlantiques 28,4 km sud-sud-est 290
137 Osserain-Rivareyte Pyrénées-Atlantiques 28,6 km est 235
138 Pey Landes 28,7 km nord-nord-est 838
139 Ahaxe-Alciette-Bascassan Pyrénées-Atlantiques 28,9 km sud-sud-est 261
140 Saint-Cricq-du-Gave Landes 28,9 km nord-est 445
141 Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques 29,0 km ouest 14 857
142 Guinarthe-Parenties Pyrénées-Atlantiques 29,0 km est 227
143 Lohitzun-Oyhercq Pyrénées-Atlantiques 29,1 km est-sud-est 192
144 Banca Pyrénées-Atlantiques 29,1 km sud 358
145 Saint-Just-Ibarre Pyrénées-Atlantiques 29,2 km sud-est 197
146 Ciboure Pyrénées-Atlantiques 29,2 km ouest 5 951
147 Josse Landes 29,4 km nord-nord-est 1 018
148 Saint-Lon-les-Mines Landes 29,4 km nord-nord-est 1 246
149 Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques 29,7 km est 1 375
150 Saint-Gladie-Arrive-Munein Pyrénées-Atlantiques 30,0 km est 193
151 Capbreton Landes 30,3 km nord-nord-ouest 9 184
152 Cagnotte Landes 30,3 km nord-est 784
153 Orist Landes 30,5 km nord-nord-est 814
154 Arnéguy Pyrénées-Atlantiques 30,6 km sud 237
155 Lecumberry Pyrénées-Atlantiques 30,7 km sud-sud-est 196
156 Hosta Pyrénées-Atlantiques 30,7 km sud-est 100
157 Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes 30,8 km nord 8 014
158 Angresse Landes 31,1 km nord 2 277
159 Pagolle Pyrénées-Atlantiques 31,1 km sud-est 246
160 Etcharry Pyrénées-Atlantiques 31,3 km est-sud-est 144
161 Espiute Pyrénées-Atlantiques 31,7 km est 113
162 Lahontan Pyrénées-Atlantiques 31,7 km est-nord-est 536
163 Mendive Pyrénées-Atlantiques 31,8 km sud-sud-est 172
164 Saubusse Landes 31,9 km nord-nord-est 1 093
165 Labatut Landes 31,9 km nord-est 1 430
166 Urrugne Pyrénées-Atlantiques 32,0 km ouest 10 661
167 Soorts-Hossegor Landes 32,1 km nord-nord-ouest 3 817
168 Saubion Landes 32,2 km nord 1 826
169 Aroue-Ithorots-Olhaïby Pyrénées-Atlantiques 32,2 km est-sud-est 240
170 Béhorléguy Pyrénées-Atlantiques 32,2 km sud-sud-est 66
171 Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques 32,2 km est-nord-est 4 742
172 Estérençuby Pyrénées-Atlantiques 32,3 km sud-sud-est 303
173 Burgaronne Pyrénées-Atlantiques 32,4 km est 98
174 Andrein Pyrénées-Atlantiques 32,8 km est 136
175 Siest Landes 32,8 km nord-nord-est 135
176 Barraute-Camu Pyrénées-Atlantiques 32,8 km est 187
177 Aldudes Pyrénées-Atlantiques 33,2 km sud-sud-ouest 332
178 Ainharp Pyrénées-Atlantiques 33,3 km est-sud-est 131
179 Tabaille-Usquain Pyrénées-Atlantiques 33,4 km est 47
180 Gaas Landes 33,5 km nord-est 470
181 Heugas Landes 33,9 km nord-nord-est 1 398
182 Tosse Landes 34,2 km nord 3 556
183 Saint-Geours-de-Maremne Landes 34,4 km nord 3 089
184 Gestas Pyrénées-Atlantiques 34,4 km est 74
185 Seignosse Landes 34,5 km nord 4 056
186 Musculdy Pyrénées-Atlantiques 34,5 km sud-est 220
187 Bellocq Pyrénées-Atlantiques 34,7 km est-nord-est 933
188 Rivehaute Pyrénées-Atlantiques 34,8 km est 271
189 Pouillon Landes 35,0 km nord-est 3 134
190 Rivière-Saas-et-Gourby Landes 35,1 km nord-nord-est 1 476
191 Nabas Pyrénées-Atlantiques 35,3 km est 81
192 Puyoô Pyrénées-Atlantiques 35,3 km est-nord-est 1 077
193 Lichos Pyrénées-Atlantiques 35,6 km est-sud-est 127
194 Tercis-les-Bains Landes 35,6 km nord-nord-est 1 359
195 Charritte-de-Bas Pyrénées-Atlantiques 35,8 km est-sud-est 242
196 Misson Landes 35,8 km nord-est 828
197 Biriatou Pyrénées-Atlantiques 35,8 km ouest 1 297
198 Bénesse-lès-Dax Landes 35,9 km nord-est 598
199 Orion Pyrénées-Atlantiques 36,0 km est 148
200 Urepel Pyrénées-Atlantiques 36,1 km sud-sud-ouest 271
201 Charre Pyrénées-Atlantiques 36,2 km est-sud-est 222
202 Ramous Pyrénées-Atlantiques 36,4 km est-nord-est 470
203 Ordiarp Pyrénées-Atlantiques 36,5 km sud-est 547
204 Orriule Pyrénées-Atlantiques 36,7 km est 140
205 Espès-Undurein Pyrénées-Atlantiques 36,7 km est-sud-est 506
206 Laàs Pyrénées-Atlantiques 36,7 km est 140
207 Habas Landes 36,7 km nord-est 1 489
208 Angoumé Landes 36,8 km nord-nord-est 261
209 Oeyreluy Landes 36,9 km nord-nord-est 1 493
210 Montfort Pyrénées-Atlantiques 37,2 km est 196
211 L'Hôpital-d'Orion Pyrénées-Atlantiques 37,4 km est 136
212 Viodos-Abense-de-Bas Pyrénées-Atlantiques 37,7 km est-sud-est 747
213 Garindein Pyrénées-Atlantiques 37,8 km est-sud-est 457
214 Hendaye Pyrénées-Atlantiques 38,0 km ouest 18 102
215 Arrast-Larrebieu Pyrénées-Atlantiques 38,1 km est-sud-est 96
216 Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques 38,3 km est-sud-est 2 972
217 Narp Pyrénées-Atlantiques 38,4 km est 122
218 Saint-Pandelon Landes 38,5 km nord-est 749
219 Bérenx Pyrénées-Atlantiques 38,7 km est-nord-est 428
220 Mées Landes 38,8 km nord-nord-est 2 036
221 Berrogain-Laruns Pyrénées-Atlantiques 38,9 km est-sud-est 160
222 Gotein-Libarrenx Pyrénées-Atlantiques 39,0 km est-sud-est 479
223 Seyresse Landes 39,1 km nord-nord-est 1 029
224 Idaux-Mendy Pyrénées-Atlantiques 39,1 km sud-est 267
225 Chéraute Pyrénées-Atlantiques 39,2 km est-sud-est 1 043
226 Moncayolle-Larrory-Mendibieu Pyrénées-Atlantiques 39,3 km est-sud-est 284
227 Ossages Landes 39,4 km est-nord-est 492
228 Araujuzon Pyrénées-Atlantiques 39,4 km est 189
229 Ossenx Pyrénées-Atlantiques 39,5 km est 51
230 Aussurucq Pyrénées-Atlantiques 39,8 km sud-est 230
231 Mimbaste Landes 39,8 km nord-est 1 001
232 Salles-Mongiscard Pyrénées-Atlantiques 40,0 km est-nord-est 315
233 Lanneplaà Pyrénées-Atlantiques 40,1 km est-nord-est 301
234 Estibeaux Landes 40,2 km nord-est 699
235 Baigts-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques 40,3 km est-nord-est 855
236 Araux Pyrénées-Atlantiques 40,4 km est 136
237 Saugnac-et-Cambran Landes 40,7 km nord-est 1 560
238 Mouscardès Landes 40,9 km est-nord-est 265
239 Menditte Pyrénées-Atlantiques 40,9 km sud-est 208
240 Angous Pyrénées-Atlantiques 41,0 km est-sud-est 96
241 Soustons Landes 41,4 km nord 8 701
242 Audaux Pyrénées-Atlantiques 41,5 km est 171
243 Dax Landes 41,5 km nord-nord-est 22 109
244 Viellenave-de-Navarrenx Pyrénées-Atlantiques 41,6 km est 158
245 Castetbon Pyrénées-Atlantiques 41,7 km est 151
246 Ozenx-Montestrucq Pyrénées-Atlantiques 41,7 km est 372
247 Narrosse Landes 41,9 km nord-est 3 387
248 Bugnein Pyrénées-Atlantiques 42,4 km est 218
249 Sauguis-Saint-Étienne Pyrénées-Atlantiques 42,6 km sud-est 172
250 Saint-Girons-en-Béarn Pyrénées-Atlantiques 42,7 km est-nord-est 186
251 Castetnau-Camblong Pyrénées-Atlantiques 42,8 km est 460
252 Ossas-Suhare Pyrénées-Atlantiques 43,1 km sud-est 91
253 Saint-Paul-lès-Dax Landes 43,1 km nord-nord-est 14 481
254 Clermont Landes 43,2 km nord-est 736
255 Saint-Boès Pyrénées-Atlantiques 43,3 km est-nord-est 376
256 Susmiou Pyrénées-Atlantiques 43,4 km est 348
257 Roquiague Pyrénées-Atlantiques 43,4 km est-sud-est 121
258 Yzosse Landes 43,4 km nord-nord-est 386
259 Tilh Landes 43,5 km est-nord-est 832
260 Bastanès Pyrénées-Atlantiques 43,5 km est 96
261 Laà-Mondrans Pyrénées-Atlantiques 43,6 km est 423
262 Camou-Cihigue Pyrénées-Atlantiques 44,0 km sud-est 107
263 Méritein Pyrénées-Atlantiques 44,1 km est 279
264 Sus Pyrénées-Atlantiques 44,4 km est 371
265 Orthez Pyrénées-Atlantiques 44,4 km est-nord-est 10 881
266 Trois-Villes Pyrénées-Atlantiques 44,5 km sud-est 148
267 Loubieng Pyrénées-Atlantiques 44,5 km est 491
268 Navarrenx Pyrénées-Atlantiques 44,6 km est 1 042
269 Magescq Landes 44,8 km nord 2 698
270 Sort-en-Chalosse Landes 45,0 km nord-est 885
271 Candresse Landes 45,1 km nord-est 872
272 Garrey Landes 45,2 km nord-est 215
273 Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut Pyrénées-Atlantiques 45,3 km sud-est 109
274 Vieux-Boucau-les-Bains Landes 45,4 km nord 1 685
275 Alçay-Alçabéhéty-Sunharette Pyrénées-Atlantiques 45,4 km sud-est 206
276 Castetner Pyrénées-Atlantiques 45,6 km est 140
277 Jasses Pyrénées-Atlantiques 45,9 km est 142
278 Gurs Pyrénées-Atlantiques 45,9 km est-sud-est 418
279 L'Hôpital-Saint-Blaise Pyrénées-Atlantiques 46,0 km est-sud-est 55
280 Alos-Sibas-Abense Pyrénées-Atlantiques 46,0 km sud-est 291
281 Azur Landes 46,2 km nord 988
282 Biron Pyrénées-Atlantiques 46,4 km est-nord-est 595
283 Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques 46,4 km sud-est 589
284 Ozourt Landes 46,5 km nord-est 204
285 Arsague Landes 46,6 km est-nord-est 348
286 Hinx Landes 46,8 km nord-est 1 894
287 Saint-Vincent-de-Paul Landes 46,8 km nord-nord-est 3 402
288 Dognen Pyrénées-Atlantiques 46,9 km est-sud-est 225
289 Pomarez Landes 47,0 km nord-est 1 642
290 Lichans-Sunhar Pyrénées-Atlantiques 47,3 km sud-est 84
291 Etchebar Pyrénées-Atlantiques 47,3 km sud-est 75
292 Bonnut Pyrénées-Atlantiques 47,4 km est-nord-est 777
293 Laguinge-Restoue Pyrénées-Atlantiques 48,0 km sud-est 155
294 Messanges Landes 48,3 km nord 1 086
295 Sauvelade Pyrénées-Atlantiques 48,3 km est 273
296 Barcus Pyrénées-Atlantiques 48,5 km est-sud-est 654
297 Sarpourenx Pyrénées-Atlantiques 48,5 km est 285
298 Castelnau-Chalosse Landes 48,6 km nord-est 593
299 Lay-Lamidou Pyrénées-Atlantiques 48,6 km est-sud-est 130
300 Herm Landes 48,7 km nord-nord-est 1 185

Questions fréquentes

Combien de communes se trouvent à moins de 50 km d’Hasparren ?

310 communes ont leur mairie à 50 km ou moins à vol d’oiseau de la mairie d’Hasparren, dans 2 départements. Elles totalisent 552 423 habitants.

Quelle est la plus grande commune dans un rayon de 50 km autour d’Hasparren ?

Bayonne (54 306 habitants), à 18,3 km au nord-ouest.

Comment ce rayon est-il mesuré ?

En ligne droite (distance orthodromique) entre les mairies, sur la sphère terrestre de rayon 6 371 km. Un rayon « à vol d’oiseau » est celui que retiennent la plupart des règlements (chasse, déplacements, sectorisation) ; il diffère de la distance par la route, toujours plus longue.

Sources : coordonnées des mairies Admin Express (IGN), Code officiel géographique 2026 et population municipale (INSEE). Données mises à jour le 9 septembre 2026. Méthode de calcul.