Aller au contenu
LA FRANCE A VOL d’OISEAU ou sur le cul d’une mouche ?

Communes dans un rayon de 100 km autour d’Embrun

774 communes se trouvent à moins de 100 km à vol d’oiseau d’Embrun (Hautes-Alpes), dans 8 départements : Alpes-de-Haute-Provence (185), Isère (174), Hautes-Alpes (161), Drôme (103), Alpes-Maritimes (83), Savoie (50)…. Elles rassemblent 986 861 habitants, la plus peuplée étant Grenoble à 91,5 km.

Embrun
Rayon de 100 km autour d’Embrun
En chiffres
Communes774
Population cumulée986 861
Départements8
Surface du disque31 416 km²
Commune la plus procheBaratier (2,8 km)
Commune la plus éloignéeSaint-Vincent-de-Mercuze (99,9 km)

Liste des communes par distance

Les 300 communes les plus proches sont affichées ci-dessous (774 au total).

#CommuneDépartementDistanceDirectionPopulation
1 Baratier Hautes-Alpes 2,8 km sud 648
2 Saint-Sauveur Hautes-Alpes 3,2 km sud-est 481
3 Crots Hautes-Alpes 3,9 km sud-sud-ouest 1 195
4 Saint-André-d'Embrun Hautes-Alpes 4,0 km nord-est 705
5 Puy-Sanières Hautes-Alpes 4,8 km ouest 288
6 Châteauroux-les-Alpes Hautes-Alpes 5,9 km nord-nord-est 1 234
7 Les Orres Hautes-Alpes 7,0 km sud-est 510
8 Puy-Saint-Eusèbe Hautes-Alpes 7,5 km ouest 191
9 Savines-le-Lac Hautes-Alpes 8,3 km ouest-sud-ouest 1 102
10 Crévoux Hautes-Alpes 9,1 km est 122
11 Saint-Apollinaire Hautes-Alpes 10,6 km ouest 209
12 Réallon Hautes-Alpes 11,1 km ouest-nord-ouest 242
13 Saint-Clément-sur-Durance Hautes-Alpes 11,4 km nord-est 343
14 Pontis Alpes-de-Haute-Provence 12,8 km ouest-sud-ouest 96
15 Prunières Hautes-Alpes 13,1 km ouest 318
16 Réotier Hautes-Alpes 13,5 km nord-nord-est 226
17 Risoul Hautes-Alpes 14,6 km nord-est 664
18 Mont-Dauphin Hautes-Alpes 15,6 km nord-est 162
19 Eygliers Hautes-Alpes 15,6 km nord-est 882
20 Le Lauzet-Ubaye Alpes-de-Haute-Provence 15,7 km sud-sud-ouest 229
21 Vars Hautes-Alpes 15,7 km est-nord-est 588
22 Guillestre Hautes-Alpes 16,3 km nord-est 2 295
23 Le Sauze-du-Lac Hautes-Alpes 17,2 km ouest-sud-ouest 159
24 Chorges Hautes-Alpes 17,6 km ouest 3 146
25 Méolans-Revel Alpes-de-Haute-Provence 18,1 km sud 321
26 Saint-Crépin Hautes-Alpes 18,2 km nord-nord-est 718
27 Champcella Hautes-Alpes 18,8 km nord-nord-est 181
28 Orcières Hautes-Alpes 19,1 km nord-ouest 651
29 Les Thuiles Alpes-de-Haute-Provence 19,8 km sud-sud-est 361
30 Ubaye-Serre-Ponçon Alpes-de-Haute-Provence 19,9 km sud-ouest 786
31 Montgardin Hautes-Alpes 20,3 km ouest 481
32 Montclar Alpes-de-Haute-Provence 20,4 km sud-ouest 394
33 Saint-Paul-sur-Ubaye Alpes-de-Haute-Provence 21,0 km est-sud-est 215
34 Freissinières Hautes-Alpes 21,2 km nord 186
35 La Roche-de-Rame Hautes-Alpes 21,7 km nord-nord-est 904
36 Saint-Pons Alpes-de-Haute-Provence 21,7 km sud-sud-est 631
37 La Condamine-Châtelard Alpes-de-Haute-Provence 23,0 km est-sud-est 154
38 Barcelonnette Alpes-de-Haute-Provence 23,2 km sud-sud-est 2 518
39 Rousset-Serre-Ponçon Hautes-Alpes 23,4 km ouest-sud-ouest 167
40 La Bâtie-Neuve Hautes-Alpes 23,6 km ouest 2 628
41 Faucon-de-Barcelonnette Alpes-de-Haute-Provence 23,8 km sud-est 295
42 Ancelle Hautes-Alpes 23,9 km ouest-nord-ouest 1 017
43 Saint-Jean-Saint-Nicolas Hautes-Alpes 24,2 km ouest-nord-ouest 1 110
44 Espinasses Hautes-Alpes 24,2 km ouest-sud-ouest 777
45 Jausiers Alpes-de-Haute-Provence 24,7 km sud-est 1 146
46 Uvernet-Fours Alpes-de-Haute-Provence 24,8 km sud-sud-est 499
47 Avançon Hautes-Alpes 25,0 km ouest 415
48 Saint-Léger-les-Mélèzes Hautes-Alpes 25,1 km ouest-nord-ouest 373
49 Ceillac Hautes-Alpes 25,2 km est-nord-est 265
50 Champoléon Hautes-Alpes 25,5 km nord-ouest 144
51 Selonnet Alpes-de-Haute-Provence 25,9 km sud-ouest 443
52 Val d'Oronaye Alpes-de-Haute-Provence 26,0 km est-sud-est 87
53 L'Argentière-la-Bessée Hautes-Alpes 26,0 km nord 2 288
54 Théus Hautes-Alpes 26,2 km ouest-sud-ouest 232
55 Seyne Alpes-de-Haute-Provence 26,2 km sud-sud-ouest 1 379
56 La Bâtie-Vieille Hautes-Alpes 26,4 km ouest 340
57 Enchastrayes Alpes-de-Haute-Provence 26,6 km sud-est 399
58 Chabottes Hautes-Alpes 27,2 km ouest-nord-ouest 964
59 Saint-Étienne-le-Laus Hautes-Alpes 27,4 km ouest-sud-ouest 346
60 Saint-Martin-lès-Seyne Alpes-de-Haute-Provence 27,4 km sud-ouest 7
61 La Rochette Hautes-Alpes 27,5 km ouest 471
62 Rochebrune Hautes-Alpes 28,0 km ouest-sud-ouest 195
63 Bréziers Hautes-Alpes 28,0 km ouest-sud-ouest 229
64 Remollon Hautes-Alpes 28,1 km ouest-sud-ouest 469
65 Rambaud Hautes-Alpes 28,9 km ouest 423
66 Saint-Michel-de-Chaillol Hautes-Alpes 29,1 km ouest-nord-ouest 373
67 Les Vigneaux Hautes-Alpes 29,1 km nord 510
68 Puy-Saint-Vincent Hautes-Alpes 29,5 km nord 270
69 Forest-Saint-Julien Hautes-Alpes 29,6 km ouest-nord-ouest 353
70 Arvieux Hautes-Alpes 29,7 km nord-est 340
71 Buissard Hautes-Alpes 29,8 km ouest-nord-ouest 187
72 Bellaffaire Alpes-de-Haute-Provence 30,0 km ouest-sud-ouest 159
73 Valserres Hautes-Alpes 30,6 km ouest-sud-ouest 289
74 Saint-Julien-en-Champsaur Hautes-Alpes 30,9 km ouest-nord-ouest 382
75 Gigors Alpes-de-Haute-Provence 31,1 km ouest-sud-ouest 58
76 Jarjayes Hautes-Alpes 31,3 km ouest-sud-ouest 465
77 Saint-Laurent-du-Cros Hautes-Alpes 31,6 km ouest-nord-ouest 580
78 Saint-Martin-de-Queyrières Hautes-Alpes 31,6 km nord-nord-est 1 114
79 Turriers Alpes-de-Haute-Provence 31,7 km sud-ouest 345
80 Piégut Alpes-de-Haute-Provence 31,7 km ouest-sud-ouest 201
81 Château-Ville-Vieille Hautes-Alpes 31,8 km nord-est 298
82 Gap Hautes-Alpes 33,0 km ouest 41 293
83 Le Vernet Alpes-de-Haute-Provence 33,1 km sud-sud-ouest 132
84 Auzet Alpes-de-Haute-Provence 33,1 km sud-sud-ouest 102
85 Molines-en-Queyras Hautes-Alpes 33,1 km nord-est 307
86 Saint-Véran Hautes-Alpes 33,2 km est-nord-est 160
87 Vallouise-Pelvoux Hautes-Alpes 33,9 km nord 1 138
88 Venterol Alpes-de-Haute-Provence 34,1 km ouest-sud-ouest 236
89 Laye Hautes-Alpes 34,3 km ouest-nord-ouest 256
90 Verdaches Alpes-de-Haute-Provence 35,4 km sud-sud-ouest 61
91 Saint-Bonnet-en-Champsaur Hautes-Alpes 35,6 km ouest-nord-ouest 2 086
92 La Fare-en-Champsaur Hautes-Alpes 35,8 km ouest-nord-ouest 482
93 Puy-Saint-André Hautes-Alpes 35,9 km nord-nord-est 476
94 Lettret Hautes-Alpes 36,0 km ouest-sud-ouest 196
95 Villar-Saint-Pancrace Hautes-Alpes 36,1 km nord-nord-est 1 433
96 Châteauvieux Hautes-Alpes 36,4 km ouest-sud-ouest 545
97 Bayons Alpes-de-Haute-Provence 36,5 km sud-ouest 199
98 Tallard Hautes-Alpes 36,5 km ouest-sud-ouest 2 292
99 La Chapelle-en-Valgaudémar Hautes-Alpes 36,8 km nord-ouest 120
100 Faucon-du-Caire Alpes-de-Haute-Provence 37,1 km ouest-sud-ouest 60
101 Allos Alpes-de-Haute-Provence 37,4 km sud-sud-est 812
102 Puy-Saint-Pierre Hautes-Alpes 37,8 km nord-nord-est 518
103 Barles Alpes-de-Haute-Provence 38,0 km sud-sud-ouest 118
104 Neffes Hautes-Alpes 38,0 km ouest 804
105 Aiguilles Hautes-Alpes 38,2 km nord-est 369
106 Poligny Hautes-Alpes 38,2 km ouest-nord-ouest 338
107 Pelleautier Hautes-Alpes 38,3 km ouest 863
108 Cervières Hautes-Alpes 38,4 km nord-nord-est 205
109 Prads-Haute-Bléone Alpes-de-Haute-Provence 38,5 km sud 172
110 La Freissinouse Hautes-Alpes 38,6 km ouest 972
111 La Motte-en-Champsaur Hautes-Alpes 38,8 km ouest-nord-ouest 207
112 Briançon Hautes-Alpes 39,0 km nord-nord-est 11 411
113 Rabou Hautes-Alpes 39,0 km ouest 89
114 Curbans Alpes-de-Haute-Provence 39,5 km ouest-sud-ouest 575
115 Villar-Loubière Hautes-Alpes 40,2 km nord-ouest 31
116 Fouillouse Hautes-Alpes 40,8 km ouest-sud-ouest 276
117 Le Caire Alpes-de-Haute-Provence 40,9 km ouest-sud-ouest 80
118 Le Noyer Hautes-Alpes 41,1 km ouest-nord-ouest 310
119 Saint-Chaffrey Hautes-Alpes 41,2 km nord-nord-est 1 494
120 Beaujeu Alpes-de-Haute-Provence 41,3 km sud-sud-ouest 123
121 Saint-Maurice-en-Valgodemard Hautes-Alpes 41,4 km nord-ouest 118
122 La Saulce Hautes-Alpes 41,6 km ouest-sud-ouest 1 369
123 Manteyer Hautes-Alpes 42,2 km ouest 500
124 Sigoyer Hautes-Alpes 42,3 km ouest-sud-ouest 741
125 La Roche-des-Arnauds Hautes-Alpes 42,6 km ouest 1 685
126 Abriès-Ristolas Hautes-Alpes 42,7 km nord-est 374
127 La Salle-les-Alpes Hautes-Alpes 42,7 km nord 892
128 Saint-Dalmas-le-Selvage Alpes-Maritimes 42,8 km sud-est 98
129 Clamensane Alpes-de-Haute-Provence 43,1 km sud-ouest 183
130 Lardier-et-Valença Hautes-Alpes 43,3 km ouest-sud-ouest 391
131 Saint-Jacques-en-Valgodemard Hautes-Alpes 43,5 km ouest-nord-ouest 113
132 Colmars Alpes-de-Haute-Provence 43,7 km sud-sud-est 583
133 Saint-Firmin Hautes-Alpes 44,1 km ouest-nord-ouest 468
134 Aubessagne Hautes-Alpes 44,2 km ouest-nord-ouest 740
135 La Motte-du-Caire Alpes-de-Haute-Provence 44,5 km ouest-sud-ouest 546
136 Villars-Colmars Alpes-de-Haute-Provence 44,7 km sud-sud-est 257
137 La Javie Alpes-de-Haute-Provence 44,8 km sud-sud-ouest 376
138 Montgenèvre Hautes-Alpes 44,9 km nord-nord-est 461
139 Val-des-Prés Hautes-Alpes 45,3 km nord-nord-est 593
140 Dévoluy Hautes-Alpes 45,7 km ouest-nord-ouest 932
141 Le Glaizil Hautes-Alpes 45,8 km ouest-nord-ouest 178
142 Le Monêtier-les-Bains Hautes-Alpes 45,9 km nord 923
143 Vitrolles Hautes-Alpes 46,3 km ouest-sud-ouest 221
144 Entraunes Alpes-Maritimes 46,3 km sud-sud-est 124
145 Melve Alpes-de-Haute-Provence 46,4 km ouest-sud-ouest 131
146 Valavoire Alpes-de-Haute-Provence 46,5 km sud-ouest 39
147 Authon Alpes-de-Haute-Provence 46,6 km sud-ouest 57
148 Le Brusquet Alpes-de-Haute-Provence 46,9 km sud-sud-ouest 965
149 Beauvezer Alpes-de-Haute-Provence 47,4 km sud 384
150 Claret Alpes-de-Haute-Provence 47,8 km ouest-sud-ouest 298
151 Barcillonnette Hautes-Alpes 48,0 km ouest-sud-ouest 148
152 Monêtier-Allemont Hautes-Alpes 48,0 km ouest-sud-ouest 302
153 Saint-Étienne-de-Tinée Alpes-Maritimes 48,4 km sud-est 1 289
154 Aspres-lès-Corps Hautes-Alpes 48,5 km ouest-nord-ouest 102
155 Esparron Hautes-Alpes 48,6 km ouest-sud-ouest 53
156 La Robine-sur-Galabre Alpes-de-Haute-Provence 49,0 km sud-sud-ouest 301
157 Beaufin Isère 49,2 km ouest-nord-ouest 19
158 Nibles Alpes-de-Haute-Provence 49,2 km sud-ouest 54
159 Montmaur Hautes-Alpes 49,2 km ouest 532
160 Draix Alpes-de-Haute-Provence 49,3 km sud-sud-ouest 114
161 Châteaufort Alpes-de-Haute-Provence 49,8 km sud-ouest 29
162 Saint-Geniez Alpes-de-Haute-Provence 49,9 km sud-ouest 112
163 Valjouffrey Isère 50,3 km nord-ouest 167
164 Châteauneuf-d'Oze Hautes-Alpes 50,3 km ouest 30
165 Hautes-Duyes Alpes-de-Haute-Provence 50,4 km sud-sud-ouest 53
166 Saint-Christophe-en-Oisans Isère 50,6 km nord-nord-ouest 99
167 Sigoyer Alpes-de-Haute-Provence 50,6 km ouest-sud-ouest 101
168 Archail Alpes-de-Haute-Provence 50,9 km sud-sud-ouest 14
169 Monestier-d'Ambel Isère 50,9 km ouest-nord-ouest 14
170 Furmeyer Hautes-Alpes 51,0 km ouest 169
171 Marcoux Alpes-de-Haute-Provence 51,1 km sud-sud-ouest 466
172 Le Castellard-Mélan Alpes-de-Haute-Provence 51,2 km sud-ouest 64
173 Saint-Martin-d'Entraunes Alpes-Maritimes 51,3 km sud-sud-est 138
174 La Salette-Fallavaux Isère 51,3 km nord-ouest 81
175 Névache Hautes-Alpes 51,5 km nord 362
176 Ventavon Hautes-Alpes 51,5 km ouest-sud-ouest 540
177 Corps Isère 51,8 km ouest-nord-ouest 421
178 Saint-Auban-d'Oze Hautes-Alpes 52,0 km ouest 75
179 Thorame-Haute Alpes-de-Haute-Provence 52,2 km sud 247
180 Ambel Isère 52,2 km ouest-nord-ouest 35
181 Vaumeilh Alpes-de-Haute-Provence 52,6 km sud-ouest 270
182 Thorame-Basse Alpes-de-Haute-Provence 52,6 km sud 206
183 Thèze Alpes-de-Haute-Provence 53,0 km ouest-sud-ouest 268
184 Pellafol Isère 53,3 km ouest-nord-ouest 136
185 Veynes Hautes-Alpes 53,3 km ouest 3 214
186 Thoard Alpes-de-Haute-Provence 53,6 km sud-sud-ouest 744
187 Le Saix Hautes-Alpes 54,1 km ouest 126
188 Valernes Alpes-de-Haute-Provence 54,2 km sud-ouest 245
189 Les Côtes-de-Corps Isère 54,2 km ouest-nord-ouest 74
190 Villar-d'Arêne Hautes-Alpes 54,8 km nord-nord-ouest 300
191 Villeneuve-d'Entraunes Alpes-Maritimes 54,8 km sud-sud-est 82
192 Oze Hautes-Alpes 55,2 km ouest 103
193 Châteauneuf-d'Entraunes Alpes-Maritimes 55,3 km sud-sud-est 62
194 Upaix Hautes-Alpes 55,5 km ouest-sud-ouest 494
195 Tartonne Alpes-de-Haute-Provence 55,6 km sud 127
196 La Grave Hautes-Alpes 55,7 km nord-nord-ouest 479
197 Sainte-Luce Isère 56,1 km nord-ouest 42
198 Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence 56,3 km sud-sud-ouest 17 979
199 Le Poët Hautes-Alpes 56,3 km ouest-sud-ouest 790
200 Entraigues Isère 57,3 km nord-ouest 225
201 Chabestan Hautes-Alpes 57,3 km ouest 173
202 Lazer Hautes-Alpes 57,4 km ouest-sud-ouest 345
203 Lambruisse Alpes-de-Haute-Provence 57,5 km sud 92
204 Quet-en-Beaumont Isère 57,6 km ouest-nord-ouest 79
205 Entrepierres Alpes-de-Haute-Provence 57,9 km sud-ouest 414
206 Savournon Hautes-Alpes 57,9 km ouest-sud-ouest 242
207 Les Deux Alpes Isère 57,9 km nord-nord-ouest 1 910
208 Saint-Michel-en-Beaumont Isère 58,0 km nord-ouest 32
209 Champtercier Alpes-de-Haute-Provence 58,6 km sud-sud-ouest 750
210 Aspres-sur-Buëch Hautes-Alpes 59,3 km ouest 828
211 Barras Alpes-de-Haute-Provence 59,4 km sud-sud-ouest 139
212 Sauze Alpes-Maritimes 59,5 km sud-sud-est 67
213 Péone Alpes-Maritimes 59,5 km sud-sud-est 1 094
214 Valbonnais Isère 59,8 km nord-ouest 520
215 Guillaumes Alpes-Maritimes 60,0 km sud-sud-est 587
216 La Faurie Hautes-Alpes 60,0 km ouest 287
217 Sourribes Alpes-de-Haute-Provence 60,0 km sud-ouest 174
218 La Salle-en-Beaumont Isère 60,0 km nord-ouest 355
219 Sisteron Alpes-de-Haute-Provence 60,1 km sud-ouest 7 850
220 Laragne-Montéglin Hautes-Alpes 60,2 km ouest-sud-ouest 3 549
221 Mison Alpes-de-Haute-Provence 60,3 km ouest-sud-ouest 1 112
222 La Bâtie-Montsaléon Hautes-Alpes 60,4 km ouest 304
223 Entrages Alpes-de-Haute-Provence 60,4 km sud-sud-ouest 100
224 Clumanc Alpes-de-Haute-Provence 60,7 km sud 222
225 Mizoën Isère 60,8 km nord-nord-ouest 187
226 Salignac Alpes-de-Haute-Provence 60,9 km sud-ouest 678
227 Le Freney-d'Oisans Isère 60,9 km nord-nord-ouest 260
228 Tréminis Isère 61,0 km ouest-nord-ouest 198
229 Méailles Alpes-de-Haute-Provence 61,0 km sud 124
230 Isola Alpes-Maritimes 61,0 km sud-est 642
231 Aspremont Hautes-Alpes 61,4 km ouest 364
232 Le Bersac Hautes-Alpes 61,5 km ouest-sud-ouest 146
233 Saint-Laurent-en-Beaumont Isère 61,9 km nord-ouest 422
234 Villard-Notre-Dame Isère 62,0 km nord-ouest 25
235 Besse Isère 62,0 km nord-nord-ouest 154
236 Garde-Colombe Hautes-Alpes 62,4 km ouest-sud-ouest 539
237 Saint-Baudille-et-Pipet Isère 62,5 km ouest-nord-ouest 256
238 Auris Isère 62,6 km nord-nord-ouest 189
239 Chantepérier Isère 62,6 km nord-ouest 213
240 Saint-Julien-en-Beauchêne Hautes-Alpes 62,7 km ouest 140
241 Saléon Hautes-Alpes 62,7 km ouest-sud-ouest 79
242 Val Buëch-Méouge Hautes-Alpes 62,8 km sud-ouest 1 354
243 Montrond Hautes-Alpes 63,1 km ouest-sud-ouest 90
244 Volonne Alpes-de-Haute-Provence 63,3 km sud-ouest 1 633
245 Saint-Pierre-de-Méaroz Isère 63,3 km ouest-nord-ouest 114
246 Saint-Pierre-d'Argençon Hautes-Alpes 63,3 km ouest 150
247 Clavans-en-Haut-Oisans Isère 63,4 km nord-nord-ouest 73
248 Le Fugeret Alpes-de-Haute-Provence 63,4 km sud 196
249 Oris-en-Rattier Isère 63,4 km nord-ouest 108
250 Aiglun Alpes-de-Haute-Provence 63,5 km sud-sud-ouest 1 399
251 Châtel-en-Trièves Isère 63,5 km ouest-nord-ouest 491
252 Lus-la-Croix-Haute Drôme 63,6 km ouest 523
253 Serres Hautes-Alpes 63,8 km ouest-sud-ouest 1 298
254 Méreuil Hautes-Alpes 63,9 km ouest-sud-ouest 108
255 Aubignosc Alpes-de-Haute-Provence 63,9 km sud-ouest 616
256 Siévoz Isère 64,0 km nord-ouest 132
257 Peipin Alpes-de-Haute-Provence 64,1 km sud-ouest 1 506
258 Mirabeau Alpes-de-Haute-Provence 64,4 km sud-sud-ouest 522
259 Villard-Reymond Isère 64,5 km nord-ouest 46
260 Montbrand Hautes-Alpes 64,5 km ouest 75
261 Le Chaffaut-Saint-Jurson Alpes-de-Haute-Provence 64,6 km sud-sud-ouest 693
262 La Mure-Argens Alpes-de-Haute-Provence 64,6 km sud 345
263 Daluis Alpes-Maritimes 64,8 km sud-sud-est 147
264 Saint-Lions Alpes-de-Haute-Provence 64,8 km sud 38
265 Bevons Alpes-de-Haute-Provence 64,9 km sud-ouest 260
266 Sigottier Hautes-Alpes 64,9 km ouest 82
267 Mallemoisson Alpes-de-Haute-Provence 65,0 km sud-sud-ouest 957
268 Château-Arnoux-Saint-Auban Alpes-de-Haute-Provence 65,1 km sud-ouest 5 107
269 Châteauredon Alpes-de-Haute-Provence 65,1 km sud-sud-ouest 76
270 L'Escale Alpes-de-Haute-Provence 65,2 km sud-ouest 1 427
271 Mens Isère 65,2 km ouest-nord-ouest 1 415
272 Beuil Alpes-Maritimes 65,3 km sud-est 483
273 Nossage-et-Bénévent Hautes-Alpes 65,4 km ouest-sud-ouest 10
274 Le Bourg-d'Oisans Isère 65,6 km nord-ouest 2 617
275 Allons Alpes-de-Haute-Provence 65,7 km sud 126
276 La Valette Isère 65,8 km nord-ouest 66
277 Sausses Alpes-de-Haute-Provence 65,8 km sud-sud-est 131
278 Ponsonnas Isère 66,1 km ouest-nord-ouest 288
279 La Garde Isère 66,1 km nord-nord-ouest 100
280 Braux Alpes-de-Haute-Provence 66,1 km sud-sud-est 139
281 Saint-André-les-Alpes Alpes-de-Haute-Provence 66,3 km sud 1 029
282 Saint-Jean-d'Hérans Isère 66,3 km ouest-nord-ouest 318
283 Chaudon-Norante Alpes-de-Haute-Provence 66,6 km sud-sud-ouest 175
284 Montclus Hautes-Alpes 66,6 km ouest-sud-ouest 54
285 Trescléoux Hautes-Alpes 66,7 km ouest-sud-ouest 296
286 Castellet-lès-Sausses Alpes-de-Haute-Provence 66,8 km sud-sud-est 143
287 Cognet Isère 66,8 km ouest-nord-ouest 35
288 Saint-Jacques Alpes-de-Haute-Provence 66,8 km sud 67
289 Sousville Isère 66,8 km nord-ouest 141
290 Lavaldens Isère 66,9 km nord-ouest 165
291 Ornon Isère 67,0 km nord-ouest 143
292 Valloire Savoie 67,1 km nord 1 064
293 Moriez Alpes-de-Haute-Provence 67,1 km sud 238
294 Huez Isère 67,1 km nord-nord-ouest 1 244
295 Nantes-en-Ratier Isère 67,2 km nord-ouest 476
296 La Piarre Hautes-Alpes 67,3 km ouest 82
297 Valbelle Alpes-de-Haute-Provence 67,3 km sud-ouest 238
298 Mézel Alpes-de-Haute-Provence 67,6 km sud-sud-ouest 611
299 Saint-Pierre-Avez Hautes-Alpes 67,6 km ouest-sud-ouest 35
300 Beynes Alpes-de-Haute-Provence 67,6 km sud-sud-ouest 120

Questions fréquentes

Combien de communes se trouvent à moins de 100 km d’Embrun ?

774 communes ont leur mairie à 100 km ou moins à vol d’oiseau de la mairie d’Embrun, dans 8 départements. Elles totalisent 986 861 habitants.

Quelle est la plus grande commune dans un rayon de 100 km autour d’Embrun ?

Grenoble (156 140 habitants), à 91,5 km au nord-ouest.

Comment ce rayon est-il mesuré ?

En ligne droite (distance orthodromique) entre les mairies, sur la sphère terrestre de rayon 6 371 km. Un rayon « à vol d’oiseau » est celui que retiennent la plupart des règlements (chasse, déplacements, sectorisation) ; il diffère de la distance par la route, toujours plus longue.

Sources : coordonnées des mairies Admin Express (IGN), Code officiel géographique 2026 et population municipale (INSEE). Données mises à jour le 9 septembre 2026. Méthode de calcul.