Aller au contenu
LA FRANCE A VOL d’OISEAU ou sur le cul d’une mouche ?

Communes dans un rayon de 20 km autour de Deuil-la-Barre

196 communes se trouvent à moins de 20 km à vol d’oiseau de Deuil-la-Barre (Val-d'Oise), dans 7 départements : Val-d'Oise (98), Seine-Saint-Denis (37), Hauts-de-Seine (29), Yvelines (18), Val-de-Marne (11), Seine-et-Marne (2)…. Elles rassemblent 6 965 025 habitants, la plus peuplée étant Paris à 13,3 km.

Deuil-la-Barre
Rayon de 20 km autour de Deuil-la-Barre
En chiffres
Communes196
Population cumulée6 965 025
Départements7
Surface du disque1 257 km²
Commune la plus procheMontmagny (1,3 km)
Commune la plus éloignéeClamart (20,0 km)

Liste des communes par distance

#CommuneDépartementDistanceDirectionPopulation
1 Montmagny Val-d'Oise 1,3 km est 15 105
2 Enghien-les-Bains Val-d'Oise 1,7 km ouest-sud-ouest 11 432
3 Montmorency Val-d'Oise 1,7 km nord-nord-ouest 21 763
4 Groslay Val-d'Oise 1,8 km nord-est 8 453
5 Villetaneuse Seine-Saint-Denis 1,9 km sud-est 12 530
6 Soisy-sous-Montmorency Val-d'Oise 2,5 km ouest-nord-ouest 18 008
7 Épinay-sur-Seine Seine-Saint-Denis 2,9 km sud-sud-ouest 52 833
8 Saint-Brice-sous-Forêt Val-d'Oise 3,3 km nord-est 15 063
9 Saint-Gratien Val-d'Oise 3,3 km ouest 21 336
10 Andilly Val-d'Oise 3,9 km nord-nord-ouest 2 742
11 Eaubonne Val-d'Oise 4,0 km ouest-nord-ouest 26 211
12 Margency Val-d'Oise 4,2 km nord-ouest 3 012
13 Piscop Val-d'Oise 4,3 km nord-nord-est 768
14 Villeneuve-la-Garenne Hauts-de-Seine 4,4 km sud 26 021
15 Sarcelles Val-d'Oise 4,4 km nord-est 59 173
16 L'Île-Saint-Denis Seine-Saint-Denis 4,5 km sud-sud-est 8 696
17 Stains Seine-Saint-Denis 4,5 km est-sud-est 41 388
18 Saint-Denis Seine-Saint-Denis 4,9 km sud-sud-est 149 077
19 Montlignon Val-d'Oise 4,9 km nord-ouest 3 038
20 Sannois Val-d'Oise 5,3 km ouest 26 924
21 Garges-lès-Gonesse Val-d'Oise 5,3 km est 41 791
22 Ermont Val-d'Oise 5,4 km ouest-nord-ouest 29 489
23 Villiers-le-Bel Val-d'Oise 5,6 km nord-est 30 053
24 Domont Val-d'Oise 5,8 km nord 16 065
25 Saint-Prix Val-d'Oise 5,9 km nord-ouest 7 612
26 Écouen Val-d'Oise 6,0 km nord-est 7 202
27 Gennevilliers Hauts-de-Seine 6,1 km sud-sud-ouest 50 979
28 Argenteuil Val-d'Oise 6,6 km ouest-sud-ouest 106 130
29 Ézanville Val-d'Oise 6,8 km nord-nord-est 9 858
30 Dugny Seine-Saint-Denis 6,9 km est-sud-est 11 700
31 Arnouville Val-d'Oise 6,9 km est-nord-est 15 023
32 La Courneuve Seine-Saint-Denis 7,0 km sud-est 47 167
33 Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis 7,1 km sud 53 615
34 Franconville Val-d'Oise 7,3 km ouest 37 754
35 Le Plessis-Bouchard Val-d'Oise 7,4 km ouest-nord-ouest 8 518
36 Bonneuil-en-France Val-d'Oise 7,6 km est 1 185
37 Asnières-sur-Seine Hauts-de-Seine 7,7 km sud-sud-ouest 93 941
38 Aubervilliers Seine-Saint-Denis 7,8 km sud-sud-est 88 365
39 Bouffémont Val-d'Oise 7,8 km nord-nord-ouest 6 593
40 Saint-Leu-la-Forêt Val-d'Oise 7,9 km nord-ouest 16 138
41 Colombes Hauts-de-Seine 8,0 km sud-ouest 91 053
42 Bois-Colombes Hauts-de-Seine 8,1 km sud-sud-ouest 28 909
43 Moisselles Val-d'Oise 8,1 km nord 1 261
44 Clichy Hauts-de-Seine 8,2 km sud-sud-ouest 64 410
45 Le Bourget Seine-Saint-Denis 8,4 km est-sud-est 15 925
46 Bouqueval Val-d'Oise 8,9 km nord-est 314
47 Le Plessis-Gassot Val-d'Oise 8,9 km nord-est 102
48 Gonesse Val-d'Oise 9,0 km est 27 707
49 Attainville Val-d'Oise 9,2 km nord 1 904
50 Taverny Val-d'Oise 9,4 km nord-ouest 27 593
51 Cormeilles-en-Parisis Val-d'Oise 9,4 km ouest 27 292
52 Levallois-Perret Hauts-de-Seine 9,6 km sud-sud-ouest 68 092
53 La Garenne-Colombes Hauts-de-Seine 9,7 km sud-ouest 30 197
54 Bezons Val-d'Oise 9,7 km ouest-sud-ouest 36 434
55 Chauvry Val-d'Oise 9,9 km nord-nord-ouest 297
56 Le Mesnil-Aubry Val-d'Oise 9,9 km nord-nord-est 914
57 Pantin Seine-Saint-Denis 10,2 km sud-sud-est 61 929
58 Beauchamp Val-d'Oise 10,2 km ouest-nord-ouest 9 849
59 Baillet-en-France Val-d'Oise 10,2 km nord-nord-ouest 2 021
60 Drancy Seine-Saint-Denis 10,3 km sud-est 72 390
61 Béthemont-la-Forêt Val-d'Oise 10,3 km nord-nord-ouest 435
62 Courbevoie Hauts-de-Seine 10,3 km sud-sud-ouest 82 902
63 Montigny-lès-Cormeilles Val-d'Oise 10,4 km ouest 22 457
64 Le Blanc-Mesnil Seine-Saint-Denis 10,7 km est-sud-est 62 376
65 Montsoult Val-d'Oise 10,7 km nord 4 023
66 Le Thillay Val-d'Oise 10,7 km est-nord-est 4 560
67 Bessancourt Val-d'Oise 10,8 km nord-ouest 8 869
68 Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine 10,9 km sud-sud-ouest 59 538
69 La Frette-sur-Seine Val-d'Oise 10,9 km ouest 4 570
70 Maffliers Val-d'Oise 11,3 km nord 1 856
71 Bobigny Seine-Saint-Denis 11,5 km sud-est 56 927
72 Villaines-sous-Bois Val-d'Oise 11,5 km nord 778
73 Le Pré-Saint-Gervais Seine-Saint-Denis 11,6 km sud-sud-est 16 993
74 Villiers-le-Sec Val-d'Oise 11,7 km nord-nord-est 205
75 Houilles Yvelines 11,9 km ouest-sud-ouest 33 983
76 Vaudherland Val-d'Oise 11,9 km est-nord-est 104
77 Herblay-sur-Seine Val-d'Oise 12,0 km ouest 31 779
78 Villiers-Adam Val-d'Oise 12,0 km nord-ouest 858
79 Puteaux Hauts-de-Seine 12,1 km sud-sud-ouest 44 002
80 Frépillon Val-d'Oise 12,3 km nord-ouest 3 317
81 Goussainville Val-d'Oise 12,3 km est-nord-est 31 301
82 Les Lilas Seine-Saint-Denis 12,4 km sud-sud-est 23 843
83 Fontenay-en-Parisis Val-d'Oise 12,5 km nord-est 2 219
84 Romainville Seine-Saint-Denis 12,6 km sud-est 37 152
85 Mareil-en-France Val-d'Oise 12,7 km nord-est 734
86 Nanterre Hauts-de-Seine 12,8 km sud-ouest 97 783
87 Sartrouville Yvelines 13,0 km ouest-sud-ouest 52 763
88 Belloy-en-France Val-d'Oise 13,0 km nord-nord-est 2 250
89 Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis 13,1 km sud-est 45 510
90 Nerville-la-Forêt Val-d'Oise 13,2 km nord-nord-ouest 756
91 Paris Paris 13,3 km sud 2 103 778
92 Aulnay-sous-Bois Seine-Saint-Denis 13,3 km est-sud-est 87 599
93 Bagnolet Seine-Saint-Denis 13,4 km sud-sud-est 43 086
94 Carrières-sur-Seine Yvelines 13,5 km sud-ouest 14 791
95 Pierrelaye Val-d'Oise 13,6 km ouest-nord-ouest 10 130
96 Épinay-Champlâtreux Val-d'Oise 13,7 km nord-nord-est 57
97 Maisons-Laffitte Yvelines 13,8 km ouest-sud-ouest 23 093
98 Suresnes Hauts-de-Seine 13,8 km sud-sud-ouest 48 956
99 Bondy Seine-Saint-Denis 13,8 km sud-est 50 595
100 Châtenay-en-France Val-d'Oise 13,9 km nord-est 68
101 Jagny-sous-Bois Val-d'Oise 14,2 km nord-est 269
102 Roissy-en-France Val-d'Oise 14,2 km est-nord-est 2 674
103 Méry-sur-Oise Val-d'Oise 14,4 km nord-ouest 9 983
104 Mériel Val-d'Oise 14,6 km nord-ouest 5 347
105 Saint-Martin-du-Tertre Val-d'Oise 14,8 km nord 2 689
106 Sevran Seine-Saint-Denis 14,9 km est-sud-est 52 535
107 Montreuil Seine-Saint-Denis 15,0 km sud-sud-est 111 934
108 Montesson Yvelines 15,0 km ouest-sud-ouest 14 549
109 Villepinte Seine-Saint-Denis 15,1 km est 41 470
110 Rueil-Malmaison Hauts-de-Seine 15,3 km sud-ouest 82 874
111 Les Pavillons-sous-Bois Seine-Saint-Denis 15,3 km est-sud-est 25 804
112 Louvres Val-d'Oise 15,4 km est-nord-est 12 560
113 Butry-sur-Oise Val-d'Oise 15,5 km nord-ouest 2 252
114 Auvers-sur-Oise Val-d'Oise 15,6 km nord-ouest 6 863
115 Puiseux-en-France Val-d'Oise 15,6 km nord-est 3 765
116 Chatou Yvelines 15,7 km sud-ouest 30 598
117 Presles Val-d'Oise 15,9 km nord-nord-ouest 4 017
118 Le Mesnil-le-Roi Yvelines 15,9 km ouest-sud-ouest 6 332
119 Lassy Val-d'Oise 16,0 km nord-nord-est 196
120 Saint-Mandé Val-de-Marne 16,1 km sud-sud-est 21 071
121 Le Raincy Seine-Saint-Denis 16,1 km est-sud-est 14 735
122 Le Plessis-Luzarches Val-d'Oise 16,3 km nord-est 152
123 Vincennes Val-de-Marne 16,3 km sud-sud-est 48 193
124 Rosny-sous-Bois Seine-Saint-Denis 16,4 km sud-est 47 180
125 Livry-Gargan Seine-Saint-Denis 16,4 km est-sud-est 47 228
126 Saint-Cloud Hauts-de-Seine 16,7 km sud-sud-ouest 29 855
127 Villemomble Seine-Saint-Denis 16,7 km sud-est 29 795
128 Le Vésinet Yvelines 16,7 km ouest-sud-ouest 15 554
129 Luzarches Val-d'Oise 16,8 km nord-nord-est 5 008
130 Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine 16,8 km sud-sud-ouest 119 019
131 Valmondois Val-d'Oise 16,8 km nord-ouest 1 208
132 Croissy-sur-Seine Yvelines 16,9 km sud-ouest 11 013
133 Bellefontaine Val-d'Oise 16,9 km nord-est 474
134 Seugy Val-d'Oise 17,0 km nord-nord-est 1 044
135 Viarmes Val-d'Oise 17,0 km nord 5 558
136 Marly-la-Ville Val-d'Oise 17,0 km nord-est 6 022
137 Conflans-Sainte-Honorine Yvelines 17,2 km ouest 36 958
138 Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine 17,2 km sud-sud-ouest 67 669
139 L'Isle-Adam Val-d'Oise 17,2 km nord-nord-ouest 12 493
140 Malakoff Hauts-de-Seine 17,3 km sud 30 557
141 Vanves Hauts-de-Seine 17,3 km sud 28 622
142 Nointel Val-d'Oise 17,3 km nord 903
143 Montrouge Hauts-de-Seine 17,4 km sud 46 324
144 Clichy-sous-Bois Seine-Saint-Denis 17,4 km est-sud-est 29 354
145 Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne 17,7 km sud-est 53 757
146 Asnières-sur-Oise Val-d'Oise 17,7 km nord 3 127
147 Parmain Val-d'Oise 17,7 km nord-nord-ouest 5 655
148 Gentilly Val-de-Marne 17,8 km sud 19 963
149 Épiais-lès-Louvres Val-d'Oise 17,8 km est-nord-est 156
150 Chaumontel Val-d'Oise 17,9 km nord-nord-est 3 332
151 Garches Hauts-de-Seine 17,9 km sud-ouest 17 743
152 Tremblay-en-France Seine-Saint-Denis 17,9 km est 38 348
153 Saint-Ouen-l'Aumône Val-d'Oise 17,9 km ouest-nord-ouest 25 578
154 Chennevières-lès-Louvres Val-d'Oise 18,0 km est-nord-est 282
155 Éragny-sur-Oise Val-d'Oise 18,0 km ouest-nord-ouest 18 436
156 Noisy-sur-Oise Val-d'Oise 18,0 km nord 549
157 Villeron Val-d'Oise 18,1 km est-nord-est 1 766
158 Vaujours Seine-Saint-Denis 18,1 km est-sud-est 8 007
159 Mours Val-d'Oise 18,1 km nord-nord-ouest 1 693
160 Neuilly-Plaisance Seine-Saint-Denis 18,2 km sud-est 21 941
161 Le Kremlin-Bicêtre Val-de-Marne 18,2 km sud 24 110
162 Gagny Seine-Saint-Denis 18,2 km est-sud-est 42 313
163 Le Pecq Yvelines 18,4 km ouest-sud-ouest 16 059
164 Charenton-le-Pont Val-de-Marne 18,4 km sud-sud-est 28 830
165 Pontoise Val-d'Oise 18,6 km ouest-nord-ouest 31 970
166 Ivry-sur-Seine Val-de-Marne 18,7 km sud-sud-est 65 064
167 Sèvres Hauts-de-Seine 18,8 km sud-sud-ouest 22 303
168 Bougival Yvelines 18,8 km sud-ouest 9 134
169 Beaumont-sur-Oise Val-d'Oise 18,8 km nord 10 232
170 Arcueil Val-de-Marne 18,8 km sud 22 200
171 Saint-Maurice Val-de-Marne 18,9 km sud-sud-est 14 506
172 Achères Yvelines 18,9 km ouest 22 241
173 Champagne-sur-Oise Val-d'Oise 19,0 km nord-nord-ouest 5 036
174 Saint-Germain-en-Laye Yvelines 19,1 km ouest-sud-ouest 45 931
175 Le Port-Marly Yvelines 19,1 km sud-ouest 5 559
176 Meudon Hauts-de-Seine 19,2 km sud-sud-ouest 46 334
177 Ville-d'Avray Hauts-de-Seine 19,2 km sud-sud-ouest 11 089
178 Nogent-sur-Marne Val-de-Marne 19,3 km sud-est 32 455
179 Coubron Seine-Saint-Denis 19,3 km est-sud-est 5 175
180 Fosses Val-d'Oise 19,4 km nord-est 10 570
181 Montfermeil Seine-Saint-Denis 19,5 km est-sud-est 28 703
182 Mauregard Seine-et-Marne 19,5 km est-nord-est 341
183 Maurecourt Yvelines 19,5 km ouest 4 454
184 Marnes-la-Coquette Hauts-de-Seine 19,5 km sud-ouest 1 752
185 Andrésy Yvelines 19,6 km ouest 13 834
186 Vaucresson Hauts-de-Seine 19,6 km sud-ouest 8 432
187 Bagneux Hauts-de-Seine 19,6 km sud 44 572
188 Neuilly-sur-Marne Seine-Saint-Denis 19,7 km sud-est 39 800
189 Le Mesnil-Amelot Seine-et-Marne 19,7 km est-nord-est 992
190 Ennery Val-d'Oise 19,7 km nord-ouest 2 243
191 Châtillon Hauts-de-Seine 19,7 km sud 36 705
192 Neuville-sur-Oise Val-d'Oise 19,9 km ouest-nord-ouest 2 058
193 Persan Val-d'Oise 19,9 km nord 14 359
194 La Celle-Saint-Cloud Yvelines 19,9 km sud-ouest 20 460
195 Le Perreux-sur-Marne Val-de-Marne 19,9 km sud-est 35 260
196 Clamart Hauts-de-Seine 20,0 km sud-sud-ouest 58 576

Questions fréquentes

Combien de communes se trouvent à moins de 20 km de Deuil-la-Barre ?

196 communes ont leur mairie à 20 km ou moins à vol d’oiseau de la mairie de Deuil-la-Barre, dans 7 départements. Elles totalisent 6 965 025 habitants.

Quelle est la plus grande commune dans un rayon de 20 km autour de Deuil-la-Barre ?

Paris (2 103 778 habitants), à 13,3 km au sud.

Comment ce rayon est-il mesuré ?

En ligne droite (distance orthodromique) entre les mairies, sur la sphère terrestre de rayon 6 371 km. Un rayon « à vol d’oiseau » est celui que retiennent la plupart des règlements (chasse, déplacements, sectorisation) ; il diffère de la distance par la route, toujours plus longue.

Sources : coordonnées des mairies Admin Express (IGN), Code officiel géographique 2026 et population municipale (INSEE). Données mises à jour le 9 septembre 2026. Méthode de calcul.