Aller au contenu
LA FRANCE A VOL d’OISEAU ou sur le cul d’une mouche ?

Communes dans un rayon de 100 km autour de Chelles

3 157 communes se trouvent à moins de 100 km à vol d’oiseau de Chelles (Seine-et-Marne), dans 18 départements : Oise (654), Seine-et-Marne (506), Aisne (342), Yvelines (259), Essonne (194), Marne (193)…. Elles rassemblent 14 319 529 habitants, la plus peuplée étant Paris à 17,5 km.

Chelles
Rayon de 100 km autour de Chelles
En chiffres
Communes3 157
Population cumulée14 319 529
Départements18
Surface du disque31 416 km²
Commune la plus procheGournay-sur-Marne (1,9 km)
Commune la plus éloignéeMolinons (100,0 km)

Liste des communes par distance

Les 300 communes les plus proches sont affichées ci-dessous (3 157 au total).

#CommuneDépartementDistanceDirectionPopulation
1 Gournay-sur-Marne Seine-Saint-Denis 1,9 km sud-ouest 7 320
2 Champs-sur-Marne Seine-et-Marne 2,9 km sud-sud-est 27 451
3 Brou-sur-Chantereine Seine-et-Marne 2,9 km est 5 196
4 Montfermeil Seine-Saint-Denis 3,1 km nord-nord-ouest 28 703
5 Vaires-sur-Marne Seine-et-Marne 3,7 km est 13 931
6 Noisiel Seine-et-Marne 3,8 km sud-est 16 053
7 Gagny Seine-Saint-Denis 4,0 km ouest-nord-ouest 42 313
8 Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis 4,2 km sud-ouest 72 978
9 Coubron Seine-Saint-Denis 4,3 km nord-nord-ouest 5 175
10 Courtry Seine-et-Marne 4,6 km nord-nord-est 7 330
11 Clichy-sous-Bois Seine-Saint-Denis 4,9 km nord-ouest 29 354
12 Neuilly-sur-Marne Seine-Saint-Denis 5,1 km ouest-sud-ouest 39 800
13 Le Pin Seine-et-Marne 5,1 km nord-est 1 530
14 Lognes Seine-et-Marne 5,3 km sud-est 15 074
15 Torcy Seine-et-Marne 5,6 km sud-est 22 810
16 Le Raincy Seine-Saint-Denis 5,9 km ouest-nord-ouest 14 735
17 Villemomble Seine-Saint-Denis 6,0 km ouest 29 795
18 Livry-Gargan Seine-Saint-Denis 6,0 km nord-ouest 47 228
19 Vaujours Seine-Saint-Denis 6,3 km nord-nord-ouest 8 007
20 Neuilly-Plaisance Seine-Saint-Denis 6,4 km ouest-sud-ouest 21 941
21 Les Pavillons-sous-Bois Seine-Saint-Denis 6,7 km ouest-nord-ouest 25 804
22 Villiers-sur-Marne Val-de-Marne 6,8 km sud-sud-ouest 33 162
23 Villevaudé Seine-et-Marne 6,8 km nord-est 2 132
24 Bry-sur-Marne Val-de-Marne 7,0 km sud-ouest 18 503
25 Villeparisis Seine-et-Marne 7,2 km nord-nord-est 26 946
26 Le Perreux-sur-Marne Val-de-Marne 7,3 km sud-ouest 35 260
27 Saint-Thibault-des-Vignes Seine-et-Marne 7,3 km est 6 831
28 Pomponne Seine-et-Marne 7,4 km est 4 215
29 Rosny-sous-Bois Seine-Saint-Denis 7,5 km ouest 47 180
30 Croissy-Beaubourg Seine-et-Marne 7,5 km sud-est 2 018
31 Collégien Seine-et-Marne 7,5 km sud-est 3 354
32 Émerainville Seine-et-Marne 7,7 km sud-sud-est 7 690
33 Le Plessis-Trévise Val-de-Marne 7,8 km sud 21 112
34 Bussy-Saint-Martin Seine-et-Marne 7,9 km est-sud-est 738
35 Gouvernes Seine-et-Marne 7,9 km est-sud-est 1 177
36 Tremblay-en-France Seine-Saint-Denis 8,3 km nord 38 348
37 Sevran Seine-Saint-Denis 8,3 km nord-ouest 52 535
38 Bondy Seine-Saint-Denis 8,4 km ouest-nord-ouest 50 595
39 Nogent-sur-Marne Val-de-Marne 8,4 km ouest-sud-ouest 32 455
40 Lagny-sur-Marne Seine-et-Marne 8,4 km est 21 461
41 Pontault-Combault Seine-et-Marne 8,6 km sud 39 096
42 Bussy-Saint-Georges Seine-et-Marne 8,8 km est-sud-est 27 498
43 Carnetin Seine-et-Marne 8,8 km est-nord-est 461
44 Guermantes Seine-et-Marne 8,9 km est-sud-est 1 153
45 Thorigny-sur-Marne Seine-et-Marne 8,9 km est 10 440
46 Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne 9,0 km ouest-sud-ouest 53 757
47 Aulnay-sous-Bois Seine-Saint-Denis 9,1 km nord-ouest 87 599
48 Champigny-sur-Marne Val-de-Marne 9,2 km sud-ouest 78 072
49 Conches-sur-Gondoire Seine-et-Marne 9,6 km est-sud-est 1 761
50 La Queue-en-Brie Val-de-Marne 9,8 km sud 12 241
51 Chennevières-sur-Marne Val-de-Marne 10,0 km sud-sud-ouest 18 710
52 Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis 10,2 km ouest 45 510
53 Villepinte Seine-Saint-Denis 10,4 km nord-nord-ouest 41 470
54 Claye-Souilly Seine-et-Marne 10,4 km nord-est 13 353
55 Ferrières-en-Brie Seine-et-Marne 10,5 km sud-est 3 932
56 Dampmart Seine-et-Marne 10,7 km est 3 677
57 Roissy-en-Brie Seine-et-Marne 10,8 km sud-sud-est 23 229
58 Ormesson-sur-Marne Val-de-Marne 10,9 km sud-sud-ouest 10 977
59 Annet-sur-Marne Seine-et-Marne 11,0 km est-nord-est 3 408
60 Montreuil Seine-Saint-Denis 11,0 km ouest 111 934
61 Bobigny Seine-Saint-Denis 11,1 km ouest-nord-ouest 56 927
62 Chanteloup-en-Brie Seine-et-Marne 11,1 km est-sud-est 4 130
63 Joinville-le-Pont Val-de-Marne 11,2 km sud-ouest 20 525
64 Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne 11,3 km sud-ouest 76 572
65 Montévrain Seine-et-Marne 11,4 km est 15 687
66 Romainville Seine-Saint-Denis 11,4 km ouest 37 152
67 Gressy Seine-et-Marne 11,4 km nord-nord-est 807
68 Le Blanc-Mesnil Seine-Saint-Denis 11,5 km nord-ouest 62 376
69 Vincennes Val-de-Marne 11,5 km ouest-sud-ouest 48 193
70 Drancy Seine-Saint-Denis 11,8 km ouest-nord-ouest 72 390
71 Noiseau Val-de-Marne 11,9 km sud-sud-ouest 4 628
72 Mitry-Mory Seine-et-Marne 12,0 km nord 20 456
73 Pontcarré Seine-et-Marne 12,0 km sud-est 2 136
74 Jossigny Seine-et-Marne 12,6 km est-sud-est 650
75 Messy Seine-et-Marne 12,7 km nord-est 1 219
76 Bagnolet Seine-Saint-Denis 12,7 km ouest 43 086
77 Les Lilas Seine-Saint-Denis 12,7 km ouest 23 843
78 Sucy-en-Brie Val-de-Marne 12,8 km sud-sud-ouest 27 764
79 Chessy Seine-et-Marne 12,9 km est 7 771
80 Fresnes-sur-Marne Seine-et-Marne 12,9 km est-nord-est 948
81 Saint-Mandé Val-de-Marne 13,1 km ouest-sud-ouest 21 071
82 Jablines Seine-et-Marne 13,4 km est-nord-est 647
83 Chalifert Seine-et-Marne 13,4 km est 1 584
84 Le Bourget Seine-Saint-Denis 13,6 km ouest-nord-ouest 15 925
85 Saint-Maurice Val-de-Marne 13,7 km ouest-sud-ouest 14 506
86 Le Pré-Saint-Gervais Seine-Saint-Denis 13,7 km ouest 16 993
87 Bonneuil-sur-Marne Val-de-Marne 13,7 km sud-sud-ouest 18 270
88 Compans Seine-et-Marne 13,9 km nord-nord-est 754
89 Pantin Seine-Saint-Denis 14,0 km ouest 61 929
90 Saint-Mesmes Seine-et-Marne 14,2 km nord-nord-est 579
91 Ozoir-la-Ferrière Seine-et-Marne 14,2 km sud-sud-est 21 238
92 Charenton-le-Pont Val-de-Marne 14,3 km ouest-sud-ouest 28 830
93 Lesches Seine-et-Marne 14,3 km est-nord-est 763
94 Maisons-Alfort Val-de-Marne 14,5 km sud-ouest 56 799
95 Serris Seine-et-Marne 14,5 km est 10 326
96 Alfortville Val-de-Marne 14,8 km ouest-sud-ouest 45 531
97 Précy-sur-Marne Seine-et-Marne 14,8 km est-nord-est 747
98 Roissy-en-France Val-d'Oise 14,9 km nord-nord-ouest 2 674
99 Lésigny Seine-et-Marne 15,0 km sud 6 923
100 Coupvray Seine-et-Marne 15,0 km est 3 066
101 Créteil Val-de-Marne 15,0 km sud-ouest 93 397
102 Dugny Seine-Saint-Denis 15,3 km nord-ouest 11 700
103 Le Mesnil-Amelot Seine-et-Marne 15,5 km nord 992
104 Boissy-Saint-Léger Val-de-Marne 15,5 km sud-sud-ouest 17 325
105 Charmentray Seine-et-Marne 15,6 km est-nord-est 291
106 Vaudherland Val-d'Oise 15,6 km nord-nord-ouest 104
107 La Courneuve Seine-Saint-Denis 15,6 km ouest-nord-ouest 47 167
108 Aubervilliers Seine-Saint-Denis 15,8 km ouest-nord-ouest 88 365
109 Thieux Seine-et-Marne 15,8 km nord-nord-est 778
110 Gonesse Val-d'Oise 15,8 km nord-ouest 27 707
111 Bonneuil-en-France Val-d'Oise 15,8 km nord-ouest 1 185
112 Nantouillet Seine-et-Marne 16,1 km nord-nord-est 302
113 Charny Seine-et-Marne 16,2 km nord-est 1 585
114 Villeneuve-Saint-Denis Seine-et-Marne 16,4 km est-sud-est 1 369
115 Le Thillay Val-d'Oise 16,4 km nord-nord-ouest 4 560
116 Limeil-Brévannes Val-de-Marne 16,4 km sud-sud-ouest 27 406
117 Marolles-en-Brie Val-de-Marne 16,4 km sud 4 781
118 Magny-le-Hongre Seine-et-Marne 16,4 km est 9 060
119 Férolles-Attilly Seine-et-Marne 16,4 km sud 1 248
120 Esbly Seine-et-Marne 16,5 km est 6 072
121 Ivry-sur-Seine Val-de-Marne 16,5 km ouest-sud-ouest 65 064
122 Santeny Val-de-Marne 17,0 km sud 3 913
123 Vignely Seine-et-Marne 17,0 km est-nord-est 322
124 Mauregard Seine-et-Marne 17,2 km nord 341
125 Valenton Val-de-Marne 17,3 km sud-sud-ouest 14 406
126 Épiais-lès-Louvres Val-d'Oise 17,3 km nord 156
127 Garges-lès-Gonesse Val-d'Oise 17,3 km nord-ouest 41 791
128 Trilbardou Seine-et-Marne 17,3 km est-nord-est 700
129 Bailly-Romainvilliers Seine-et-Marne 17,4 km est 6 980
130 Montry Seine-et-Marne 17,5 km est 3 945
131 Stains Seine-Saint-Denis 17,5 km ouest-nord-ouest 41 388
132 Juilly Seine-et-Marne 17,5 km nord-nord-est 2 036
133 Arnouville Val-d'Oise 17,5 km nord-ouest 15 023
134 Paris Paris 17,5 km ouest 2 103 778
135 Isles-lès-Villenoy Seine-et-Marne 17,7 km est-nord-est 1 129
136 Chevry-Cossigny Seine-et-Marne 17,7 km sud-sud-est 4 075
137 Condé-Sainte-Libiaire Seine-et-Marne 17,7 km est 1 500
138 Vitry-sur-Seine Val-de-Marne 17,8 km sud-ouest 93 963
139 Villeneuve-sous-Dammartin Seine-et-Marne 17,8 km nord-nord-est 595
140 Villecresnes Val-de-Marne 17,8 km sud-sud-ouest 11 647
141 Servon Seine-et-Marne 17,9 km sud 3 565
142 Vinantes Seine-et-Marne 18,0 km nord-est 381
143 Saint-Denis Seine-Saint-Denis 18,1 km ouest-nord-ouest 149 077
144 Villeroy Seine-et-Marne 18,2 km nord-est 711
145 Choisy-le-Roi Val-de-Marne 18,4 km sud-ouest 45 946
146 Le Kremlin-Bicêtre Val-de-Marne 18,6 km ouest-sud-ouest 24 110
147 Gretz-Armainvilliers Seine-et-Marne 18,6 km sud-est 8 825
148 Favières Seine-et-Marne 18,6 km sud-est 1 316
149 Chennevières-lès-Louvres Val-d'Oise 18,8 km nord 282
150 Villeneuve-le-Comte Seine-et-Marne 18,9 km est-sud-est 1 872
151 Moussy-le-Vieux Seine-et-Marne 18,9 km nord 1 469
152 Gentilly Val-de-Marne 19,0 km ouest-sud-ouest 19 963
153 Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis 19,1 km ouest-nord-ouest 53 615
154 Saint-Germain-sur-Morin Seine-et-Marne 19,1 km est 3 902
155 Villejuif Val-de-Marne 19,2 km ouest-sud-ouest 60 183
156 Goussainville Val-d'Oise 19,2 km nord-nord-ouest 31 301
157 Le Plessis-aux-Bois Seine-et-Marne 19,2 km nord-est 261
158 Thiais Val-de-Marne 19,3 km sud-ouest 32 918
159 Saint-Mard Seine-et-Marne 19,3 km nord-nord-est 3 832
160 L'Île-Saint-Denis Seine-Saint-Denis 19,3 km ouest-nord-ouest 8 696
161 Yerres Essonne 19,4 km sud-sud-ouest 27 906
162 Coutevroult Seine-et-Marne 19,4 km est 1 187
163 Villeneuve-Saint-Georges Val-de-Marne 19,4 km sud-sud-ouest 36 221
164 Louvres Val-d'Oise 19,4 km nord-nord-ouest 12 560
165 Iverny Seine-et-Marne 19,7 km nord-est 618
166 Couilly-Pont-aux-Dames Seine-et-Marne 19,7 km est 2 064
167 Mandres-les-Roses Val-de-Marne 19,8 km sud 4 922
168 Villeneuve-la-Garenne Hauts-de-Seine 19,9 km ouest-nord-ouest 26 021
169 Tournan-en-Brie Seine-et-Marne 19,9 km sud-est 8 274
170 Arcueil Val-de-Marne 20,2 km ouest-sud-ouest 22 200
171 Villetaneuse Seine-Saint-Denis 20,2 km ouest-nord-ouest 12 530
172 Le Plessis-l'Évêque Seine-et-Marne 20,2 km nord-est 291
173 Longperrier Seine-et-Marne 20,2 km nord-nord-est 3 152
174 Villeron Val-d'Oise 20,3 km nord 1 766
175 Bouqueval Val-d'Oise 20,3 km nord-ouest 314
176 Montgé-en-Goële Seine-et-Marne 20,4 km nord-est 717
177 Crosne Essonne 20,4 km sud-sud-ouest 9 610
178 Sarcelles Val-d'Oise 20,4 km nord-ouest 59 173
179 Orly Val-de-Marne 20,4 km sud-ouest 24 658
180 Brie-Comte-Robert Seine-et-Marne 20,4 km sud 19 003
181 Mareuil-lès-Meaux Seine-et-Marne 20,5 km est-nord-est 3 345
182 Périgny Val-de-Marne 20,5 km sud 2 724
183 Dammartin-en-Goële Seine-et-Marne 20,7 km nord-nord-est 11 907
184 Villiers-le-Bel Val-d'Oise 20,7 km nord-ouest 30 053
185 Cuisy Seine-et-Marne 20,7 km nord-est 476
186 Moussy-le-Neuf Seine-et-Marne 20,7 km nord 3 253
187 Villeneuve-le-Roi Val-de-Marne 20,7 km sud-ouest 21 000
188 Montrouge Hauts-de-Seine 20,8 km ouest-sud-ouest 46 324
189 Quincy-Voisins Seine-et-Marne 20,9 km est 5 547
190 Montmagny Val-d'Oise 20,9 km ouest-nord-ouest 15 105
191 Cachan Val-de-Marne 20,9 km ouest-sud-ouest 31 103
192 Brunoy Essonne 21,0 km sud-sud-ouest 25 643
193 Puiseux-en-France Val-d'Oise 21,0 km nord-nord-ouest 3 765
194 Ablon-sur-Seine Val-de-Marne 21,0 km sud-ouest 5 988
195 Chauconin-Neufmontiers Seine-et-Marne 21,0 km est-nord-est 3 784
196 Clichy Hauts-de-Seine 21,0 km ouest 64 410
197 Épinay-sous-Sénart Essonne 21,1 km sud-sud-ouest 11 611
198 Vémars Val-d'Oise 21,2 km nord 3 124
199 Presles-en-Brie Seine-et-Marne 21,2 km sud-sud-est 2 369
200 Villiers-sur-Morin Seine-et-Marne 21,3 km est 2 083
201 Chevilly-Larue Val-de-Marne 21,4 km ouest-sud-ouest 19 826
202 Villenoy Seine-et-Marne 21,4 km est-nord-est 5 127
203 Neufmoutiers-en-Brie Seine-et-Marne 21,4 km sud-est 1 338
204 Boussy-Saint-Antoine Essonne 21,5 km sud-sud-ouest 8 097
205 L'Haÿ-les-Roses Val-de-Marne 21,5 km ouest-sud-ouest 31 188
206 Montgeron Essonne 21,5 km sud-sud-ouest 24 022
207 Groslay Val-d'Oise 21,6 km nord-ouest 8 453
208 Saint-Brice-sous-Forêt Val-d'Oise 21,6 km nord-ouest 15 063
209 Le Plessis-Gassot Val-d'Oise 21,6 km nord-ouest 102
210 Épinay-sur-Seine Seine-Saint-Denis 21,8 km ouest-nord-ouest 52 833
211 Écouen Val-d'Oise 22,0 km nord-ouest 7 202
212 Deuil-la-Barre Val-d'Oise 22,0 km ouest-nord-ouest 23 099
213 Malakoff Hauts-de-Seine 22,0 km ouest-sud-ouest 30 557
214 Fontenay-en-Parisis Val-d'Oise 22,1 km nord-nord-ouest 2 219
215 Grisy-Suisnes Seine-et-Marne 22,1 km sud-sud-est 2 948
216 Levallois-Perret Hauts-de-Seine 22,2 km ouest 68 092
217 Varennes-Jarcy Essonne 22,2 km sud 2 465
218 Asnières-sur-Seine Hauts-de-Seine 22,3 km ouest 93 941
219 Gennevilliers Hauts-de-Seine 22,3 km ouest-nord-ouest 50 979
220 Monthyon Seine-et-Marne 22,4 km nord-est 1 756
221 Rouvres Seine-et-Marne 22,5 km nord-nord-est 1 038
222 Othis Seine-et-Marne 22,7 km nord-nord-est 6 717
223 Bagneux Hauts-de-Seine 22,7 km ouest-sud-ouest 44 572
224 Voulangis Seine-et-Marne 22,8 km est 1 541
225 Rungis Val-de-Marne 22,9 km sud-ouest 5 611
226 Meaux Seine-et-Marne 22,9 km est-nord-est 56 905
227 Vanves Hauts-de-Seine 22,9 km ouest-sud-ouest 28 622
228 Bourg-la-Reine Hauts-de-Seine 22,9 km ouest-sud-ouest 21 019
229 Nanteuil-lès-Meaux Seine-et-Marne 23,1 km est-nord-est 7 308
230 Enghien-les-Bains Val-d'Oise 23,1 km ouest-nord-ouest 11 432
231 Penchard Seine-et-Marne 23,1 km est-nord-est 1 373
232 Bouleurs Seine-et-Marne 23,1 km est 1 743
233 Châtenay-en-France Val-d'Oise 23,1 km nord-nord-ouest 68
234 Quincy-sous-Sénart Essonne 23,2 km sud 9 477
235 Montmorency Val-d'Oise 23,3 km ouest-nord-ouest 21 763
236 Marchémoret Seine-et-Marne 23,3 km nord-est 659
237 Marly-la-Ville Val-d'Oise 23,4 km nord-nord-ouest 6 022
238 Crécy-la-Chapelle Seine-et-Marne 23,4 km est 4 973
239 Piscop Val-d'Oise 23,4 km nord-ouest 768
240 Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine 23,4 km ouest 59 538
241 Vigneux-sur-Seine Essonne 23,5 km sud-sud-ouest 31 466
242 Tigeaux Seine-et-Marne 23,6 km est-sud-est 421
243 Châtillon Hauts-de-Seine 23,6 km ouest-sud-ouest 36 705
244 Le Mesnil-Aubry Val-d'Oise 23,7 km nord-ouest 914
245 Combs-la-Ville Seine-et-Marne 23,7 km sud 23 350
246 Crégy-lès-Meaux Seine-et-Marne 23,8 km est-nord-est 5 446
247 Les Chapelles-Bourbon Seine-et-Marne 23,8 km sud-est 459
248 Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine 23,9 km ouest-sud-ouest 67 669
249 Ézanville Val-d'Oise 23,9 km nord-ouest 9 858
250 Fresnes Val-de-Marne 23,9 km sud-ouest 29 528
251 Bois-Colombes Hauts-de-Seine 23,9 km ouest 28 909
252 Saint-Witz Val-d'Oise 24,0 km nord 2 724
253 Athis-Mons Essonne 24,0 km sud-ouest 36 613
254 Liverdy-en-Brie Seine-et-Marne 24,0 km sud-est 1 410
255 Saint-Soupplets Seine-et-Marne 24,2 km nord-est 3 542
256 Coubert Seine-et-Marne 24,2 km sud-sud-est 2 005
257 Fontenay-aux-Roses Hauts-de-Seine 24,2 km ouest-sud-ouest 24 070
258 Mareil-en-France Val-d'Oise 24,4 km nord-nord-ouest 734
259 Soisy-sous-Montmorency Val-d'Oise 24,4 km ouest-nord-ouest 18 008
260 Châtres Seine-et-Marne 24,5 km sud-est 714
261 Courbevoie Hauts-de-Seine 24,5 km ouest 82 902
262 Sceaux Hauts-de-Seine 24,6 km ouest-sud-ouest 20 884
263 Saint-Gratien Val-d'Oise 24,7 km ouest-nord-ouest 21 336
264 Jagny-sous-Bois Val-d'Oise 24,7 km nord-nord-ouest 269
265 Paray-Vieille-Poste Essonne 24,7 km sud-ouest 8 202
266 Survilliers Val-d'Oise 24,8 km nord 4 091
267 La Houssaye-en-Brie Seine-et-Marne 25,0 km est-sud-est 1 731
268 Ève Oise 25,0 km nord-nord-est 411
269 Colombes Hauts-de-Seine 25,0 km ouest-nord-ouest 91 053
270 Coulommes Seine-et-Marne 25,1 km est 542
271 Courquetaine Seine-et-Marne 25,1 km sud-sud-est 184
272 Plailly Oise 25,1 km nord 1 786
273 Fosses Val-d'Oise 25,1 km nord-nord-ouest 10 570
274 Boutigny Seine-et-Marne 25,2 km est 874
275 Wissous Essonne 25,2 km sud-ouest 7 151
276 Évry-Grégy-sur-Yerre Seine-et-Marne 25,2 km sud 3 321
277 Dammartin-sur-Tigeaux Seine-et-Marne 25,3 km est-sud-est 1 280
278 La Garenne-Colombes Hauts-de-Seine 25,3 km ouest 30 197
279 Domont Val-d'Oise 25,4 km nord-ouest 16 065
280 Clamart Hauts-de-Seine 25,4 km ouest-sud-ouest 58 576
281 Andilly Val-d'Oise 25,5 km nord-ouest 2 742
282 Antony Hauts-de-Seine 25,6 km ouest-sud-ouest 64 263
283 Draveil Essonne 25,6 km sud-sud-ouest 30 098
284 Puteaux Hauts-de-Seine 25,7 km ouest 44 002
285 Chambry Seine-et-Marne 25,8 km est-nord-est 1 064
286 Mortcerf Seine-et-Marne 25,8 km est-sud-est 1 400
287 Lagny-le-Sec Oise 25,9 km nord-nord-est 2 043
288 Eaubonne Val-d'Oise 25,9 km ouest-nord-ouest 26 211
289 Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine 26,0 km ouest-sud-ouest 35 825
290 Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine 26,0 km ouest 119 019
291 Margency Val-d'Oise 26,0 km ouest-nord-ouest 3 012
292 Mortefontaine Oise 26,1 km nord 834
293 Bellefontaine Val-d'Oise 26,1 km nord-nord-ouest 474
294 Villiers-le-Sec Val-d'Oise 26,1 km nord-ouest 205
295 Argenteuil Val-d'Oise 26,1 km ouest-nord-ouest 106 130
296 Soignolles-en-Brie Seine-et-Marne 26,1 km sud-sud-est 2 021
297 Ver-sur-Launette Oise 26,1 km nord-nord-est 1 130
298 Solers Seine-et-Marne 26,2 km sud-sud-est 1 336
299 Juvisy-sur-Orge Essonne 26,2 km sud-ouest 19 292
300 Le Plessis-Luzarches Val-d'Oise 26,2 km nord-nord-ouest 152

Questions fréquentes

Combien de communes se trouvent à moins de 100 km de Chelles ?

3 157 communes ont leur mairie à 100 km ou moins à vol d’oiseau de la mairie de Chelles, dans 18 départements. Elles totalisent 14 319 529 habitants.

Quelle est la plus grande commune dans un rayon de 100 km autour de Chelles ?

Paris (2 103 778 habitants), à 17,5 km au ouest.

Comment ce rayon est-il mesuré ?

En ligne droite (distance orthodromique) entre les mairies, sur la sphère terrestre de rayon 6 371 km. Un rayon « à vol d’oiseau » est celui que retiennent la plupart des règlements (chasse, déplacements, sectorisation) ; il diffère de la distance par la route, toujours plus longue.

Sources : coordonnées des mairies Admin Express (IGN), Code officiel géographique 2026 et population municipale (INSEE). Données mises à jour le 9 septembre 2026. Méthode de calcul.