Aller au contenu
LA FRANCE A VOL d’OISEAU ou sur le cul d’une mouche ?

Communes dans un rayon de 20 km autour d’Aulnay-sous-Bois

192 communes se trouvent à moins de 20 km à vol d’oiseau d’Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), dans 7 départements : Val-d'Oise (57), Seine-et-Marne (52), Seine-Saint-Denis (38), Val-de-Marne (29), Hauts-de-Seine (14), Paris (1)…. Elles rassemblent 6 649 595 habitants, la plus peuplée étant Paris à 13,8 km.

Aulnay-sous-Bois
Rayon de 20 km autour d’Aulnay-sous-Bois
En chiffres
Communes192
Population cumulée6 649 595
Départements7
Surface du disque1 257 km²
Commune la plus procheSevran (2,0 km)
Commune la plus éloignéePuteaux (19,9 km)

Liste des communes par distance

#CommuneDépartementDistanceDirectionPopulation
1 Sevran Seine-Saint-Denis 2,0 km est-nord-est 52 535
2 Le Blanc-Mesnil Seine-Saint-Denis 2,7 km ouest 62 376
3 Livry-Gargan Seine-Saint-Denis 3,1 km est-sud-est 47 228
4 Les Pavillons-sous-Bois Seine-Saint-Denis 3,6 km sud 25 804
5 Bondy Seine-Saint-Denis 3,9 km sud-sud-ouest 50 595
6 Le Raincy Seine-Saint-Denis 4,1 km sud-sud-est 14 735
7 Villepinte Seine-Saint-Denis 4,1 km nord-est 41 470
8 Drancy Seine-Saint-Denis 4,2 km ouest-sud-ouest 72 390
9 Clichy-sous-Bois Seine-Saint-Denis 4,2 km sud-est 29 354
10 Vaujours Seine-Saint-Denis 4,9 km est 8 007
11 Bobigny Seine-Saint-Denis 5,1 km sud-ouest 56 927
12 Le Bourget Seine-Saint-Denis 5,5 km ouest 15 925
13 Tremblay-en-France Seine-Saint-Denis 5,5 km est-nord-est 38 348
14 Villemomble Seine-Saint-Denis 5,8 km sud 29 795
15 Coubron Seine-Saint-Denis 6,0 km est-sud-est 5 175
16 Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis 6,1 km sud-ouest 45 510
17 Gagny Seine-Saint-Denis 6,1 km sud-sud-est 42 313
18 Montfermeil Seine-Saint-Denis 6,3 km sud-est 28 703
19 Dugny Seine-Saint-Denis 6,5 km ouest-nord-ouest 11 700
20 Bonneuil-en-France Val-d'Oise 6,7 km nord-ouest 1 185
21 Gonesse Val-d'Oise 6,9 km nord-nord-ouest 27 707
22 Rosny-sous-Bois Seine-Saint-Denis 7,0 km sud 47 180
23 Romainville Seine-Saint-Denis 7,2 km sud-ouest 37 152
24 Vaudherland Val-d'Oise 7,5 km nord 104
25 Roissy-en-France Val-d'Oise 7,8 km nord 2 674
26 Le Thillay Val-d'Oise 7,8 km nord-nord-ouest 4 560
27 Courtry Seine-et-Marne 7,9 km est-sud-est 7 330
28 La Courneuve Seine-Saint-Denis 8,1 km ouest 47 167
29 Neuilly-Plaisance Seine-Saint-Denis 8,2 km sud 21 941
30 Pantin Seine-Saint-Denis 8,3 km ouest-sud-ouest 61 929
31 Garges-lès-Gonesse Val-d'Oise 8,4 km ouest-nord-ouest 41 791
32 Arnouville Val-d'Oise 8,4 km nord-ouest 15 023
33 Villeparisis Seine-et-Marne 8,6 km est 26 946
34 Les Lilas Seine-Saint-Denis 8,7 km sud-ouest 23 843
35 Neuilly-sur-Marne Seine-Saint-Denis 8,8 km sud-sud-est 39 800
36 Aubervilliers Seine-Saint-Denis 8,9 km ouest-sud-ouest 88 365
37 Stains Seine-Saint-Denis 8,9 km ouest-nord-ouest 41 388
38 Montreuil Seine-Saint-Denis 9,1 km sud-sud-ouest 111 934
39 Chelles Seine-et-Marne 9,1 km sud-est 54 620
40 Le Pré-Saint-Gervais Seine-Saint-Denis 9,1 km sud-ouest 16 993
41 Gournay-sur-Marne Seine-Saint-Denis 9,4 km sud-est 7 320
42 Bagnolet Seine-Saint-Denis 9,5 km sud-ouest 43 086
43 Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne 9,7 km sud 53 757
44 Le Pin Seine-et-Marne 9,7 km est-sud-est 1 530
45 Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis 10,2 km sud-sud-est 72 978
46 Mitry-Mory Seine-et-Marne 10,3 km est-nord-est 20 456
47 Saint-Denis Seine-Saint-Denis 10,4 km ouest 149 077
48 Le Perreux-sur-Marne Val-de-Marne 10,4 km sud 35 260
49 Nogent-sur-Marne Val-de-Marne 10,6 km sud 32 455
50 Vincennes Val-de-Marne 10,6 km sud-sud-ouest 48 193
51 Brou-sur-Chantereine Seine-et-Marne 11,1 km est-sud-est 5 196
52 Goussainville Val-d'Oise 11,1 km nord 31 301
53 Bry-sur-Marne Val-de-Marne 11,1 km sud 18 503
54 Sarcelles Val-d'Oise 11,3 km nord-ouest 59 173
55 Le Mesnil-Amelot Seine-et-Marne 11,4 km nord-est 992
56 Bouqueval Val-d'Oise 11,5 km nord-nord-ouest 314
57 Villiers-le-Bel Val-d'Oise 11,6 km nord-ouest 30 053
58 Épiais-lès-Louvres Val-d'Oise 11,6 km nord-nord-est 156
59 L'Île-Saint-Denis Seine-Saint-Denis 11,7 km ouest 8 696
60 Saint-Mandé Val-de-Marne 11,7 km sud-sud-ouest 21 071
61 Champs-sur-Marne Seine-et-Marne 11,7 km sud-est 27 451
62 Villetaneuse Seine-Saint-Denis 11,8 km ouest-nord-ouest 12 530
63 Montmagny Val-d'Oise 12,1 km ouest-nord-ouest 15 105
64 Villeneuve-la-Garenne Hauts-de-Seine 12,2 km ouest 26 021
65 Vaires-sur-Marne Seine-et-Marne 12,2 km est-sud-est 13 931
66 Villevaudé Seine-et-Marne 12,3 km est 2 132
67 Louvres Val-d'Oise 12,3 km nord 12 560
68 Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis 12,4 km ouest-sud-ouest 53 615
69 Villiers-sur-Marne Val-de-Marne 12,4 km sud-sud-est 33 162
70 Mauregard Seine-et-Marne 12,4 km nord-nord-est 341
71 Saint-Brice-sous-Forêt Val-d'Oise 12,6 km nord-ouest 15 063
72 Groslay Val-d'Oise 12,7 km ouest-nord-ouest 8 453
73 Le Plessis-Gassot Val-d'Oise 12,8 km nord-nord-ouest 102
74 Chennevières-lès-Louvres Val-d'Oise 12,9 km nord-nord-est 282
75 Écouen Val-d'Oise 12,9 km nord-ouest 7 202
76 Noisiel Seine-et-Marne 12,9 km sud-est 16 053
77 Joinville-le-Pont Val-de-Marne 13,1 km sud 20 525
78 Gressy Seine-et-Marne 13,2 km est-nord-est 807
79 Deuil-la-Barre Val-d'Oise 13,3 km ouest-nord-ouest 23 099
80 Champigny-sur-Marne Val-de-Marne 13,5 km sud 78 072
81 Compans Seine-et-Marne 13,6 km est-nord-est 754
82 Puiseux-en-France Val-d'Oise 13,7 km nord 3 765
83 Épinay-sur-Seine Seine-Saint-Denis 13,8 km ouest 52 833
84 Fontenay-en-Parisis Val-d'Oise 13,8 km nord-nord-ouest 2 219
85 Claye-Souilly Seine-et-Marne 13,8 km est 13 353
86 Paris Paris 13,8 km sud-ouest 2 103 778
87 Saint-Maurice Val-de-Marne 14,0 km sud-sud-ouest 14 506
88 Villeron Val-d'Oise 14,0 km nord-nord-est 1 766
89 Charenton-le-Pont Val-de-Marne 14,1 km sud-sud-ouest 28 830
90 Lognes Seine-et-Marne 14,4 km sud-est 15 074
91 Piscop Val-d'Oise 14,4 km nord-ouest 768
92 Montmorency Val-d'Oise 14,5 km ouest-nord-ouest 21 763
93 Torcy Seine-et-Marne 14,6 km sud-est 22 810
94 Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne 14,6 km sud 76 572
95 Enghien-les-Bains Val-d'Oise 14,6 km ouest-nord-ouest 11 432
96 Clichy Hauts-de-Seine 14,7 km ouest-sud-ouest 64 410
97 Ézanville Val-d'Oise 14,8 km nord-ouest 9 858
98 Thieux Seine-et-Marne 14,9 km nord-est 778
99 Le Mesnil-Aubry Val-d'Oise 14,9 km nord-nord-ouest 914
100 Le Plessis-Trévise Val-de-Marne 14,9 km sud-sud-est 21 112
101 Messy Seine-et-Marne 15,1 km est-nord-est 1 219
102 Châtenay-en-France Val-d'Oise 15,1 km nord-nord-ouest 68
103 Pomponne Seine-et-Marne 15,1 km est-sud-est 4 215
104 Gennevilliers Hauts-de-Seine 15,1 km ouest 50 979
105 Villeneuve-sous-Dammartin Seine-et-Marne 15,2 km nord-est 595
106 Moussy-le-Vieux Seine-et-Marne 15,4 km nord-est 1 469
107 Saint-Mesmes Seine-et-Marne 15,5 km est-nord-est 579
108 Alfortville Val-de-Marne 15,5 km sud-sud-ouest 45 531
109 Chennevières-sur-Marne Val-de-Marne 15,5 km sud 18 710
110 Carnetin Seine-et-Marne 15,5 km est-sud-est 461
111 Vémars Val-d'Oise 15,6 km nord-nord-est 3 124
112 Saint-Thibault-des-Vignes Seine-et-Marne 15,6 km est-sud-est 6 831
113 Asnières-sur-Seine Hauts-de-Seine 15,7 km ouest 93 941
114 Maisons-Alfort Val-de-Marne 15,7 km sud-sud-ouest 56 799
115 Soisy-sous-Montmorency Val-d'Oise 15,8 km ouest-nord-ouest 18 008
116 Ivry-sur-Seine Val-de-Marne 15,9 km sud-sud-ouest 65 064
117 Mareil-en-France Val-d'Oise 16,0 km nord-nord-ouest 734
118 Marly-la-Ville Val-d'Oise 16,1 km nord 6 022
119 Annet-sur-Marne Seine-et-Marne 16,2 km est 3 408
120 Levallois-Perret Hauts-de-Seine 16,2 km ouest-sud-ouest 68 092
121 Émerainville Seine-et-Marne 16,2 km sud-sud-est 7 690
122 Moussy-le-Neuf Seine-et-Marne 16,3 km nord-nord-est 3 253
123 Lagny-sur-Marne Seine-et-Marne 16,3 km est-sud-est 21 461
124 Saint-Gratien Val-d'Oise 16,3 km ouest-nord-ouest 21 336
125 Domont Val-d'Oise 16,3 km nord-ouest 16 065
126 Gouvernes Seine-et-Marne 16,4 km est-sud-est 1 177
127 Thorigny-sur-Marne Seine-et-Marne 16,5 km est-sud-est 10 440
128 Jagny-sous-Bois Val-d'Oise 16,5 km nord-nord-ouest 269
129 Andilly Val-d'Oise 16,6 km ouest-nord-ouest 2 742
130 Collégien Seine-et-Marne 16,6 km sud-est 3 354
131 Croissy-Beaubourg Seine-et-Marne 16,6 km sud-est 2 018
132 Nantouillet Seine-et-Marne 16,6 km est-nord-est 302
133 Bussy-Saint-Martin Seine-et-Marne 16,7 km sud-est 738
134 Pontault-Combault Seine-et-Marne 16,7 km sud-sud-est 39 096
135 Ormesson-sur-Marne Val-de-Marne 16,8 km sud 10 977
136 La Queue-en-Brie Val-de-Marne 16,9 km sud-sud-est 12 241
137 Bois-Colombes Hauts-de-Seine 17,1 km ouest 28 909
138 Le Kremlin-Bicêtre Val-de-Marne 17,1 km sud-ouest 24 110
139 Margency Val-d'Oise 17,2 km ouest-nord-ouest 3 012
140 Gentilly Val-de-Marne 17,2 km sud-ouest 19 963
141 Eaubonne Val-d'Oise 17,3 km ouest-nord-ouest 26 211
142 Villiers-le-Sec Val-d'Oise 17,3 km nord-nord-ouest 205
143 Moisselles Val-d'Oise 17,4 km nord-ouest 1 261
144 Guermantes Seine-et-Marne 17,5 km est-sud-est 1 153
145 Juilly Seine-et-Marne 17,5 km est-nord-est 2 036
146 Fresnes-sur-Marne Seine-et-Marne 17,6 km est 948
147 Bussy-Saint-Georges Seine-et-Marne 17,6 km sud-est 27 498
148 Attainville Val-d'Oise 17,7 km nord-ouest 1 904
149 Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine 17,7 km ouest-sud-ouest 59 538
150 Créteil Val-de-Marne 17,7 km sud 93 397
151 Montlignon Val-d'Oise 17,8 km ouest-nord-ouest 3 038
152 Bonneuil-sur-Marne Val-de-Marne 17,8 km sud 18 270
153 Longperrier Seine-et-Marne 17,9 km nord-est 3 152
154 Épinay-Champlâtreux Val-d'Oise 18,0 km nord-nord-ouest 57
155 Colombes Hauts-de-Seine 18,0 km ouest 91 053
156 Conches-sur-Gondoire Seine-et-Marne 18,1 km est-sud-est 1 761
157 Noiseau Val-de-Marne 18,1 km sud-sud-est 4 628
158 Dampmart Seine-et-Marne 18,1 km est-sud-est 3 677
159 Vitry-sur-Seine Val-de-Marne 18,1 km sud-sud-ouest 93 963
160 Saint-Mard Seine-et-Marne 18,2 km nord-est 3 832
161 Sucy-en-Brie Val-de-Marne 18,3 km sud 27 764
162 Sannois Val-d'Oise 18,3 km ouest-nord-ouest 26 924
163 Le Plessis-Luzarches Val-d'Oise 18,3 km nord 152
164 Fosses Val-d'Oise 18,3 km nord 10 570
165 Saint-Witz Val-d'Oise 18,3 km nord-nord-est 2 724
166 Montrouge Hauts-de-Seine 18,4 km sud-ouest 46 324
167 Bellefontaine Val-d'Oise 18,4 km nord 474
168 Courbevoie Hauts-de-Seine 18,4 km ouest-sud-ouest 82 902
169 Argenteuil Val-d'Oise 18,4 km ouest 106 130
170 Lassy Val-d'Oise 18,5 km nord-nord-ouest 196
171 Survilliers Val-d'Oise 18,6 km nord 4 091
172 Arcueil Val-de-Marne 18,6 km sud-ouest 22 200
173 Dammartin-en-Goële Seine-et-Marne 18,6 km nord-est 11 907
174 Villejuif Val-de-Marne 18,7 km sud-sud-ouest 60 183
175 Ermont Val-d'Oise 18,7 km ouest-nord-ouest 29 489
176 La Garenne-Colombes Hauts-de-Seine 18,8 km ouest 30 197
177 Villaines-sous-Bois Val-d'Oise 19,0 km nord-nord-ouest 778
178 Bouffémont Val-d'Oise 19,0 km nord-ouest 6 593
179 Vinantes Seine-et-Marne 19,1 km est-nord-est 381
180 Montévrain Seine-et-Marne 19,1 km est-sud-est 15 687
181 Saint-Prix Val-d'Oise 19,1 km ouest-nord-ouest 7 612
182 Jablines Seine-et-Marne 19,2 km est 647
183 Malakoff Hauts-de-Seine 19,2 km sud-ouest 30 557
184 Chanteloup-en-Brie Seine-et-Marne 19,5 km est-sud-est 4 130
185 Charny Seine-et-Marne 19,5 km est-nord-est 1 585
186 Roissy-en-Brie Seine-et-Marne 19,5 km sud-est 23 229
187 Ferrières-en-Brie Seine-et-Marne 19,5 km sud-est 3 932
188 Cachan Val-de-Marne 19,7 km sud-ouest 31 103
189 Belloy-en-France Val-d'Oise 19,7 km nord-nord-ouest 2 250
190 Plailly Oise 19,8 km nord-nord-est 1 786
191 Vanves Hauts-de-Seine 19,9 km sud-ouest 28 622
192 Puteaux Hauts-de-Seine 19,9 km ouest-sud-ouest 44 002

Questions fréquentes

Combien de communes se trouvent à moins de 20 km d’Aulnay-sous-Bois ?

192 communes ont leur mairie à 20 km ou moins à vol d’oiseau de la mairie d’Aulnay-sous-Bois, dans 7 départements. Elles totalisent 6 649 595 habitants.

Quelle est la plus grande commune dans un rayon de 20 km autour d’Aulnay-sous-Bois ?

Paris (2 103 778 habitants), à 13,8 km au sud-ouest.

Comment ce rayon est-il mesuré ?

En ligne droite (distance orthodromique) entre les mairies, sur la sphère terrestre de rayon 6 371 km. Un rayon « à vol d’oiseau » est celui que retiennent la plupart des règlements (chasse, déplacements, sectorisation) ; il diffère de la distance par la route, toujours plus longue.

Sources : coordonnées des mairies Admin Express (IGN), Code officiel géographique 2026 et population municipale (INSEE). Données mises à jour le 9 septembre 2026. Méthode de calcul.