Aller au contenu
LA FRANCE A VOL d’OISEAU ou sur le cul d’une mouche ?

Communes dans un rayon de 30 km autour d’Athis-Mons

382 communes se trouvent à moins de 30 km à vol d’oiseau d’Athis-Mons (Essonne), dans 8 départements : Essonne (137), Seine-et-Marne (76), Val-de-Marne (47), Yvelines (42), Seine-Saint-Denis (37), Hauts-de-Seine (36)…. Elles rassemblent 9 476 941 habitants, la plus peuplée étant Paris à 16,8 km.

Athis-Mons
Rayon de 30 km autour d’Athis-Mons
En chiffres
Communes382
Population cumulée9 476 941
Départements8
Surface du disque2 827 km²
Commune la plus procheParay-Vieille-Poste (2,0 km)
Commune la plus éloignéeMareil-Marly (30,0 km)

Liste des communes par distance

Les 300 communes les plus proches sont affichées ci-dessous (382 au total).

#CommuneDépartementDistanceDirectionPopulation
1 Paray-Vieille-Poste Essonne 2,0 km ouest-nord-ouest 8 202
2 Vigneux-sur-Seine Essonne 2,2 km est-sud-est 31 466
3 Juvisy-sur-Orge Essonne 2,3 km sud-sud-ouest 19 292
4 Draveil Essonne 3,0 km sud-sud-est 30 098
5 Ablon-sur-Seine Val-de-Marne 3,1 km nord-est 5 988
6 Villeneuve-le-Roi Val-de-Marne 3,4 km nord-nord-est 21 000
7 Orly Val-de-Marne 4,0 km nord-nord-est 24 658
8 Viry-Châtillon Essonne 4,2 km sud-sud-ouest 30 838
9 Morangis Essonne 4,2 km ouest 14 129
10 Savigny-sur-Orge Essonne 4,5 km sud-ouest 37 601
11 Villeneuve-Saint-Georges Val-de-Marne 5,0 km est-nord-est 36 221
12 Crosne Essonne 5,1 km est 9 610
13 Montgeron Essonne 5,2 km est 24 022
14 Wissous Essonne 5,3 km ouest-nord-ouest 7 151
15 Rungis Val-de-Marne 5,5 km nord-ouest 5 611
16 Chilly-Mazarin Essonne 5,7 km ouest 20 443
17 Grigny Essonne 5,7 km sud 26 842
18 Morsang-sur-Orge Essonne 6,0 km sud-sud-ouest 21 667
19 Épinay-sur-Orge Essonne 6,2 km sud-ouest 10 722
20 Choisy-le-Roi Val-de-Marne 6,3 km nord-nord-est 45 946
21 Thiais Val-de-Marne 6,3 km nord 32 918
22 Ris-Orangis Essonne 6,3 km sud-sud-est 31 189
23 Villemoisson-sur-Orge Essonne 6,7 km sud-ouest 7 332
24 Longjumeau Essonne 7,0 km ouest-sud-ouest 21 996
25 Valenton Val-de-Marne 7,2 km nord-est 14 406
26 Fresnes Val-de-Marne 7,2 km nord-ouest 29 528
27 Yerres Essonne 7,3 km est 27 906
28 Chevilly-Larue Val-de-Marne 7,7 km nord-nord-ouest 19 826
29 Ballainvilliers Essonne 8,1 km ouest-sud-ouest 4 904
30 Limeil-Brévannes Val-de-Marne 8,1 km nord-est 27 406
31 Soisy-sur-Seine Essonne 8,3 km sud-est 7 418
32 Champlan Essonne 8,5 km ouest 2 615
33 Brunoy Essonne 8,5 km est 25 643
34 Antony Hauts-de-Seine 8,6 km nord-ouest 64 263
35 Villiers-sur-Orge Essonne 8,6 km sud-ouest 4 545
36 Sainte-Geneviève-des-Bois Essonne 8,7 km sud-sud-ouest 35 438
37 L'Haÿ-les-Roses Val-de-Marne 8,8 km nord-nord-ouest 31 188
38 Fleury-Mérogis Essonne 8,9 km sud-sud-ouest 13 721
39 Vitry-sur-Seine Val-de-Marne 9,0 km nord 93 963
40 Massy Essonne 9,0 km ouest-nord-ouest 51 729
41 Créteil Val-de-Marne 9,1 km nord-nord-est 93 397
42 Épinay-sous-Sénart Essonne 9,3 km est 11 611
43 Saulx-les-Chartreux Essonne 9,3 km ouest 6 733
44 Villejuif Val-de-Marne 9,6 km nord-nord-ouest 60 183
45 Bourg-la-Reine Hauts-de-Seine 9,6 km nord-ouest 21 019
46 Évry-Courcouronnes Essonne 9,8 km sud-sud-est 66 919
47 Verrières-le-Buisson Essonne 9,9 km ouest-nord-ouest 15 057
48 Étiolles Essonne 10,0 km sud-est 3 105
49 Longpont-sur-Orge Essonne 10,1 km sud-ouest 6 482
50 Boissy-Saint-Léger Val-de-Marne 10,1 km est-nord-est 17 325
51 La Ville-du-Bois Essonne 10,3 km ouest-sud-ouest 8 161
52 Bonneuil-sur-Marne Val-de-Marne 10,3 km nord-est 18 270
53 Cachan Val-de-Marne 10,5 km nord-nord-ouest 31 103
54 Bondoufle Essonne 10,5 km sud 10 767
55 Boussy-Saint-Antoine Essonne 10,5 km est-sud-est 8 097
56 Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine 10,5 km nord-ouest 35 825
57 Palaiseau Essonne 10,6 km ouest 37 471
58 Villecresnes Val-de-Marne 10,7 km est 11 647
59 Saint-Michel-sur-Orge Essonne 10,7 km sud-ouest 21 776
60 Maisons-Alfort Val-de-Marne 10,8 km nord-nord-est 56 799
61 Sceaux Hauts-de-Seine 10,9 km nord-ouest 20 884
62 Alfortville Val-de-Marne 11,1 km nord-nord-est 45 531
63 Mandres-les-Roses Val-de-Marne 11,3 km est 4 922
64 Tigery Essonne 11,5 km sud-est 4 333
65 Villejust Essonne 11,6 km ouest-sud-ouest 2 558
66 Arcueil Val-de-Marne 11,6 km nord-nord-ouest 22 200
67 Le Plessis-Pâté Essonne 11,6 km sud-sud-ouest 4 154
68 Ivry-sur-Seine Val-de-Marne 11,6 km nord 65 064
69 Montlhéry Essonne 11,8 km sud-ouest 9 772
70 Quincy-sous-Sénart Essonne 11,8 km est-sud-est 9 477
71 Le Kremlin-Bicêtre Val-de-Marne 11,9 km nord-nord-ouest 24 110
72 Villebon-sur-Yvette Essonne 11,9 km ouest 10 291
73 Périgny Val-de-Marne 11,9 km est 2 724
74 Fontenay-aux-Roses Hauts-de-Seine 12,0 km nord-ouest 24 070
75 Bagneux Hauts-de-Seine 12,0 km nord-nord-ouest 44 572
76 Nozay Essonne 12,0 km ouest-sud-ouest 4 471
77 Saint-Germain-lès-Corbeil Essonne 12,1 km sud-est 7 469
78 Marolles-en-Brie Val-de-Marne 12,1 km est-nord-est 4 781
79 Sucy-en-Brie Val-de-Marne 12,1 km nord-est 27 764
80 Brétigny-sur-Orge Essonne 12,3 km sud-sud-ouest 26 658
81 Linas Essonne 12,4 km sud-ouest 7 987
82 Gentilly Val-de-Marne 12,4 km nord-nord-ouest 19 963
83 Lisses Essonne 12,4 km sud-sud-est 7 373
84 Corbeil-Essonnes Essonne 12,5 km sud-sud-est 54 471
85 Le Plessis-Robinson Hauts-de-Seine 12,5 km nord-ouest 28 848
86 Châtillon Hauts-de-Seine 12,6 km nord-ouest 36 705
87 Igny Essonne 12,6 km ouest-nord-ouest 10 833
88 Saint-Maurice Val-de-Marne 12,6 km nord-nord-est 14 506
89 Charenton-le-Pont Val-de-Marne 12,6 km nord 28 830
90 Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne 12,7 km nord-nord-est 76 572
91 Varennes-Jarcy Essonne 13,0 km est-sud-est 2 465
92 Montrouge Hauts-de-Seine 13,4 km nord-nord-ouest 46 324
93 Santeny Val-de-Marne 13,4 km est 3 913
94 Joinville-le-Pont Val-de-Marne 13,6 km nord-nord-est 20 525
95 Vauhallan Essonne 13,7 km ouest-nord-ouest 1 945
96 Marcoussis Essonne 13,7 km ouest-sud-ouest 8 618
97 Leuville-sur-Orge Essonne 13,7 km sud-ouest 4 271
98 Combs-la-Ville Seine-et-Marne 13,8 km est-sud-est 23 350
99 Bièvres Essonne 13,8 km ouest-nord-ouest 4 686
100 Noiseau Val-de-Marne 13,9 km est-nord-est 4 628
101 Clamart Hauts-de-Seine 13,9 km nord-ouest 58 576
102 Saint-Pierre-du-Perray Essonne 13,9 km sud-est 11 993
103 Villabé Essonne 14,0 km sud-sud-est 5 830
104 Ormesson-sur-Marne Val-de-Marne 14,1 km nord-est 10 977
105 Malakoff Hauts-de-Seine 14,1 km nord-nord-ouest 30 557
106 Chennevières-sur-Marne Val-de-Marne 14,4 km nord-est 18 710
107 Saintry-sur-Seine Essonne 14,5 km sud-sud-est 5 882
108 Servon Seine-et-Marne 14,6 km est 3 565
109 Vanves Hauts-de-Seine 14,6 km nord-nord-ouest 28 622
110 Lieusaint Seine-et-Marne 14,6 km sud-est 14 017
111 Champigny-sur-Marne Val-de-Marne 14,7 km nord-est 78 072
112 Orsay Essonne 14,8 km ouest 16 498
113 Vert-le-Grand Essonne 15,1 km sud 2 444
114 Ormoy Essonne 15,2 km sud-sud-est 3 225
115 Saint-Mandé Val-de-Marne 15,2 km nord 21 071
116 Écharcon Essonne 15,3 km sud 708
117 Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine 15,5 km nord-nord-ouest 67 669
118 Saint-Germain-lès-Arpajon Essonne 15,9 km sud-ouest 11 623
119 Mennecy Essonne 16,0 km sud-sud-est 16 433
120 Vincennes Val-de-Marne 16,0 km nord-nord-est 48 193
121 Meudon Hauts-de-Seine 16,1 km nord-ouest 46 334
122 Saclay Essonne 16,1 km ouest 4 437
123 Brie-Comte-Robert Seine-et-Marne 16,3 km est 19 003
124 Les Ulis Essonne 16,4 km ouest 25 886
125 La Queue-en-Brie Val-de-Marne 16,4 km nord-est 12 241
126 Nogent-sur-Marne Val-de-Marne 16,4 km nord-nord-est 32 455
127 Leudeville Essonne 16,5 km sud-sud-ouest 1 562
128 La Norville Essonne 16,5 km sud-ouest 4 268
129 Bures-sur-Yvette Essonne 16,6 km ouest 9 548
130 Arpajon Essonne 16,7 km sud-ouest 11 698
131 Paris Paris 16,8 km nord 2 103 778
132 Vélizy-Villacoublay Yvelines 16,8 km ouest-nord-ouest 23 011
133 Saint-Jean-de-Beauregard Essonne 16,8 km ouest-sud-ouest 471
134 Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne 16,9 km nord-nord-est 53 757
135 Morsang-sur-Seine Essonne 17,0 km sud-sud-est 583
136 Bry-sur-Marne Val-de-Marne 17,1 km nord-est 18 503
137 Lésigny Seine-et-Marne 17,1 km est-nord-est 6 923
138 Le Perreux-sur-Marne Val-de-Marne 17,2 km nord-nord-est 35 260
139 Villiers-sur-Marne Val-de-Marne 17,2 km nord-est 33 162
140 Le Coudray-Montceaux Essonne 17,3 km sud-sud-est 4 801
141 Jouy-en-Josas Yvelines 17,4 km ouest-nord-ouest 7 981
142 Vert-le-Petit Essonne 17,5 km sud 2 714
143 Marolles-en-Hurepoix Essonne 17,5 km sud-sud-ouest 5 708
144 Moissy-Cramayel Seine-et-Marne 17,5 km est-sud-est 18 511
145 Le Plessis-Trévise Val-de-Marne 17,6 km nord-est 21 112
146 Montreuil Seine-Saint-Denis 17,6 km nord-nord-est 111 934
147 Guibeville Essonne 17,7 km sud-sud-ouest 923
148 Férolles-Attilly Seine-et-Marne 17,8 km est 1 248
149 Fontenay-le-Vicomte Essonne 17,8 km sud 1 596
150 Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine 18,0 km nord-ouest 119 019
151 Bagnolet Seine-Saint-Denis 18,1 km nord 43 086
152 Ollainville Essonne 18,1 km sud-ouest 5 455
153 Saint-Aubin Essonne 18,3 km ouest 661
154 Sèvres Hauts-de-Seine 18,4 km nord-ouest 22 303
155 Janvry Essonne 18,4 km ouest-sud-ouest 654
156 Chaville Hauts-de-Seine 18,6 km nord-ouest 20 594
157 Gometz-le-Châtel Essonne 18,7 km ouest 2 630
158 Gif-sur-Yvette Essonne 18,7 km ouest 22 544
159 Savigny-le-Temple Seine-et-Marne 18,7 km sud-est 31 148
160 Égly Essonne 18,8 km sud-ouest 7 166
161 Évry-Grégy-sur-Yerre Seine-et-Marne 18,8 km est-sud-est 3 321
162 Viroflay Yvelines 18,9 km ouest-nord-ouest 17 237
163 Saint-Vrain Essonne 18,9 km sud-sud-ouest 3 089
164 Neuilly-Plaisance Seine-Saint-Denis 19,1 km nord-nord-est 21 941
165 Pontault-Combault Seine-et-Marne 19,1 km est-nord-est 39 096
166 Avrainville Essonne 19,2 km sud-sud-ouest 1 052
167 Les Lilas Seine-Saint-Denis 19,2 km nord 23 843
168 Nandy Seine-et-Marne 19,2 km sud-est 6 350
169 Bruyères-le-Châtel Essonne 19,2 km sud-ouest 3 788
170 Les Loges-en-Josas Yvelines 19,3 km ouest-nord-ouest 1 645
171 Villiers-le-Bâcle Essonne 19,5 km ouest 1 031
172 Neuilly-sur-Marne Seine-Saint-Denis 19,5 km nord-nord-est 39 800
173 Le Pré-Saint-Gervais Seine-Saint-Denis 19,5 km nord 16 993
174 Cheptainville Essonne 19,6 km sud-sud-ouest 2 204
175 Saint-Cloud Hauts-de-Seine 19,6 km nord-ouest 29 855
176 Rosny-sous-Bois Seine-Saint-Denis 19,7 km nord-nord-est 47 180
177 Chevry-Cossigny Seine-et-Marne 19,7 km est 4 075
178 Fontenay-lès-Briis Essonne 19,8 km ouest-sud-ouest 2 350
179 Chevannes Essonne 19,8 km sud-sud-est 1 550
180 Gometz-la-Ville Essonne 19,8 km ouest-sud-ouest 1 536
181 Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis 19,8 km nord-est 72 978
182 Ville-d'Avray Hauts-de-Seine 19,9 km nord-ouest 11 089
183 Romainville Seine-Saint-Denis 20,1 km nord 37 152
184 Ballancourt-sur-Essonne Essonne 20,2 km sud 8 191
185 Réau Seine-et-Marne 20,3 km est-sud-est 2 127
186 Seine-Port Seine-et-Marne 20,4 km sud-est 1 742
187 Grisy-Suisnes Seine-et-Marne 20,5 km est 2 948
188 Émerainville Seine-et-Marne 20,6 km nord-est 7 690
189 Toussus-le-Noble Yvelines 20,6 km ouest-nord-ouest 1 172
190 Marnes-la-Coquette Hauts-de-Seine 20,7 km nord-ouest 1 752
191 Buc Yvelines 20,7 km ouest-nord-ouest 5 816
192 Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis 20,8 km nord-nord-est 45 510
193 Pantin Seine-Saint-Denis 21,1 km nord 61 929
194 Garches Hauts-de-Seine 21,1 km nord-ouest 17 743
195 Boissy-sous-Saint-Yon Essonne 21,2 km sud-ouest 3 882
196 Villemomble Seine-Saint-Denis 21,3 km nord-nord-est 29 795
197 Auvernaux Essonne 21,3 km sud-sud-est 332
198 Itteville Essonne 21,5 km sud 6 746
199 Roissy-en-Brie Seine-et-Marne 21,5 km est-nord-est 23 229
200 Briis-sous-Forges Essonne 21,5 km ouest-sud-ouest 3 342
201 Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine 21,6 km nord-nord-ouest 59 538
202 Ozoir-la-Ferrière Seine-et-Marne 21,6 km est-nord-est 21 238
203 Versailles Yvelines 21,7 km ouest-nord-ouest 84 095
204 Saint-Fargeau-Ponthierry Seine-et-Marne 21,8 km sud-sud-est 15 724
205 Bouray-sur-Juine Essonne 21,8 km sud-sud-ouest 2 108
206 Suresnes Hauts-de-Seine 21,8 km nord-nord-ouest 48 956
207 Champcueil Essonne 21,8 km sud 2 854
208 Levallois-Perret Hauts-de-Seine 21,9 km nord-nord-ouest 68 092
209 Courson-Monteloup Essonne 22,0 km sud-ouest 563
210 Gournay-sur-Marne Seine-Saint-Denis 22,0 km nord-est 7 320
211 Châteaufort Yvelines 22,1 km ouest 1 564
212 Limoges-Fourches Seine-et-Marne 22,1 km est-sud-est 625
213 Saint-Yon Essonne 22,3 km sud-ouest 923
214 Breuillet Essonne 22,3 km sud-ouest 9 157
215 Vaucresson Hauts-de-Seine 22,4 km nord-ouest 8 432
216 Bobigny Seine-Saint-Denis 22,4 km nord 56 927
217 Gagny Seine-Saint-Denis 22,5 km nord-nord-est 42 313
218 Magny-les-Hameaux Yvelines 22,5 km ouest 9 386
219 Cesson Seine-et-Marne 22,5 km sud-est 11 222
220 Champs-sur-Marne Seine-et-Marne 22,5 km nord-est 27 451
221 Puteaux Hauts-de-Seine 22,5 km nord-nord-ouest 44 002
222 Clichy Hauts-de-Seine 22,6 km nord-nord-ouest 64 410
223 Bondy Seine-Saint-Denis 22,6 km nord-nord-est 50 595
224 Lardy Essonne 22,7 km sud-sud-ouest 5 530
225 Vert-Saint-Denis Seine-et-Marne 22,8 km sud-est 9 291
226 Coubert Seine-et-Marne 22,9 km est 2 005
227 Vaugrigneuse Essonne 22,9 km ouest-sud-ouest 1 458
228 Lognes Seine-et-Marne 23,0 km nord-est 15 074
229 Forges-les-Bains Essonne 23,0 km ouest-sud-ouest 4 241
230 Aubervilliers Seine-Saint-Denis 23,0 km nord 88 365
231 Torfou Essonne 23,0 km sud-sud-ouest 294
232 Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis 23,0 km nord 53 615
233 Courbevoie Hauts-de-Seine 23,1 km nord-nord-ouest 82 902
234 Le Raincy Seine-Saint-Denis 23,2 km nord-nord-est 14 735
235 Saint-Rémy-lès-Chevreuse Yvelines 23,2 km ouest 7 747
236 Les Pavillons-sous-Bois Seine-Saint-Denis 23,3 km nord-nord-est 25 804
237 Le Chesnay-Rocquencourt Yvelines 23,4 km nord-ouest 30 689
238 Soignolles-en-Brie Seine-et-Marne 23,5 km est-sud-est 2 021
239 Janville-sur-Juine Essonne 23,6 km sud-sud-ouest 2 041
240 Nainville-les-Roches Essonne 23,7 km sud-sud-est 564
241 Asnières-sur-Seine Hauts-de-Seine 23,8 km nord-nord-ouest 93 941
242 Les Molières Essonne 23,8 km ouest 1 975
243 Breux-Jouy Essonne 23,8 km sud-ouest 1 285
244 Croissy-Beaubourg Seine-et-Marne 23,9 km nord-est 2 018
245 Limours Essonne 23,9 km ouest-sud-ouest 6 517
246 Chelles Seine-et-Marne 24,0 km nord-est 54 620
247 Noisiel Seine-et-Marne 24,0 km nord-est 16 053
248 Saint-Maurice-Montcouronne Essonne 24,0 km sud-ouest 1 543
249 Baulne Essonne 24,0 km sud 1 448
250 Pringy Seine-et-Marne 24,1 km sud-sud-est 3 864
251 Boissise-le-Roi Seine-et-Marne 24,1 km sud-est 3 941
252 Lissy Seine-et-Marne 24,1 km est-sud-est 352
253 Saint-Sulpice-de-Favières Essonne 24,2 km sud-ouest 272
254 Mondeville Essonne 24,3 km sud 726
255 La Celle-Saint-Cloud Yvelines 24,3 km nord-ouest 20 460
256 Drancy Seine-Saint-Denis 24,3 km nord 72 390
257 Rueil-Malmaison Hauts-de-Seine 24,3 km nord-ouest 82 874
258 La Courneuve Seine-Saint-Denis 24,4 km nord 47 167
259 Mauchamps Essonne 24,4 km sud-ouest 387
260 Guyancourt Yvelines 24,4 km ouest-nord-ouest 29 778
261 Nanterre Hauts-de-Seine 24,5 km nord-nord-ouest 97 783
262 La Garenne-Colombes Hauts-de-Seine 24,5 km nord-nord-ouest 30 197
263 Bois-Colombes Hauts-de-Seine 24,6 km nord-nord-ouest 28 909
264 Solers Seine-et-Marne 24,7 km est-sud-est 1 336
265 Boissise-la-Bertrand Seine-et-Marne 24,9 km sud-est 1 206
266 Torcy Seine-et-Marne 24,9 km nord-est 22 810
267 Chamarande Essonne 25,0 km sud-sud-ouest 1 089
268 Bougival Yvelines 25,0 km nord-ouest 9 134
269 Milon-la-Chapelle Yvelines 25,0 km ouest 295
270 Montereau-sur-le-Jard Seine-et-Marne 25,1 km est-sud-est 499
271 Boullay-les-Troux Essonne 25,1 km ouest 624
272 Collégien Seine-et-Marne 25,2 km nord-est 3 354
273 Gennevilliers Hauts-de-Seine 25,2 km nord-nord-ouest 50 979
274 Pontcarré Seine-et-Marne 25,3 km est-nord-est 2 136
275 Voisenon Seine-et-Marne 25,3 km sud-est 1 170
276 La Ferté-Alais Essonne 25,3 km sud 3 731
277 Chevreuse Yvelines 25,3 km ouest 5 502
278 Clichy-sous-Bois Seine-Saint-Denis 25,3 km nord-nord-est 29 354
279 Le Bourget Seine-Saint-Denis 25,4 km nord 15 925
280 Montfermeil Seine-Saint-Denis 25,4 km nord-nord-est 28 703
281 Voisins-le-Bretonneux Yvelines 25,4 km ouest-nord-ouest 10 624
282 Saint-Denis Seine-Saint-Denis 25,5 km nord 149 077
283 L'Île-Saint-Denis Seine-Saint-Denis 25,6 km nord 8 696
284 Gretz-Armainvilliers Seine-et-Marne 25,7 km est 8 825
285 Villeneuve-la-Garenne Hauts-de-Seine 25,7 km nord 26 021
286 Saint-Cyr-l'École Yvelines 25,7 km ouest-nord-ouest 21 268
287 Saint-Sauveur-sur-École Seine-et-Marne 25,7 km sud-sud-est 1 125
288 Colombes Hauts-de-Seine 25,9 km nord-nord-ouest 91 053
289 Presles-en-Brie Seine-et-Marne 25,9 km est 2 369
290 Livry-Gargan Seine-Saint-Denis 25,9 km nord-nord-est 47 228
291 Saint-Chéron Essonne 25,9 km sud-ouest 5 132
292 Pecqueuse Essonne 25,9 km ouest-sud-ouest 580
293 Vaires-sur-Marne Seine-et-Marne 26,0 km nord-est 13 931
294 Le Mée-sur-Seine Seine-et-Marne 26,0 km sud-est 19 527
295 Cerny Essonne 26,1 km sud 3 531
296 Croissy-sur-Seine Yvelines 26,1 km nord-ouest 11 013
297 Brou-sur-Chantereine Seine-et-Marne 26,2 km nord-est 5 196
298 Le Blanc-Mesnil Seine-Saint-Denis 26,3 km nord-nord-est 62 376
299 Ferrières-en-Brie Seine-et-Marne 26,3 km est-nord-est 3 932
300 Boissettes Seine-et-Marne 26,4 km sud-est 437

Questions fréquentes

Combien de communes se trouvent à moins de 30 km d’Athis-Mons ?

382 communes ont leur mairie à 30 km ou moins à vol d’oiseau de la mairie d’Athis-Mons, dans 8 départements. Elles totalisent 9 476 941 habitants.

Quelle est la plus grande commune dans un rayon de 30 km autour d’Athis-Mons ?

Paris (2 103 778 habitants), à 16,8 km au nord.

Comment ce rayon est-il mesuré ?

En ligne droite (distance orthodromique) entre les mairies, sur la sphère terrestre de rayon 6 371 km. Un rayon « à vol d’oiseau » est celui que retiennent la plupart des règlements (chasse, déplacements, sectorisation) ; il diffère de la distance par la route, toujours plus longue.

Sources : coordonnées des mairies Admin Express (IGN), Code officiel géographique 2026 et population municipale (INSEE). Données mises à jour le 9 septembre 2026. Méthode de calcul.